Roupp, Landen
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2025-07-02 to 2026-08-14 · 145 qualified startersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
137 hits · 30 appearances · 2025-07-02 to 2026-08-14 · 1 not locatedHover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
667 PA · 30 appearances · 2025-07-02 to 2026-08-14| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Batter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 78.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tovar, Ezequiel |
| 2026-08-14 | Home Run fly ball | 1-1 | CU | 76.5 | 111.3 | 32° | 406 | — | 0.969 | 3.871 | 1.977 | Veen, Zac |
| 2026-08-14 | Walk | 3-1 | SI | 92.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Norby, Connor |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 91.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Johnston, Troy |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 1-0 | SI | 92.9 | 83.0 | -3° | 27 | Infield | 0.120 | 0.132 | 0.108 | Rumfield, TJ |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-0 | FC | 88.9 | 98.4 | 46° | 314 | CF | 0.026 | 0.068 | 0.041 | Castro, Willi |
| 2026-08-14 | Fielder's Choice ground ball | 0-2 | SI | 91.2 | 106.9 | 3° | 89 | Infield | 0.551 | 0.616 | 0.507 | Moniak, Mickey |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 0-0 | FC | 89.2 | 66.0 | -25° | 7 | Infield | 0.056 | 0.067 | 0.054 | McCarthy, Jake |
| 2026-08-14 | Double fly ball | 1-0 | SI | 92.6 | 104.0 | 28° | 411 | RF gap | 0.829 | 3.182 | 1.639 | Sullivan, Brett |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 0-2 | CU | 77.7 | 62.1 | 12° | 96 | Infield | 0.198 | 0.239 | 0.192 | Tovar, Ezequiel |
| 2026-08-14 | Walk | 3-2 | FC | 89.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Veen, Zac |
| 2026-08-14 | Walk | 3-2 | CU | 76.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Norby, Connor |
| 2026-08-14 | Triple fly ball | 0-0 | CH | 85.5 | 102.1 | 28° | 408 | RF gap | 0.711 | 2.533 | 1.330 | Johnston, Troy |
| 2026-08-14 | Single line drive | 2-2 | CU | 76.4 | 66.1 | 22° | 163 | LF | 0.771 | 0.805 | 0.696 | Rumfield, TJ |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 86.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Castro, Willi |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 91.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Moniak, Mickey |
| 2026-08-14 | Reached On Error ground ball | 0-0 | SI | 92.5 | 36.4 | -48° | 2 | Infield | 0.350 | 0.355 | 0.315 | McCarthy, Jake |
| 2026-08-14 | Out line drive | 2-1 | FC | 88.5 | 99.7 | 19° | 333 | RF | 0.351 | 0.673 | 0.428 | Sullivan, Brett |
| 2026-08-14 | Single ground ball | 0-1 | FF | 92.7 | 106.5 | 7° | 137 | LF gap | 0.626 | 0.716 | 0.585 | Tovar, Ezequiel |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-1 | FC | 90.1 | 72.7 | 31° | 252 | RF gap | 0.506 | 0.548 | 0.455 | Veen, Zac |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 0-0 | CU | 77.6 | 74.0 | 3° | 47 | Infield | 0.170 | 0.201 | 0.157 | Norby, Connor |
| 2026-08-14 | Grounded Into DP ground ball | 2-1 | CH | 84.9 | 90.6 | -9° | 11 | Infield | 0.171 | 0.192 | 0.155 | Johnston, Troy |
| 2026-08-14 | Hit By Pitch | 3-2 | CU | 77.3 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Rumfield, TJ |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 3-2 | CU | 76.4 | 75.2 | -23° | 4 | Infield | 0.038 | 0.048 | 0.034 | Castro, Willi |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-0 | SI | 93.7 | 99.9 | 27° | 394 | CF | 0.511 | 1.610 | 0.871 | Moniak, Mickey |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 93.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | McCarthy, Jake |
| 2026-08-08 | Walk | 3-0 | SI | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Keith, Colt |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 85.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Greene, Riley |
| 2026-08-08 | Walk | 3-0 | SI | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Dingler, Dillon |
| 2026-08-08 | Walk | 3-2 | CU | 76.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Torres, Gleyber |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 0-2 | CH | 86.9 | 95.5 | -11° | 5 | Infield | 0.222 | 0.243 | 0.200 | McGonigle, Kevin |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 1-1 | FC | 90.3 | 80.0 | -33° | 4 | Infield | 0.055 | 0.059 | 0.052 | McKinstry, Zach |
| 2026-08-08 | Out popup | 1-2 | CU | 77.7 | 60.4 | 68° | 89 | LF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Báez, Javier |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 1-2 | SI | 93.5 | 65.7 | 38° | 211 | LF gap | 0.597 | 0.646 | 0.542 | Clark, Max |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 0-0 | CU | 76.7 | 91.2 | 62° | 193 | RF gap | 0.011 | 0.017 | 0.012 | Torkelson, Spencer |
| 2026-08-08 | Walk | 3-2 | CH | 87.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Keith, Colt |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Greene, Riley |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 1-2 | CH | 86.3 | 76.5 | 2° | 42 | Infield | 0.180 | 0.198 | 0.162 | Dingler, Dillon |
| 2026-08-08 | Out line drive | 1-2 | CU | 77.0 | 86.8 | 27° | 316 | CF | 0.080 | 0.156 | 0.098 | Torres, Gleyber |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 1-0 | SI | 94.7 | 90.9 | 33° | 321 | LF gap | 0.043 | 0.105 | 0.062 | McGonigle, Kevin |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 0-0 | FC | 91.8 | 88.7 | 44° | 285 | LF gap | 0.003 | 0.003 | 0.003 | McKinstry, Zach |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 2-1 | SI | 93.6 | 85.8 | 53° | 215 | CF | 0.020 | 0.038 | 0.026 | Báez, Javier |
| 2026-08-08 | Single fly ball | 0-1 | SI | 94.0 | 82.9 | 53° | 218 | LF | 0.014 | 0.018 | 0.013 | Clark, Max |
| 2026-08-08 | Single ground ball | 0-1 | CU | 76.6 | 20.7 | -28° | 3 | RF corner | 0.271 | 0.271 | 0.244 | Torkelson, Spencer |
| 2026-08-08 | Walk | 3-0 | SI | 92.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Keith, Colt |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 87.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Greene, Riley |
| 2026-08-08 | Out line drive | 2-1 | SI | 94.3 | 98.5 | 22° | 355 | CF | 0.311 | 0.632 | 0.393 | Dingler, Dillon |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 0-0 | SI | 95.9 | 91.8 | 34° | 295 | RF corner | 0.051 | 0.162 | 0.091 | Torres, Gleyber |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 0-2 | CH | 87.7 | 78.1 | -20° | 5 | Infield | 0.055 | 0.070 | 0.056 | McGonigle, Kevin |
| 2026-08-02 | Single ground ball | 0-1 | CH | 84.6 | 77.3 | 11° | 136 | LF | 0.383 | 0.447 | 0.375 | Campusano, Luis |
| 2026-08-02 | Walk | 3-1 | SI | 91.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Merrill, Jackson |
| 2026-08-02 | Single line drive | 3-1 | SI | 91.9 | 95.7 | 13° | 201 | LF gap | 0.957 | 1.122 | 0.907 | France, Ty |
| 2026-08-02 | Out line drive | 0-0 | CH | 86.4 | 85.5 | 22° | 290 | LF | 0.440 | 0.540 | 0.410 | Machado, Manny |
| 2026-08-02 | Out ground ball | 1-2 | CH | 85.2 | 87.8 | -33° | 3 | Infield | 0.055 | 0.062 | 0.050 | Cronenworth, Jake |
| 2026-08-02 | Out ground ball | 3-2 | CU | 76.5 | 89.8 | -5° | 20 | Infield | 0.213 | 0.238 | 0.198 | Rengifo, Luis |
| 2026-08-02 | Out popup | 2-1 | SI | 92.7 | 73.7 | 83° | 62 | LF corner | 0.006 | 0.008 | 0.007 | Song, Sung-Mun |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 76.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bogaerts, Xander |
| 2026-08-02 | Out ground ball | 2-2 | CH | 86.6 | 106.9 | 6° | 139 | Infield | 0.629 | 0.718 | 0.586 | Sheets, Gavin |
| 2026-08-02 | Strikeout looking | 3-2 | SI | 93.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Campusano, Luis |
| 2026-08-02 | Force Out ground ball | 1-0 | CH | 86.2 | 66.3 | -34° | 3 | Infield | 0.087 | 0.093 | 0.083 | Merrill, Jackson |
| 2026-08-02 | Reached On Error ground ball | 0-0 | SI | 93.8 | 100.7 | -25° | 5 | Infield | 0.080 | 0.089 | 0.076 | France, Ty |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 77.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Machado, Manny |
| 2026-08-02 | Single ground ball | 3-2 | SI | 93.5 | 101.5 | -1° | 47 | Infield | 0.406 | 0.440 | 0.373 | Cronenworth, Jake |
| 2026-08-02 | Walk | 3-2 | CU | 75.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Rengifo, Luis |
| 2026-08-02 | Strikeout looking | 0-2 | CU | 76.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Song, Sung-Mun |
| 2026-08-02 | Walk | 3-1 | SI | 93.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Bogaerts, Xander |
| 2026-08-02 | Walk | 3-1 | FC | 89.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Sheets, Gavin |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 77.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Campusano, Luis |
| 2026-08-02 | Home Run fly ball | 0-2 | FF | 93.2 | 105.0 | 30° | 422 | RF gap | 0.820 | 3.223 | 1.645 | Merrill, Jackson |
| 2026-08-02 | Single line drive | 2-0 | SI | 93.2 | 80.0 | 22° | 261 | CF | 0.791 | 0.868 | 0.717 | France, Ty |
| 2026-08-02 | Incomplete PA | 0-2 | SI | 93.7 | — | — | — | — | — | — | — | France, Ty |
| 2026-08-02 | Out line drive | 1-0 | SI | 93.5 | 86.6 | 21° | 277 | RF gap | 0.463 | 0.550 | 0.417 | Machado, Manny |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cronenworth, Jake |
| 2026-08-02 | Single ground ball | 1-1 | SI | 94.1 | 90.6 | 9° | 131 | RF | 0.537 | 0.575 | 0.484 | Rengifo, Luis |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | SI | 91.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Hamilton, David |
| 2026-07-28 | Single fly ball | 2-2 | CU | 77.3 | 70.8 | 26° | 221 | RF gap | 0.974 | 1.041 | 0.891 | Pratt, Cooper |
| 2026-07-28 | Hit By Pitch | 3-2 | CU | 76.9 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Mitchell, Garrett |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | CH | 86.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Lara, Luis |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 1-2 | CU | 76.9 | 71.7 | 45° | 224 | LF gap | 0.243 | 0.318 | 0.246 | Vaughn, Andrew |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 93.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Yelich, Christian |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 0-0 | CU | 76.8 | 62.3 | -34° | 2 | Infield | 0.067 | 0.070 | 0.061 | Contreras, William |
| 2026-07-28 | Single line drive | 3-2 | FF | 92.2 | 88.5 | 11° | 179 | RF | 0.631 | 0.707 | 0.592 | Chourio, Jackson |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 2-2 | CH | 86.5 | 83.0 | 0° | 30 | Infield | 0.258 | 0.285 | 0.238 | Turang, Brice |
| 2026-07-28 | Sac Bunt ground ball | 0-1 | CH | 87.0 | 29.1 | -58° | 1 | RF corner | — | — | — | Hamilton, David |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | SI | 91.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Pratt, Cooper |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 1-1 | CH | 86.7 | 82.6 | -22° | 7 | Infield | 0.086 | 0.103 | 0.085 | Mitchell, Garrett |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 2-2 | CH | 87.1 | 96.6 | -15° | 7 | Infield | 0.213 | 0.220 | 0.200 | Lara, Luis |
| 2026-07-28 | Out line drive | 3-2 | SI | 92.6 | 103.2 | 22° | 385 | CF | 0.629 | 1.595 | 0.927 | Vaughn, Andrew |
| 2026-07-28 | Grounded Into DP ground ball | 0-2 | CH | 86.9 | 94.3 | -8° | 10 | Infield | 0.222 | 0.273 | 0.226 | Yelich, Christian |
| 2026-07-28 | Force Out ground ball | 0-2 | CU | 75.6 | 54.1 | -41° | 3 | Infield | 0.124 | 0.124 | 0.112 | Contreras, William |
| 2026-07-28 | Single line drive | 0-2 | CU | 75.8 | 74.7 | 15° | 188 | CF | 0.649 | 0.697 | 0.596 | Chourio, Jackson |
| 2026-07-28 | Single ground ball | 1-1 | CH | 87.7 | 83.0 | -7° | 13 | Infield | 0.140 | 0.155 | 0.126 | Turang, Brice |
| 2026-07-22 | Home Run fly ball | 0-1 | SI | 92.2 | 108.7 | 25° | 437 | RF gap | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Perez, Salvador |
| 2026-07-22 | Double ground ball | 3-2 | FF | 92.7 | 100.1 | -1° | 47 | RF | 0.343 | 0.387 | 0.314 | Pasquantino, Vinnie |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 86.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Thomas, Lane |
| 2026-07-22 | Out fly ball | 2-2 | CH | 86.0 | 80.0 | 52° | 225 | LF gap | 0.051 | 0.066 | 0.049 | Jensen, Carter |
| 2026-07-22 | Force Out ground ball | 0-1 | FC | 89.9 | 25.2 | 9° | 23 | Infield | 0.310 | 0.313 | 0.279 | Velazquez, Andrew |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 3-2 | CH | 86.1 | 99.0 | 7° | 129 | RF | 0.620 | 0.697 | 0.577 | Rojas, Josh |
| 2026-07-22 | Out line drive | 2-1 | CU | 76.6 | 74.8 | 10° | 90 | Infield | 0.289 | 0.289 | 0.260 | Marte, Starling |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-0 | CH | 87.0 | 73.2 | 7° | 92 | RF gap | 0.246 | 0.281 | 0.221 | Collins, Isaac |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 92.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Massey, Michael |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-1 | SI | 92.4 | 95.2 | -30° | 2 | Infield | 0.056 | 0.056 | 0.050 | Perez, Salvador |
| 2026-07-22 | Out line drive | 1-1 | CH | 87.1 | 97.5 | 17° | 304 | LF gap | 0.523 | 0.790 | 0.557 | Pasquantino, Vinnie |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 87.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Thomas, Lane |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jensen, Carter |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 0-0 | CH | 87.5 | 38.8 | -69° | 1 | Infield | 0.258 | 0.261 | 0.232 | Velazquez, Andrew |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-1 | SI | 94.5 | 99.7 | 2° | 73 | RF corner | 0.469 | 0.524 | 0.432 | Rojas, Josh |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 2-2 | FC | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Marte, Starling |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 3-1 | SI | 94.3 | 105.0 | -17° | 7 | Infield | 0.198 | 0.199 | 0.178 | Collins, Isaac |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Massey, Michael |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-2 | CH | 88.6 | 75.0 | -6° | 16 | Infield | 0.052 | 0.053 | 0.047 | Perez, Salvador |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-1 | CH | 89.3 | 100.6 | -10° | 7 | Infield | 0.219 | 0.246 | 0.205 | Pasquantino, Vinnie |
| 2026-07-22 | Strikeout looking | 2-2 | CU | 77.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Thomas, Lane |
| 2026-07-22 | Out line drive | 2-2 | CH | 88.1 | 83.5 | 26° | 286 | LF | 0.137 | 0.218 | 0.145 | Jensen, Carter |
| 2026-07-17 | Out line drive | 2-1 | CU | 76.7 | 95.3 | 17° | 327 | CF | 0.574 | 0.712 | 0.539 | Young, Cole |
| 2026-07-17 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | CH | 85.5 | 80.6 | -30° | 4 | Infield | 0.037 | 0.037 | 0.033 | Naylor, Josh |
| 2026-07-17 | Walk | 3-1 | CU | 75.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Raleigh, Cal |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 0-1 | FC | 90.7 | 60.3 | -37° | 3 | Infield | 0.101 | 0.101 | 0.091 | Canzone, Dominic |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 0-0 | CH | 86.9 | 89.2 | -21° | 5 | Infield | 0.108 | 0.121 | 0.097 | Arozarena, Randy |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 3-2 | CU | 75.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crawford, J.P. |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-2 | CU | 76.7 | 90.7 | -14° | 9 | Infield | 0.113 | 0.132 | 0.115 | Emerson, Colt |
| 2026-07-17 | Force Out ground ball | 1-0 | SI | 91.8 | 54.0 | -43° | 2 | Infield | 0.193 | 0.196 | 0.174 | Robles, Victor |
| 2026-07-17 | Single line drive | 0-1 | FC | 89.1 | 82.1 | 15° | 200 | LF gap | 0.934 | 1.071 | 0.883 | Raley, Luke |
| 2026-07-17 | Out fly ball | 2-1 | CU | 75.8 | 95.7 | 44° | 307 | CF | 0.026 | 0.073 | 0.041 | Young, Cole |
| 2026-07-17 | Single ground ball | 1-2 | FC | 90.2 | 98.2 | -16° | 11 | LF | 0.137 | 0.144 | 0.123 | Naylor, Josh |
| 2026-07-17 | Out fly ball | 2-1 | CH | 87.0 | 95.5 | 53° | 264 | LF gap | 0.006 | 0.008 | 0.005 | Raleigh, Cal |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-0 | CH | 86.4 | 96.4 | -11° | 13 | Infield | 0.204 | 0.223 | 0.184 | Canzone, Dominic |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-1 | CU | 76.3 | 83.1 | -13° | 7 | Infield | 0.085 | 0.100 | 0.077 | Arozarena, Randy |
| 2026-07-17 | Walk | 3-0 | SI | 93.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Crawford, J.P. |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 1-2 | CH | 87.3 | 60.4 | -37° | 2 | Infield | 0.101 | 0.101 | 0.091 | Emerson, Colt |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 76.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Robles, Victor |
| 2026-07-17 | Out fly ball | 3-1 | SI | 93.3 | 105.8 | 35° | 398 | CF | 0.717 | 2.819 | 1.437 | Raley, Luke |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 0-2 | CH | 87.9 | 65.1 | 9° | 103 | Infield | 0.234 | 0.267 | 0.225 | Young, Cole |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 3-2 | FC | 90.9 | 66.6 | 13° | 106 | Infield | 0.314 | 0.354 | 0.295 | Naylor, Josh |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-1 | CH | 86.5 | 59.6 | -41° | 1 | Infield | 0.153 | 0.153 | 0.138 | Raleigh, Cal |
| 2026-07-17 | Walk | 3-2 | SI | 94.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Canzone, Dominic |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 1-2 | CH | 87.1 | 83.7 | -40° | 2 | Infield | 0.070 | 0.071 | 0.063 | Arozarena, Randy |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 0-0 | SI | 94.2 | 100.2 | 5° | 93 | RF gap | 0.597 | 0.659 | 0.551 | Crawford, J.P. |
| 2026-07-06 | Strikeout swinging | 2-2 | FC | 89.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Guerrero Jr., Vladimir |
| 2026-07-06 | Single ground ball | 2-1 | FC | 89.7 | 95.1 | 6° | 95 | RF gap | 0.520 | 0.585 | 0.484 | Lukes, Nathan |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 1-1 | FC | 90.1 | 93.3 | 5° | 80 | Infield | 0.531 | 0.643 | 0.521 | Clement, Ernie |
| 2026-07-06 | Strikeout swinging | 2-2 | FC | 90.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Giménez, Andrés |
| 2026-07-06 | Out fly ball | 2-0 | SI | 91.2 | 84.9 | 34° | 289 | CF | 0.014 | 0.034 | 0.020 | Straw, Myles |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 0-1 | CH | 86.5 | 78.1 | 7° | 93 | Infield | 0.302 | 0.335 | 0.272 | Varsho, Daulton |
| 2026-07-06 | Out popup | 1-1 | FC | 90.1 | 87.7 | 70° | 112 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Kirk, Alejandro |
| 2026-07-06 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 88.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Keys, Sean |
| 2026-07-06 | Home Run fly ball | 1-0 | SI | 93.2 | 110.8 | 33° | 412 | LF gap | 0.966 | 3.866 | 1.977 | Okamoto, Kazuma |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 0-0 | CU | 77.6 | 82.1 | -10° | 13 | Infield | 0.069 | 0.069 | 0.065 | Guerrero Jr., Vladimir |
| 2026-07-06 | Out fly ball | 3-2 | FC | 90.6 | 85.0 | 64° | 195 | LF | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Lukes, Nathan |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 0-1 | CU | 77.1 | 83.2 | 1° | 50 | Infield | 0.246 | 0.284 | 0.221 | Clement, Ernie |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 1-2 | SI | 93.8 | 90.4 | -11° | 14 | Infield | 0.167 | 0.201 | 0.157 | Giménez, Andrés |
| 2026-07-06 | Out fly ball | 3-2 | SI | 92.7 | 83.7 | 30° | 296 | LF gap | 0.049 | 0.089 | 0.055 | Straw, Myles |
| 2026-07-06 | Out popup | 3-1 | FC | 89.3 | 83.5 | 78° | 27 | Infield | 0.009 | 0.014 | 0.010 | Varsho, Daulton |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 3-2 | SI | 92.8 | 95.8 | -11° | 13 | Infield | 0.156 | 0.169 | 0.140 | Kirk, Alejandro |
| 2026-07-06 | Out popup | 0-1 | SI | 93.5 | 69.4 | 49° | 195 | LF gap | 0.171 | 0.203 | 0.162 | Keys, Sean |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 0-0 | SI | 93.0 | 87.0 | -13° | 11 | Infield | 0.089 | 0.092 | 0.080 | Okamoto, Kazuma |
| 2026-07-06 | Walk | 3-0 | SI | 92.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Guerrero Jr., Vladimir |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 1-0 | CH | 86.6 | 74.2 | -4° | 19 | RF corner | 0.104 | 0.123 | 0.100 | Lukes, Nathan |
| 2026-07-06 | Single fly ball | 0-0 | CU | 76.7 | 70.1 | 25° | 222 | LF | 0.994 | 1.033 | 0.895 | Clement, Ernie |
| 2026-07-06 | Out ground ball | 0-1 | CH | 87.2 | 83.6 | -14° | 6 | Infield | 0.119 | 0.128 | 0.107 | Giménez, Andrés |
| 2026-07-06 | Out line drive | 0-1 | SI | 93.3 | 90.2 | 25° | 318 | RF gap | 0.140 | 0.267 | 0.177 | Straw, Myles |
| 2026-07-06 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 87.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Varsho, Daulton |
| 2026-07-06 | Walk | 3-1 | FC | 89.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Kirk, Alejandro |
| 2026-07-06 | Strikeout swinging | 3-2 | FC | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Keys, Sean |
| 2026-07-06 | Out fly ball | 1-2 | CU | 77.7 | 91.6 | 47° | 285 | LF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Okamoto, Kazuma |
| 2026-07-06 | Out fly ball | 0-1 | FC | 90.1 | 80.5 | 47° | 240 | RF gap | 0.023 | 0.038 | 0.027 | Guerrero Jr., Vladimir |
| 2026-07-06 | Out line drive | 0-0 | CU | 76.9 | 95.1 | 18° | 302 | LF | 0.469 | 0.626 | 0.452 | Lukes, Nathan |
| 2026-07-06 | Reached On Error ground ball | 0-2 | CU | 76.7 | 85.5 | -10° | 10 | Infield | 0.108 | 0.133 | 0.111 | Clement, Ernie |
| 2026-06-30 | Single fly ball | 2-2 | FC | 92.7 | 71.9 | 28° | 222 | LF | 0.843 | 0.878 | 0.759 | Marte, Ketel |
| 2026-06-30 | Walk | 3-2 | FC | 90.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Barrosa, Jorge |
| 2026-06-30 | Strikeout looking | 2-2 | CU | 77.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Smith, Pavin |
| 2026-06-30 | Single ground ball | 0-0 | SI | 94.7 | 96.4 | -4° | 28 | LF gap | 0.275 | 0.322 | 0.288 | Arenado, Nolan |
| 2026-06-30 | Single fly ball | 0-0 | SI | 94.1 | 75.6 | 37° | 255 | LF gap | 0.091 | 0.105 | 0.082 | Kepler, Max |
| 2026-06-30 | Out popup | 2-1 | CH | 88.0 | 63.0 | 81° | 31 | RF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Gurriel Jr., Lourdes |
| 2026-06-30 | Walk | 3-2 | SI | 94.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Moreno, Gabriel |
| 2026-06-30 | Strikeout swinging | 2-2 | FC | 91.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Carroll, Corbin |
| 2026-06-30 | Walk | 3-2 | FC | 90.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Perdomo, Geraldo |
| 2026-06-30 | Out fly ball | 0-0 | FC | 92.0 | 85.8 | 29° | 325 | RF gap | 0.069 | 0.151 | 0.097 | Marte, Ketel |
| 2026-06-30 | Out fly ball | 2-2 | CU | 76.5 | 81.6 | 30° | 308 | CF | 0.097 | 0.184 | 0.120 | Barrosa, Jorge |
| 2026-06-30 | Walk | 3-0 | SI | 94.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Smith, Pavin |
| 2026-06-30 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 93.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Arenado, Nolan |
| 2026-06-30 | Double line drive | 0-1 | CH | 89.5 | 98.8 | 16° | 327 | RF gap | 0.594 | 0.864 | 0.623 | Kepler, Max |
| 2026-06-30 | Home Run fly ball | 2-0 | SI | 94.6 | 103.0 | 37° | 389 | LF gap | 0.417 | 1.594 | 0.824 | Gurriel Jr., Lourdes |
| 2026-06-30 | Walk | 3-0 | SI | 94.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Moreno, Gabriel |
