Rodriguez, Grayson
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-05-17 to 2026-08-14 · 145 qualified startersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
66 hits · 13 appearances · 2026-05-17 to 2026-08-14Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
272 PA · 13 appearances · 2026-05-17 to 2026-08-14| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Batter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 3-2 | CH | 84.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rojas, Josh |
| 2026-08-14 | Out popup | 1-2 | CH | 83.6 | 62.1 | 52° | 164 | CF | 0.034 | 0.034 | 0.031 | Rave, John |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 2-1 | FF | 94.4 | 90.2 | -22° | 4 | Infield | 0.076 | 0.083 | 0.074 | Collins, Isaac |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 97.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Massey, Michael |
| 2026-08-14 | Strikeout looking | 2-2 | FF | 97.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Loftin, Nick |
| 2026-08-14 | Single ground ball | 2-2 | CH | 83.6 | 73.6 | 10° | 126 | RF gap | 0.317 | 0.363 | 0.314 | Caglianone, Jac |
| 2026-08-14 | Walk | 3-2 | SL | 86.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Witt Jr., Bobby |
| 2026-08-14 | Walk | 3-2 | FF | 97.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Jensen, Carter |
| 2026-08-14 | Single ground ball | 1-2 | CH | 84.4 | 100.0 | 1° | 56 | RF | 0.483 | 0.524 | 0.446 | Isbel, Kyle |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 2-2 | CH | 83.5 | 93.3 | -19° | 5 | Infield | 0.142 | 0.161 | 0.133 | Rojas, Josh |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rave, John |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 3-1 | CH | 83.5 | 86.7 | -11° | 10 | Infield | 0.155 | 0.190 | 0.154 | Collins, Isaac |
| 2026-08-14 | Home Run fly ball | 2-2 | SL | 86.5 | 103.2 | 33° | 400 | RF gap | 0.591 | 2.292 | 1.180 | Massey, Michael |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 86.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Loftin, Nick |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 1-2 | FF | 97.3 | 105.9 | -20° | 8 | Infield | 0.190 | 0.190 | 0.172 | Caglianone, Jac |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 2-2 | FF | 97.1 | 92.8 | -37° | 4 | Infield | 0.073 | 0.084 | 0.068 | Witt Jr., Bobby |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 3-2 | FF | 96.1 | 85.7 | -20° | 5 | RF corner | 0.057 | 0.061 | 0.051 | Jensen, Carter |
| 2026-08-09 | Strikeout looking | 0-2 | CH | 82.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Edwards, Xavier |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Stowers, Kyle |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 0-0 | FF | 95.2 | 101.6 | -6° | 22 | LF gap | 0.317 | 0.335 | 0.292 | Sanoja, Javier |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 82.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Marsee, Jakob |
| 2026-08-09 | Walk | 3-2 | SL | 85.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Ramírez, Agustín |
| 2026-08-09 | Walk | 3-1 | FF | 94.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Caissie, Owen |
| 2026-08-09 | Strikeout looking | 2-2 | FF | 97.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hernández, Heriberto |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 85.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Conine, Griffin |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 1-1 | FF | 94.4 | 100.9 | -18° | 8 | Infield | 0.216 | 0.233 | 0.194 | Lopez, Otto |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 1-0 | FF | 95.2 | 91.5 | -14° | 9 | Infield | 0.143 | 0.164 | 0.135 | Edwards, Xavier |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 81.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Stowers, Kyle |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 0-1 | FF | 94.5 | 81.8 | -25° | 5 | Infield | 0.062 | 0.063 | 0.056 | Sanoja, Javier |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 1-1 | FF | 94.5 | 101.8 | -14° | 10 | Infield | 0.213 | 0.228 | 0.192 | Marsee, Jakob |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 95.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ramírez, Agustín |
| 2026-08-09 | Single line drive | 2-0 | CH | 82.5 | 73.9 | 20° | 181 | LF gap | 0.974 | 1.024 | 0.878 | Caissie, Owen |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 84.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hernández, Heriberto |
| 2026-08-09 | Walk | 3-1 | CU | 80.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Conine, Griffin |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 2-2 | SL | 82.4 | 59.9 | -40° | 3 | Infield | 0.133 | 0.136 | 0.120 | Lopez, Otto |
| 2026-08-09 | Walk | 3-1 | FF | 94.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Edwards, Xavier |
| 2026-08-09 | Triple line drive | 2-1 | CH | 81.9 | 106.2 | 10° | 163 | RF corner | 0.883 | 1.119 | 0.867 | Stowers, Kyle |
| 2026-08-04 | Strikeout looking | 3-2 | CH | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cowser, Colton |
| 2026-08-04 | Fielder's Choice ground ball | 0-1 | SL | 83.7 | 92.9 | -16° | 7 | Infield | 0.146 | 0.159 | 0.131 | Franklin, Christian |
| 2026-08-04 | Triple fly ball | 0-2 | FF | 97.1 | 86.4 | 30° | 293 | RF corner | 0.031 | 0.055 | 0.034 | Mayo, Coby |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 82.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Holliday, Jackson |
| 2026-08-04 | Out line drive | 1-2 | SL | 83.7 | 105.9 | 18° | 323 | LF | 0.537 | 1.076 | 0.673 | Encarnacion-Strand, Christian |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Henderson, Gunnar |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 1-2 | CH | 83.6 | 47.4 | -57° | 2 | Infield | 0.224 | 0.224 | 0.202 | Alonso, Pete |
| 2026-08-04 | Out popup | 2-2 | FF | 97.8 | 88.6 | 69° | 145 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Beavers, Dylan |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 0-0 | FF | 96.8 | 94.9 | -3° | 29 | Infield | 0.269 | 0.300 | 0.253 | Narváez, Carlos |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 1-2 | FF | 97.1 | 92.3 | 34° | 343 | CF | 0.051 | 0.162 | 0.091 | Cowser, Colton |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 2-2 | SL | 85.8 | 87.3 | -27° | 3 | Infield | 0.063 | 0.077 | 0.062 | Franklin, Christian |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 86.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mayo, Coby |
| 2026-08-04 | Out popup | 1-2 | FF | 97.4 | 95.2 | 68° | 133 | Infield | 0.009 | 0.009 | 0.008 | Holliday, Jackson |
| 2026-08-04 | Out line drive | 1-0 | CH | 83.5 | 109.3 | 22° | 338 | LF | 0.946 | 3.289 | 1.745 | Encarnacion-Strand, Christian |
| 2026-08-04 | Force Out ground ball | 0-0 | FF | 96.9 | 105.3 | 5° | 129 | Infield | 0.637 | 0.727 | 0.600 | Henderson, Gunnar |
| 2026-08-04 | Single line drive | 0-0 | SL | 84.5 | 79.1 | 19° | 214 | CF | 0.989 | 1.068 | 0.901 | Alonso, Pete |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 1-0 | FF | 97.6 | 92.8 | 55° | 255 | LF | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Beavers, Dylan |
| 2026-08-04 | Hit By Pitch | 0-1 | SL | 83.1 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Narváez, Carlos |
| 2026-08-04 | Single ground ball | 2-2 | CH | 83.0 | 98.1 | 2° | 70 | CF | 0.460 | 0.520 | 0.434 | Cowser, Colton |
| 2026-08-04 | Walk | 3-1 | FF | 96.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Franklin, Christian |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 0-0 | FF | 96.7 | 81.0 | 57° | 197 | LF | 0.057 | 0.088 | 0.068 | Mayo, Coby |
| 2026-08-04 | Out popup | 1-2 | CH | 84.5 | 78.9 | 68° | 122 | Infield | 0.003 | 0.007 | 0.005 | Holliday, Jackson |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 0-2 | CH | 81.6 | 92.1 | -5° | 29 | Infield | 0.210 | 0.248 | 0.189 | Encarnacion-Strand, Christian |
| 2026-08-04 | Out line drive | 0-0 | FF | 98.5 | 63.3 | 19° | 161 | RF gap | 0.449 | 0.519 | 0.432 | Henderson, Gunnar |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Alonso, Pete |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Beavers, Dylan |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 3-2 | CH | 85.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Walker, Christian |
| 2026-07-29 | Out fly ball | 3-2 | FF | 96.5 | 91.2 | 28° | 301 | RF | 0.071 | 0.141 | 0.085 | Paredes, Isaac |
| 2026-07-29 | Out fly ball | 0-0 | FF | 95.7 | 89.7 | 45° | 279 | LF corner | 0.003 | 0.005 | 0.003 | Alvarez, Yordan |
| 2026-07-29 | Out popup | 2-2 | CU | 82.5 | 65.5 | 52° | 170 | RF | 0.063 | 0.083 | 0.063 | Peña, Jeremy |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 96.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Spence, Lucas |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 83.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Smith, Cam |
| 2026-07-29 | Out fly ball | 0-2 | FF | 97.4 | 95.9 | 40° | 321 | RF | 0.066 | 0.234 | 0.124 | Diaz, Yainer |
| 2026-07-29 | Walk | 3-2 | FF | 96.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Trammell, Taylor |
| 2026-07-29 | Single ground ball | 0-0 | FF | 95.8 | 57.6 | -64° | 1 | Infield | 0.284 | 0.285 | 0.256 | Altuve, Jose |
| 2026-07-29 | Single line drive | 1-0 | FF | 96.3 | 79.2 | 18° | 216 | RF gap | 0.994 | 1.107 | 0.926 | Walker, Christian |
| 2026-07-29 | Out fly ball | 2-1 | FF | 96.8 | 101.8 | 26° | 389 | CF | 0.686 | 2.396 | 1.262 | Paredes, Isaac |
| 2026-07-29 | Out ground ball | 0-2 | CH | 82.1 | 75.5 | -7° | 8 | Infield | 0.075 | 0.078 | 0.073 | Alvarez, Yordan |
| 2026-07-29 | Home Run line drive | 0-0 | SL | 83.6 | 104.9 | 22° | 401 | LF gap | 0.774 | 2.221 | 1.242 | Peña, Jeremy |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 83.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Spence, Lucas |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 3-2 | CH | 85.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Smith, Cam |
| 2026-07-29 | Home Run fly ball | 1-0 | CH | 82.6 | 106.5 | 26° | 425 | LF | 0.957 | 3.722 | 1.916 | Diaz, Yainer |
| 2026-07-29 | Out ground ball | 1-2 | CH | 83.5 | 79.5 | 7° | 93 | RF | 0.320 | 0.364 | 0.311 | Trammell, Taylor |
| 2026-07-29 | Out ground ball | 2-2 | FF | 96.8 | 62.0 | -41° | 3 | Infield | 0.171 | 0.175 | 0.154 | Altuve, Jose |
| 2026-07-29 | Walk | 3-1 | FF | 96.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Walker, Christian |
| 2026-07-29 | Single line drive | 2-2 | FF | 97.2 | 75.5 | 18° | 208 | RF gap | 0.957 | 1.021 | 0.869 | Paredes, Isaac |
| 2026-07-29 | Out line drive | 0-2 | FF | 97.9 | 110.5 | 12° | 339 | CF | 0.857 | 1.204 | 0.879 | Alvarez, Yordan |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 84.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Peña, Jeremy |
| 2026-07-24 | Grounded Into DP ground ball | 1-2 | FF | 95.3 | 54.3 | 9° | 63 | Infield | 0.115 | 0.144 | 0.105 | Susac, Daniel |
| 2026-07-24 | Single line drive | 2-1 | FF | 95.6 | 108.0 | 11° | 283 | RF gap | 0.946 | 1.284 | 0.961 | Gilbert, Drew |
| 2026-07-24 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 83.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Adames, Willy |
| 2026-07-24 | Out ground ball | 0-1 | CU | 80.0 | 93.8 | -13° | 9 | Infield | 0.149 | 0.156 | 0.134 | Lee, Jung Hoo |
| 2026-07-24 | Home Run fly ball | 1-1 | FF | 96.3 | 105.9 | 27° | 412 | LF | 0.931 | 3.616 | 1.860 | Schmitt, Casey |
| 2026-07-24 | Intentional Walk | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Devers, Rafael |
| 2026-07-24 | Double fly ball | 1-1 | FF | 94.4 | 96.3 | 26° | 361 | LF gap | 0.231 | 0.645 | 0.363 | Eldridge, Bryce |
| 2026-07-24 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 95.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ramos, Heliot |
| 2026-07-24 | Out fly ball | 1-1 | CU | 79.6 | 93.5 | 35° | 360 | CF | 0.051 | 0.146 | 0.080 | Arraez, Luis |
| 2026-07-24 | Out line drive | 3-2 | FF | 96.0 | 105.1 | 16° | 341 | LF gap | 0.551 | 0.968 | 0.641 | Susac, Daniel |
| 2026-07-24 | Single line drive | 1-2 | CH | 82.3 | 82.2 | 16° | 224 | CF | 0.977 | 1.108 | 0.916 | Gilbert, Drew |
| 2026-07-24 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Adames, Willy |
| 2026-07-24 | Out fly ball | 2-1 | FF | 94.4 | 71.1 | 41° | 228 | LF gap | 0.403 | 0.481 | 0.382 | Lee, Jung Hoo |
| 2026-07-24 | Out fly ball | 0-1 | SL | 86.0 | 86.6 | 49° | 251 | RF | 0.006 | 0.009 | 0.005 | Schmitt, Casey |
| 2026-07-24 | Home Run fly ball | 2-1 | FF | 96.2 | 101.8 | 24° | 362 | LF corner | 0.623 | 1.850 | 1.020 | Devers, Rafael |
| 2026-07-24 | Walk | 3-2 | CH | 83.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Eldridge, Bryce |
| 2026-07-24 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | FF | 93.9 | 99.7 | -12° | 9 | Infield | 0.290 | 0.311 | 0.269 | Ramos, Heliot |
| 2026-07-24 | Single line drive | 2-2 | FF | 95.8 | 83.9 | 15° | 215 | LF gap | 0.951 | 1.095 | 0.898 | Arraez, Luis |
| 2026-07-18 | Out fly ball | 1-1 | FF | 95.2 | 101.8 | 47° | 352 | CF | 0.017 | 0.045 | 0.021 | Greene, Riley |
| 2026-07-18 | Single ground ball | 1-2 | FF | 95.3 | 100.1 | -37° | 4 | LF gap | 0.073 | 0.080 | 0.066 | Keith, Colt |
| 2026-07-18 | Double line drive | 3-2 | FF | 95.6 | 104.0 | 16° | 324 | LF gap | 0.534 | 0.871 | 0.591 | Dingler, Dillon |
| 2026-07-18 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 94.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | McGonigle, Kevin |
| 2026-07-18 | Out ground ball | 0-0 | FF | 92.3 | 65.6 | -28° | 5 | Infield | 0.049 | 0.052 | 0.044 | Outman, James |
| 2026-07-18 | Incomplete PA | 0-0 | CH | 81.2 | — | — | — | — | — | — | — | Outman, James |
| 2026-07-18 | Out fly ball | 2-0 | FF | 94.9 | 99.7 | 31° | 389 | CF | 0.471 | 1.651 | 0.864 | Vierling, Matt |
| 2026-07-18 | Reached On Error ground ball | 0-1 | CH | 82.5 | 90.8 | -8° | 9 | Infield | 0.195 | 0.216 | 0.178 | McKinstry, Zach |
| 2026-07-18 | Out ground ball | 1-2 | FF | 95.7 | 99.6 | -10° | 14 | Infield | 0.255 | 0.286 | 0.244 | Carpenter, Kerry |
| 2026-07-18 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 82.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Torkelson, Spencer |
| 2026-07-18 | Sac Fly line drive | 0-2 | CH | 81.7 | 104.4 | 20° | 358 | CF | — | — | 0.699 | Greene, Riley |
| 2026-07-18 | Sac Fly fly ball | 0-0 | CU | 81.4 | 98.2 | 34° | 387 | CF | — | — | 0.502 | Keith, Colt |
| 2026-07-18 | Hit By Pitch | 3-2 | SL | 85.1 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Dingler, Dillon |
| 2026-07-18 | Single line drive | 3-2 | FF | 95.4 | 95.4 | 16° | 261 | LF gap | 0.691 | 0.831 | 0.636 | McGonigle, Kevin |
| 2026-07-18 | Single line drive | 2-2 | CH | 82.8 | 102.8 | 14° | 243 | RF | 0.766 | 1.095 | 0.794 | Outman, James |
| 2026-07-18 | Out line drive | 1-1 | SL | 85.7 | 107.4 | 16° | 331 | LF | 0.626 | 1.124 | 0.737 | Vierling, Matt |
| 2026-07-18 | Walk | 3-2 | FF | 97.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | McKinstry, Zach |
| 2026-07-18 | Out popup | 1-0 | FF | 95.6 | 86.5 | 66° | 164 | LF gap | 0.006 | 0.010 | 0.007 | Carpenter, Kerry |
| 2026-07-18 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 94.6 | 104.2 | 34° | 415 | LF gap | 0.703 | 2.756 | 1.414 | Torkelson, Spencer |
| 2026-07-18 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 82.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Greene, Riley |
| 2026-07-18 | Single line drive | 1-0 | FF | 94.9 | 103.4 | 11° | 241 | LF gap | 0.940 | 1.160 | 0.911 | Keith, Colt |
| 2026-07-18 | Hit By Pitch | 1-1 | FF | 95.8 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Dingler, Dillon |
| 2026-07-18 | Double line drive | 3-2 | CH | 83.7 | 95.9 | 20° | 301 | CF | 0.297 | 0.568 | 0.360 | McGonigle, Kevin |
| 2026-07-10 | Single ground ball | 1-2 | FF | 95.3 | 83.9 | -3° | 29 | Infield | 0.153 | 0.172 | 0.138 | Lewis, Royce |
| 2026-07-10 | Double line drive | 2-1 | FF | 93.7 | 108.0 | 14° | 265 | RF | 0.703 | 1.072 | 0.750 | Bell, Josh |
| 2026-07-10 | Out ground ball | 1-2 | FF | 96.1 | 59.2 | 0° | 29 | Infield | 0.104 | 0.122 | 0.099 | Clemens, Kody |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 2-0 | FF | 95.5 | 100.7 | 35° | 365 | RF gap | 0.391 | 1.471 | 0.759 | Jeffers, Ryan |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 1-1 | FF | 95.7 | 86.7 | 39° | 296 | LF | 0.014 | 0.031 | 0.020 | Larnach, Trevor |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 0-1 | CH | 80.1 | 96.2 | 47° | 321 | LF gap | 0.006 | 0.015 | 0.008 | Keaschall, Luke |
| 2026-07-10 | Single line drive | 0-0 | FF | 92.5 | 98.8 | 11° | 188 | RF | 0.900 | 1.053 | 0.855 | Gray, Tristan |
| 2026-07-10 | Out ground ball | 1-0 | CH | 81.8 | 97.0 | -5° | 21 | Infield | 0.278 | 0.322 | 0.271 | Roden, Alan |
| 2026-07-10 | Double line drive | 2-0 | FF | 94.8 | 103.4 | 19° | 349 | RF gap | 0.437 | 0.898 | 0.557 | Lee, Brooks |
| 2026-07-10 | Out line drive | 0-1 | FF | 95.8 | 94.7 | 16° | 291 | CF | 0.691 | 0.831 | 0.636 | Lewis, Royce |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 2-2 | CH | 82.5 | 77.7 | 38° | 271 | CF | 0.031 | 0.046 | 0.030 | Bell, Josh |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 0-2 | FF | 96.0 | 81.8 | 42° | 276 | LF gap | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Clemens, Kody |
| 2026-07-10 | Walk | 3-0 | FF | 96.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Jeffers, Ryan |
| 2026-07-10 | Grounded Into DP ground ball | 0-2 | FF | 96.2 | 71.5 | 10° | 115 | CF | 0.263 | 0.263 | 0.237 | Larnach, Trevor |
| 2026-07-10 | Hit By Pitch | 2-2 | FF | 96.6 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Keaschall, Luke |
| 2026-07-10 | Out ground ball | 1-2 | CH | 84.1 | 78.8 | -1° | 26 | Infield | 0.150 | 0.169 | 0.140 | Gray, Tristan |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 2-2 | CH | 82.1 | 85.0 | 52° | 236 | LF gap | 0.014 | 0.017 | 0.013 | Roden, Alan |
| 2026-07-10 | Out popup | 2-2 | FF | 95.7 | 77.5 | 63° | 160 | LF corner | 0.017 | 0.028 | 0.022 | Lee, Brooks |
| 2026-07-10 | Out line drive | 3-2 | FF | 96.4 | 100.9 | 18° | 335 | RF gap | 0.420 | 0.751 | 0.494 | Lewis, Royce |
| 2026-07-10 | Double line drive | 0-0 | CU | 82.0 | 100.9 | 19° | 290 | RF | 0.389 | 0.729 | 0.468 | Bell, Josh |
| 2026-07-10 | Sac Fly line drive | 0-0 | FF | 94.9 | 106.4 | 16° | 314 | RF gap | — | — | 0.662 | Clemens, Kody |
| 2026-07-10 | Out fly ball | 0-2 | FF | 95.0 | 89.1 | 29° | 315 | RF | 0.040 | 0.073 | 0.040 | Jeffers, Ryan |
| 2026-07-10 | Double line drive | 2-0 | FF | 95.7 | 101.7 | 14° | 325 | RF gap | 0.771 | 1.028 | 0.773 | Larnach, Trevor |
| 2026-06-14 | Hit By Pitch | 3-2 | CH | 83.4 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Mullins, Cedric |
| 2026-06-14 | Single line drive | 1-1 | FF | 96.8 | 78.4 | 15° | 187 | RF gap | 0.774 | 0.868 | 0.722 | Aranda, Jonathan |
| 2026-06-14 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 96.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Díaz, Yandy |
| 2026-06-14 | Walk | 3-2 | CU | 81.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Mesa Jr., Victor |
| 2026-06-14 | Out line drive | 1-1 | FF | 96.7 | 96.8 | 19° | 329 | CF | 0.351 | 0.597 | 0.397 | Feduccia, Hunter |
| 2026-06-14 | Force Out ground ball | 1-0 | FF | 95.3 | 75.6 | -17° | 7 | Infield | 0.079 | 0.094 | 0.078 | Williamson, Ben |
| 2026-06-14 | Walk | 3-2 | FF | 96.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Palacios, Richie |
| 2026-06-14 | Out fly ball | 0-1 | CU | 79.3 | 84.9 | 49° | 249 | LF gap | 0.009 | 0.013 | 0.008 | Simpson, Chandler |
| 2026-06-14 | Grounded Into DP ground ball | 2-0 | FF | 97.3 | 113.7 | -3° | 31 | Infield | 0.451 | 0.467 | 0.406 | Caminero, Junior |
| 2026-06-14 | Single line drive | 0-0 | FF | 95.6 | 96.3 | 10° | 181 | RF | 0.697 | 0.794 | 0.648 | Mullins, Cedric |
| 2026-06-14 | Double line drive | 0-0 | FF | 95.9 | 108.7 | 17° | 351 | RF gap | 0.649 | 1.219 | 0.791 | Aranda, Jonathan |
| 2026-06-14 | Out line drive | 1-2 | FF | 97.7 | 63.9 | 23° | 184 | CF | 0.629 | 0.655 | 0.566 | Díaz, Yandy |
| 2026-06-08 | Double line drive | 1-0 | FF | 95.1 | 111.3 | 17° | 281 | LF | 0.700 | 1.393 | 0.864 | Smith, Cam |
| 2026-06-08 | Double ground ball | 2-2 | FF | 97.3 | 101.3 | -7° | 14 | RF | 0.237 | 0.246 | 0.213 | Wade Jr., LaMonte |
| 2026-06-08 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 83.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Altuve, Jose |
| 2026-06-08 | Double ground ball | 0-0 | FF | 95.2 | 101.9 | 5° | 97 | LF | 0.580 | 0.661 | 0.541 | Paredes, Isaac |
| 2026-06-08 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 96.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Walker, Christian |
| 2026-06-08 | Intentional Walk | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Alvarez, Yordan |
| 2026-06-08 | Out ground ball | 3-2 | FF | 96.3 | 54.4 | 3° | 42 | RF corner | 0.130 | 0.152 | 0.117 | Peña, Jeremy |
| 2026-06-08 | Double ground ball | 3-1 | FF | 95.3 | 94.0 | 7° | 136 | RF | 0.523 | 0.588 | 0.482 | Price, Collin |
| 2026-06-08 | Out fly ball | 0-0 | FF | 94.0 | 96.2 | 40° | 338 | CF | 0.066 | 0.234 | 0.124 | Trammell, Taylor |
| 2026-06-08 | Out ground ball | 1-2 | FF | 98.0 | 104.8 | -6° | 19 | Infield | 0.410 | 0.433 | 0.369 | Smith, Cam |
| 2026-06-08 | Out line drive | 0-1 | FF | 96.8 | 80.3 | 29° | 277 | LF gap | 0.140 | 0.234 | 0.162 | Wade Jr., LaMonte |
| 2026-06-08 | Out ground ball | 1-2 | FF | 97.7 | 89.3 | -37° | 2 | Infield | 0.048 | 0.052 | 0.043 | Altuve, Jose |
| 2026-06-08 | Out line drive | 0-1 | FF | 97.5 | 96.1 | 19° | 296 | RF gap | 0.331 | 0.513 | 0.354 | Paredes, Isaac |
| 2026-06-08 | Double line drive | 0-1 | SL | 84.2 | 101.0 | 13° | 228 | LF corner | 0.934 | 1.178 | 0.915 | Walker, Christian |
| 2026-06-08 | Reached On Error fly ball | 3-2 | CH | 83.5 | 104.3 | 33° | 399 | CF | 0.683 | 2.648 | 1.352 | Alvarez, Yordan |
| 2026-06-08 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 98.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Peña, Jeremy |
| 2026-06-08 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 85.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Price, Collin |
| 2026-06-08 | Out ground ball | 1-1 | FF | 96.5 | 109.1 | -3° | 27 | Infield | 0.437 | 0.445 | 0.393 | Trammell, Taylor |
| 2026-06-08 | Double line drive | 0-2 | CU | 79.8 | 107.3 | 14° | 236 | LF | 0.697 | 1.065 | 0.748 | Smith, Cam |
| 2026-06-08 | Walk | 3-1 | FF | 96.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Wade Jr., LaMonte |
| 2026-06-08 | Out line drive | 1-0 | FF | 96.9 | 63.7 | 23° | 180 | RF gap | 0.629 | 0.655 | 0.566 | Altuve, Jose |
| 2026-06-08 | Out line drive | 2-0 | FF | 96.8 | 91.1 | 19° | 279 | LF | 0.514 | 0.599 | 0.471 | Paredes, Isaac |
