Painter, Andrew
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-03-31 to 2026-08-16 · 145 qualified startersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
98 hits · 18 appearances · 2026-03-31 to 2026-08-16Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
384 PA · 18 appearances · 2026-03-31 to 2026-08-16| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Batter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Out ground ball | 2-2 | SL | 89.1 | 91.2 | 0° | 41 | Infield | 0.293 | 0.334 | 0.271 | Lewis, Royce |
| 2026-08-16 | Out fly ball | 3-2 | FF | 97.4 | 91.6 | 51° | 280 | LF | 0.003 | 0.006 | 0.004 | Clemens, Kody |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 2-2 | ST | 84.1 | 92.2 | -4° | 21 | RF corner | 0.198 | 0.209 | 0.179 | Bell, Josh |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 2-2 | ST | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Buxton, Byron |
| 2026-08-16 | Single line drive | 0-2 | SL | 87.6 | 69.2 | 35° | 231 | CF | 0.791 | 0.863 | 0.735 | Larnach, Trevor |
| 2026-08-16 | Walk | 3-2 | SL | 89.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Culpepper, Kaelen |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 0-2 | CH | 91.6 | 86.5 | -24° | 5 | Infield | 0.058 | 0.059 | 0.052 | Caratini, Victor |
| 2026-08-16 | Out popup | 0-0 | ST | 79.7 | 80.2 | 64° | 136 | Infield | 0.014 | 0.028 | 0.018 | Keaschall, Luke |
| 2026-08-16 | Out fly ball | 1-0 | CH | 89.3 | 91.4 | 29° | 337 | RF | 0.046 | 0.109 | 0.062 | Lee, Brooks |
| 2026-08-16 | Single line drive | 3-2 | ST | 84.3 | 68.4 | 24° | 210 | LF gap | 0.960 | 1.005 | 0.870 | Lewis, Royce |
| 2026-08-16 | Home Run fly ball | 1-0 | FF | 96.9 | 104.9 | 35° | 400 | RF | 0.674 | 2.659 | 1.362 | Clemens, Kody |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 1-2 | FF | 97.6 | 98.4 | -11° | 14 | Infield | 0.198 | 0.212 | 0.183 | Bell, Josh |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Buxton, Byron |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 0-1 | CU | 81.7 | 96.9 | 1° | 53 | Infield | 0.397 | 0.404 | 0.357 | Larnach, Trevor |
| 2026-08-16 | Out popup | 1-1 | ST | 82.6 | 78.8 | 75° | 69 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Culpepper, Kaelen |
| 2026-08-16 | Out line drive | 0-0 | FF | 95.4 | 92.0 | 22° | 308 | LF gap | 0.149 | 0.241 | 0.155 | Caratini, Victor |
| 2026-08-16 | Incomplete PA | 1-0 | CH | 89.7 | — | — | — | — | — | — | — | Caratini, Victor |
| 2026-08-16 | Hit By Pitch | 0-0 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Keaschall, Luke |
| 2026-08-16 | Home Run fly ball | 1-2 | SL | 89.8 | 99.5 | 36° | 353 | RF | 0.220 | 0.828 | 0.421 | Lee, Brooks |
| 2026-08-16 | Walk | 3-1 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Lewis, Royce |
| 2026-08-16 | Single line drive | 1-2 | CH | 89.4 | 104.2 | 13° | 252 | RF gap | 0.891 | 1.131 | 0.875 | Clemens, Kody |
| 2026-08-16 | Single line drive | 1-1 | CH | 91.6 | 98.7 | 11° | 189 | RF | 0.900 | 1.053 | 0.855 | Bell, Josh |
| 2026-08-16 | Grounded Into DP ground ball | 2-1 | ST | 81.3 | 98.0 | -8° | 17 | Infield | 0.298 | 0.331 | 0.269 | Buxton, Byron |
| 2026-08-16 | Walk | 3-0 | FF | 95.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Larnach, Trevor |
| 2026-08-10 | Single ground ball | 0-1 | FF | 95.8 | 98.1 | 4° | 76 | RF gap | 0.500 | 0.548 | 0.460 | Burleson, Alec |
| 2026-08-10 | Double ground ball | 1-0 | SL | 85.0 | 105.0 | 5° | 93 | LF | 0.637 | 0.727 | 0.600 | Herrera, Iván |
| 2026-08-10 | Walk | 3-1 | SL | 85.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Wetherholt, JJ |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 1-0 | CH | 88.7 | 71.3 | -47° | 3 | Infield | 0.163 | 0.163 | 0.147 | Prieto, César |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 88.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crooks, Jimmy |
| 2026-08-10 | Walk | 3-2 | FF | 97.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Fermín, José |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 86.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Winn, Masyn |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 0-0 | CH | 89.3 | 87.3 | 54° | 252 | LF | 0.020 | 0.037 | 0.027 | Church, Nathan |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 91.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Walker, Jordan |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Burleson, Alec |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 2-2 | SL | 86.9 | 102.3 | -1° | 30 | Infield | 0.460 | 0.508 | 0.428 | Herrera, Iván |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 3-1 | SI | 94.7 | 97.9 | 38° | 350 | LF | 0.140 | 0.510 | 0.265 | Wetherholt, JJ |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 0-2 | CH | 91.7 | 55.3 | -39° | 3 | Infield | 0.126 | 0.126 | 0.113 | Prieto, César |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 1-0 | CH | 90.1 | 61.5 | -44° | 3 | Infield | 0.164 | 0.164 | 0.148 | Crooks, Jimmy |
| 2026-08-10 | Out line drive | 2-0 | FF | 95.0 | 94.3 | 24° | 350 | CF | 0.169 | 0.346 | 0.217 | Fermín, José |
| 2026-08-10 | Out popup | 2-1 | SL | 85.6 | 83.4 | 63° | 151 | Infield | 0.014 | 0.024 | 0.019 | Winn, Masyn |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 2-2 | CH | 91.4 | 87.3 | 0° | 51 | Infield | 0.242 | 0.269 | 0.218 | Church, Nathan |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 90.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Walker, Jordan |
| 2026-08-10 | Walk | 3-2 | CU | 82.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Burleson, Alec |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 1-2 | ST | 83.5 | 94.9 | 34° | 359 | LF | 0.074 | 0.278 | 0.149 | Herrera, Iván |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 81.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Wetherholt, JJ |
| 2026-08-05 | Out ground ball | 1-0 | FF | 95.3 | 84.8 | 4° | 82 | Infield | 0.332 | 0.381 | 0.315 | Vivas, Jorbit |
| 2026-08-05 | Out ground ball | 1-0 | FF | 94.4 | 86.7 | -10° | 14 | Infield | 0.157 | 0.182 | 0.141 | Nuñez, Nasim |
| 2026-08-05 | Out ground ball | 3-1 | FF | 96.0 | 91.9 | -25° | 3 | RF | 0.088 | 0.098 | 0.079 | Tena, José |
| 2026-08-05 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 88.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ruiz, Keibert |
| 2026-08-05 | Out fly ball | 2-2 | FF | 96.2 | 82.9 | 44° | 269 | LF gap | 0.017 | 0.032 | 0.021 | Lile, Daylen |
| 2026-08-05 | Single line drive | 0-0 | SI | 95.3 | 74.0 | 18° | 180 | LF gap | 0.929 | 1.021 | 0.864 | Crews, Dylan |
| 2026-08-05 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ortiz, Abimelec |
| 2026-08-05 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 95.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Abrams, CJ |
| 2026-08-05 | Out ground ball | 2-1 | ST | 80.5 | 75.9 | -45° | 2 | Infield | 0.175 | 0.183 | 0.158 | Young, Jacob |
| 2026-08-05 | Walk | 3-1 | FF | 95.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Vivas, Jorbit |
| 2026-08-05 | Out ground ball | 2-2 | ST | 82.7 | 77.3 | 2° | 46 | Infield | 0.214 | 0.236 | 0.193 | Nuñez, Nasim |
| 2026-08-05 | Out ground ball | 0-0 | FF | 96.3 | 60.9 | -55° | 1 | RF corner | 0.305 | 0.306 | 0.276 | Tena, José |
| 2026-08-05 | Single line drive | 0-0 | ST | 82.3 | 101.1 | 9° | 172 | RF gap | 0.660 | 0.749 | 0.614 | Ruiz, Keibert |
| 2026-08-05 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 95.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lile, Daylen |
| 2026-08-05 | Out popup | 3-2 | SI | 93.9 | 77.9 | 62° | 160 | CF | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Crews, Dylan |
| 2026-08-05 | Single line drive | 1-2 | FF | 95.9 | 87.7 | 14° | 224 | RF gap | 0.971 | 1.089 | 0.903 | Ortiz, Abimelec |
| 2026-08-05 | Hit By Pitch | 0-1 | ST | 81.3 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Abrams, CJ |
| 2026-07-31 | Grounded Into DP ground ball | 2-1 | FF | 95.7 | 105.8 | 0° | 59 | Infield | 0.511 | 0.572 | 0.480 | Taveras, Leody |
| 2026-07-31 | Walk | 3-2 | ST | 83.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Ward, Taylor |
| 2026-07-31 | Out fly ball | 3-1 | FF | 96.1 | 81.9 | 37° | 271 | LF | 0.023 | 0.040 | 0.027 | Henderson, Gunnar |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 92.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Alonso, Pete |
| 2026-07-31 | Out line drive | 2-2 | FF | 97.1 | 98.8 | 23° | 351 | LF gap | 0.357 | 0.813 | 0.487 | Beavers, Dylan |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Pozo, Yohel |
| 2026-07-31 | Out ground ball | 0-1 | CH | 90.7 | 77.3 | -17° | 8 | Infield | 0.070 | 0.088 | 0.069 | Cowser, Colton |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 87.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mayo, Coby |
| 2026-07-31 | Out line drive | 0-0 | FF | 95.7 | 97.7 | 18° | 312 | LF gap | 0.380 | 0.597 | 0.408 | Holliday, Jackson |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 90.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Taveras, Leody |
| 2026-07-31 | Out ground ball | 1-0 | ST | 83.3 | 60.9 | 4° | 50 | Infield | 0.152 | 0.177 | 0.144 | Ward, Taylor |
| 2026-07-31 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 97.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Henderson, Gunnar |
| 2026-07-31 | Single ground ball | 0-1 | SI | 95.1 | 109.9 | 0° | 54 | Infield | 0.534 | 0.565 | 0.485 | Alonso, Pete |
| 2026-07-31 | Walk | 3-2 | SL | 88.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Beavers, Dylan |
| 2026-07-31 | Out popup | 1-1 | SL | 87.7 | 83.3 | 65° | 141 | Infield | 0.009 | 0.016 | 0.012 | Pozo, Yohel |
| 2026-07-31 | Walk | 3-1 | SL | 86.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Cowser, Colton |
| 2026-07-31 | Out line drive | 0-1 | FF | 97.4 | 100.6 | 19° | 305 | LF gap | 0.389 | 0.729 | 0.468 | Mayo, Coby |
| 2026-07-31 | Out fly ball | 0-2 | CH | 91.1 | 93.1 | 35° | 351 | LF gap | 0.057 | 0.162 | 0.092 | Holliday, Jackson |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 88.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Taveras, Leody |
| 2026-07-31 | Out line drive | 0-2 | SI | 95.7 | 70.9 | 16° | 167 | RF gap | 0.554 | 0.604 | 0.513 | Ward, Taylor |
| 2026-07-31 | Out ground ball | 0-1 | CH | 92.1 | 97.4 | -11° | 14 | RF gap | 0.213 | 0.244 | 0.199 | Henderson, Gunnar |
| 2026-07-31 | Home Run fly ball | 1-2 | FF | 97.0 | 109.3 | 24° | 394 | RF gap | 0.983 | 3.777 | 1.946 | Alonso, Pete |
| 2026-07-31 | Double line drive | 2-2 | ST | 83.7 | 101.8 | 13° | 231 | RF corner | 0.903 | 1.169 | 0.892 | Beavers, Dylan |
| 2026-06-17 | Out popup | 0-1 | SL | 88.7 | 72.9 | 72° | 104 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Sanoja, Javier |
| 2026-06-17 | Single ground ball | 3-2 | FF | 97.0 | 47.6 | 11° | 66 | LF corner | 0.158 | 0.179 | 0.148 | Edwards, Xavier |
| 2026-06-17 | Double line drive | 1-1 | FF | 96.1 | 68.7 | 23° | 196 | LF corner | 0.957 | 0.996 | 0.861 | Stowers, Kyle |
| 2026-06-17 | Out fly ball | 0-2 | FS | 89.0 | 78.5 | 59° | 188 | RF gap | 0.026 | 0.034 | 0.026 | Lopez, Otto |
| 2026-06-17 | Single ground ball | 0-0 | SI | 96.1 | 95.8 | 2° | 85 | RF | 0.474 | 0.522 | 0.441 | Hicks, Liam |
| 2026-06-17 | Double line drive | 1-0 | ST | 81.1 | 103.6 | 19° | 281 | LF | 0.500 | 1.013 | 0.630 | Ruiz, Esteury |
| 2026-06-17 | Walk | 3-2 | SL | 90.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Mack, Joe |
| 2026-06-17 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Marsee, Jakob |
| 2026-06-17 | Home Run fly ball | 0-1 | FF | 95.5 | 99.9 | 29° | 406 | RF gap | 0.531 | 1.883 | 0.980 | Caissie, Owen |
| 2026-06-17 | Out ground ball | 0-2 | ST | 84.8 | 90.2 | -26° | 4 | Infield | 0.055 | 0.068 | 0.050 | Sanoja, Javier |
| 2026-06-17 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 89.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Edwards, Xavier |
| 2026-06-17 | Home Run fly ball | 2-2 | FF | 95.8 | 110.8 | 25° | 396 | RF | 0.991 | 3.918 | 2.005 | Stowers, Kyle |
| 2026-06-17 | Walk | 3-1 | SI | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Lopez, Otto |
| 2026-06-17 | Strikeout swinging | 2-2 | FS | 89.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hicks, Liam |
| 2026-06-12 | Out fly ball | 0-0 | FS | 87.5 | 97.5 | 26° | 368 | CF | 0.380 | 1.099 | 0.609 | Turang, Brice |
| 2026-06-12 | Single line drive | 1-0 | SL | 87.2 | 103.0 | 14° | 243 | CF | 0.766 | 1.095 | 0.794 | Chourio, Jackson |
| 2026-06-12 | Out fly ball | 1-0 | FF | 93.5 | 82.8 | 43° | 295 | RF | 0.014 | 0.026 | 0.017 | Yelich, Christian |
| 2026-06-12 | Single ground ball | 1-1 | SL | 86.9 | 105.3 | -4° | 25 | Infield | 0.449 | 0.480 | 0.404 | Ortiz, Joey |
| 2026-06-12 | Out ground ball | 1-1 | CU | 80.2 | 81.9 | -24° | 3 | Infield | 0.058 | 0.067 | 0.053 | Hamilton, David |
| 2026-06-12 | Out line drive | 0-0 | FF | 94.5 | 65.9 | 19° | 170 | CF | 0.511 | 0.511 | 0.460 | Mitchell, Garrett |
| 2026-06-12 | Walk | 3-2 | FF | 96.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Vaughn, Andrew |
| 2026-06-12 | Home Run line drive | 0-0 | ST | 83.4 | 106.5 | 19° | 391 | LF gap | 0.646 | 1.469 | 0.884 | Bauers, Jake |
| 2026-06-12 | Walk | 3-1 | SL | 89.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Contreras, William |
| 2026-06-12 | Double ground ball | 3-2 | FF | 96.7 | 86.4 | 6° | 107 | LF corner | 0.431 | 0.498 | 0.417 | Turang, Brice |
| 2026-06-12 | Out fly ball | 1-2 | ST | 83.6 | 74.3 | 33° | 249 | RF gap | 0.303 | 0.370 | 0.293 | Chourio, Jackson |
| 2026-06-12 | Out ground ball | 3-1 | FF | 96.2 | 82.1 | -11° | 11 | Infield | 0.095 | 0.096 | 0.086 | Yelich, Christian |
| 2026-06-12 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 86.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ortiz, Joey |
| 2026-06-12 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 95.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hamilton, David |
| 2026-06-12 | Single ground ball | 0-2 | CU | 81.1 | 104.5 | -7° | 15 | Infield | 0.421 | 0.458 | 0.388 | Mitchell, Garrett |
| 2026-06-12 | Walk | 3-0 | FF | 96.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Vaughn, Andrew |
| 2026-06-12 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 89.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bauers, Jake |
| 2026-06-12 | Out fly ball | 1-1 | SI | 95.5 | 77.7 | 54° | 220 | LF | 0.054 | 0.065 | 0.049 | Contreras, William |
| 2026-06-12 | Out ground ball | 3-2 | SL | 88.6 | 90.9 | -15° | 6 | RF corner | 0.119 | 0.136 | 0.114 | Turang, Brice |
| 2026-06-12 | Out line drive | 0-0 | SL | 88.6 | 97.9 | 6° | 117 | Infield | 0.600 | 0.714 | 0.578 | Chourio, Jackson |
| 2026-06-12 | Out ground ball | 3-2 | FF | 98.2 | 63.6 | -31° | 4 | Infield | 0.055 | 0.056 | 0.050 | Yelich, Christian |
| 2026-06-12 | Out ground ball | 0-0 | SL | 88.6 | 93.1 | -10° | 11 | Infield | 0.258 | 0.293 | 0.244 | Ortiz, Joey |
| 2026-06-12 | Sac Bunt ground ball | 0-0 | FF | 95.0 | 30.6 | -16° | 8 | LF corner | — | — | — | Hamilton, David |
| 2026-06-12 | Single ground ball | 0-0 | FF | 96.7 | 72.6 | 8° | 101 | Infield | 0.324 | 0.361 | 0.292 | Mitchell, Garrett |
| 2026-06-06 | Double line drive | 2-0 | SL | 87.7 | 86.4 | 14° | 175 | RF corner | 0.923 | 1.050 | 0.862 | Peters, Tristan |
| 2026-06-06 | Out popup | 0-0 | SL | 88.2 | 66.2 | 78° | 45 | Infield | 0.009 | 0.010 | 0.008 | Gonzalez, Jacob |
| 2026-06-06 | Single ground ball | 0-1 | SI | 95.5 | 91.7 | -14° | 10 | CF | 0.130 | 0.149 | 0.123 | Meidroth, Chase |
| 2026-06-06 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 88.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Montgomery, Colson |
| 2026-06-06 | Strikeout looking | 2-2 | FS | 87.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Benintendi, Andrew |
| 2026-06-06 | Strikeout looking | 2-2 | SI | 93.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Vargas, Miguel |
| 2026-06-06 | Out fly ball | 1-1 | ST | 81.0 | 77.9 | 40° | 259 | LF gap | 0.051 | 0.076 | 0.054 | Antonacci, Sam |
| 2026-06-06 | Single ground ball | 1-1 | SI | 94.6 | 91.7 | 7° | 112 | LF gap | 0.540 | 0.630 | 0.524 | Nishida, Rikuu |
| 2026-06-06 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 88.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Romo, Drew |
| 2026-06-06 | Out ground ball | 1-2 | FS | 87.2 | 56.0 | -59° | 2 | Infield | 0.258 | 0.261 | 0.232 | Peters, Tristan |
| 2026-06-06 | Home Run fly ball | 0-2 | FS | 87.3 | 107.5 | 29° | 428 | RF | 0.946 | 3.756 | 1.927 | Gonzalez, Jacob |
| 2026-06-06 | Out line drive | 0-1 | ST | 82.2 | 88.7 | 23° | 292 | CF | 0.157 | 0.250 | 0.168 | Meidroth, Chase |
| 2026-06-06 | Home Run fly ball | 1-0 | FF | 95.0 | 97.2 | 33° | 380 | RF | 0.186 | 0.632 | 0.335 | Montgomery, Colson |
| 2026-06-06 | Out fly ball | 0-1 | FS | 85.2 | 61.1 | 42° | 195 | LF gap | 0.234 | 0.246 | 0.211 | Benintendi, Andrew |
| 2026-06-06 | Single fly ball | 1-0 | SL | 87.1 | 65.6 | 31° | 189 | RF | 0.926 | 0.970 | 0.835 | Vargas, Miguel |
| 2026-06-06 | Out line drive | 0-2 | FS | 88.0 | 75.6 | 30° | 273 | CF | 0.263 | 0.277 | 0.237 | Antonacci, Sam |
| 2026-06-06 | Out fly ball | 0-0 | SI | 94.9 | 86.7 | 36° | 318 | LF | 0.026 | 0.054 | 0.036 | Nishida, Rikuu |
| 2026-06-06 | Out fly ball | 1-2 | FS | 87.1 | 92.2 | 50° | 268 | RF | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Romo, Drew |
| 2026-06-06 | Double ground ball | 3-2 | SL | 88.4 | 97.2 | -4° | 22 | RF corner | 0.332 | 0.372 | 0.299 | Peters, Tristan |
| 2026-06-06 | Out ground ball | 1-2 | FS | 87.2 | 61.8 | -36° | 4 | Infield | 0.092 | 0.092 | 0.083 | Gonzalez, Jacob |
| 2026-06-06 | Out ground ball | 1-2 | ST | 82.4 | 50.0 | -40° | 2 | Infield | 0.210 | 0.212 | 0.195 | Meidroth, Chase |
| 2026-06-06 | Walk | 3-2 | SL | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Montgomery, Colson |
| 2026-06-06 | Single line drive | 0-0 | SI | 95.5 | 73.2 | 24° | 214 | LF gap | 0.957 | 0.984 | 0.861 | Benintendi, Andrew |
| 2026-06-06 | Walk | 3-2 | SL | 87.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Vargas, Miguel |
| 2026-06-06 | Hit By Pitch | 2-1 | FF | 96.7 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Antonacci, Sam |
| 2026-05-31 | Home Run fly ball | 2-2 | FS | 87.5 | 96.7 | 26° | 344 | RF | 0.291 | 0.763 | 0.439 | Freeland, Alex |
| 2026-05-31 | Out popup | 0-2 | CU | 81.7 | 81.0 | 77° | 54 | RF corner | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Rushing, Dalton |
| 2026-05-31 | Home Run fly ball | 1-0 | SL | 87.3 | 108.4 | 25° | 400 | RF | 0.977 | 3.856 | 1.969 | Ward, Ryan |
| 2026-05-31 | Out fly ball | 1-2 | CU | 82.7 | 92.1 | 42° | 316 | LF | 0.006 | 0.008 | 0.005 | Muncy, Max |
| 2026-05-31 | Single ground ball | 1-1 | FS | 88.4 | 92.0 | 1° | 47 | RF corner | 0.377 | 0.423 | 0.339 | Tucker, Kyle |
| 2026-05-31 | Out ground ball | 1-0 | SL | 88.5 | 60.0 | -48° | 2 | RF corner | 0.237 | 0.241 | 0.213 | Betts, Mookie |
| 2026-05-31 | Single line drive | 1-1 | FF | 97.7 | 92.0 | 3° | 69 | Infield | 0.440 | 0.528 | 0.431 | Freeman, Freddie |
| 2026-05-31 | Out popup | 2-2 | SL | 90.1 | 78.4 | 72° | 84 | Infield | 0.006 | 0.009 | 0.008 | Pages, Andy |
| 2026-05-31 | Strikeout swinging | 3-2 | CU | 83.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ohtani, Shohei |
| 2026-05-31 | Double fly ball | 1-0 | SL | 87.8 | 103.1 | 24° | 399 | CF | 0.720 | 2.291 | 1.244 | Freeland, Alex |
| 2026-05-31 | Out popup | 1-2 | FS | 88.1 | 90.6 | 74° | 90 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Rushing, Dalton |
| 2026-05-31 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 97.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ward, Ryan |
| 2026-05-31 | Single line drive | 2-2 | FF | 97.7 | 75.4 | 21° | 211 | RF | 0.983 | 1.027 | 0.885 | Muncy, Max |
| 2026-05-31 | Out line drive | 1-2 | FF | 97.7 | 100.3 | 20° | 340 | CF | 0.311 | 0.609 | 0.382 | Tucker, Kyle |
| 2026-05-31 | Walk | 3-2 | SL | 89.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Betts, Mookie |
| 2026-05-31 | Strikeout looking | 3-2 | SL | 88.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Freeman, Freddie |
| 2026-05-31 | Out line drive | 2-1 | FF | 97.0 | 103.3 | 22° | 398 | CF | 0.629 | 1.595 | 0.927 | Pages, Andy |
| 2026-05-31 | Single line drive | 0-1 | FF | 98.5 | 96.0 | 14° | 191 | RF gap | 0.917 | 1.102 | 0.877 | Ohtani, Shohei |
| 2026-05-24 | Out popup | 0-1 | ST | 81.2 | 89.0 | 59° | 146 | Infield | 0.023 | 0.043 | 0.031 | Fry, David |
| 2026-05-24 | Reached On Error ground ball | 0-1 | CU | 80.7 | 48.8 | -45° | 2 | Infield | 0.237 | 0.238 | 0.213 | Schneemann, Daniel |
| 2026-05-24 | Double ground ball | 1-2 | FF | 97.6 | 94.5 | -7° | 18 | LF corner | 0.221 | 0.235 | 0.199 | Hoskins, Rhys |
| 2026-05-24 | Walk | 3-2 | FF | 96.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | DeLauter, Chase |
| 2026-05-24 | Out line drive | 1-0 | FF | 96.5 | 98.4 | 23° | 357 | CF | 0.311 | 0.681 | 0.413 | Ramírez, José |
| 2026-05-24 | Out fly ball | 1-1 | SL | 89.9 | 95.2 | 36° | 333 | LF gap | 0.117 | 0.397 | 0.213 | Bazzana, Travis |
| 2026-05-24 | Out fly ball | 2-0 | SI | 96.1 | 94.3 | 37° | 327 | CF | 0.066 | 0.207 | 0.111 | Rocchio, Brayan |
| 2026-05-24 | Out fly ball | 1-1 | ST | 84.5 | 80.3 | 39° | 259 | RF gap | 0.023 | 0.038 | 0.023 | Hedges, Austin |
| 2026-05-24 | Single line drive | 3-2 | FF | 96.8 | 77.7 | 25° | 231 | LF corner | 0.629 | 0.716 | 0.582 | Kwan, Steven |
| 2026-05-24 | Single ground ball | 1-0 | SL | 87.5 | 100.7 | 5° | 94 | LF | 0.637 | 0.713 | 0.593 | Fry, David |
| 2026-05-24 | Walk | 3-2 | SL | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Schneemann, Daniel |
| 2026-05-24 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 89.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hoskins, Rhys |
| 2026-05-24 | Grounded Into DP ground ball | 3-2 | FS | 87.1 | 82.3 | -21° | 9 | RF corner | 0.041 | 0.046 | 0.037 | DeLauter, Chase |
| 2026-05-24 | Out fly ball | 1-0 | FS | 86.6 | 95.4 | 48° | 261 | — | 0.003 | 0.008 | 0.003 | Ramírez, José |
| 2026-05-24 | Single ground ball | 0-1 | FS | 86.6 | 56.8 | -73° | 1 | RF corner | 0.201 | 0.202 | 0.181 | Bazzana, Travis |
| 2026-05-24 | Strikeout swinging | 0-2 | FS | 89.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rocchio, Brayan |
| 2026-05-24 | Grounded Into DP ground ball | 1-1 | SI | 94.1 | 81.7 | -12° | 12 | LF corner | 0.080 | 0.084 | 0.073 | Hedges, Austin |
