Lorenzen, Michael
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2025-09-12 to 2026-08-15 · 143 qualified startersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
186 hits · 30 appearances · 2025-09-12 to 2026-08-15Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
636 PA · 30 appearances · 2025-09-12 to 2026-08-15| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Batter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | Single ground ball | 3-1 | SI | 91.3 | 85.7 | 0° | 38 | CF | 0.270 | 0.295 | 0.243 | Gilbert, Drew |
| 2026-08-15 | Force Out ground ball | 1-0 | SI | 92.9 | 62.8 | -50° | 2 | Infield | 0.304 | 0.310 | 0.282 | Koss, Christian |
| 2026-08-15 | Hit By Pitch | 2-2 | SI | 92.5 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Kennedy, Buddy |
| 2026-08-15 | Sac Fly fly ball | 1-1 | CH | 83.7 | 87.4 | 38° | 307 | LF gap | — | — | 0.014 | Hill, Turner |
| 2026-08-15 | Walk | 3-1 | SI | 91.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Cavanaugh, Drew |
| 2026-08-15 | Single ground ball | 0-2 | CU | 83.9 | 100.7 | 5° | 110 | Infield | 0.637 | 0.713 | 0.593 | Basabe, Osleivis |
| 2026-08-15 | Single line drive | 2-2 | CH | 83.6 | 91.0 | 12° | 212 | CF | 0.800 | 0.915 | 0.763 | Lee, Jung Hoo |
| 2026-08-15 | Out ground ball | 3-2 | FC | 87.9 | 105.4 | -8° | 19 | Infield | 0.306 | 0.323 | 0.275 | Eldridge, Bryce |
| 2026-08-15 | Out ground ball | 0-0 | CH | 84.6 | 106.5 | 6° | 104 | Infield | 0.629 | 0.718 | 0.586 | Devers, Rafael |
| 2026-08-15 | Home Run fly ball | 2-0 | FF | 93.4 | 104.8 | 25° | 361 | RF | 0.894 | 3.335 | 1.739 | Gilbert, Drew |
| 2026-08-15 | Strikeout looking | 0-2 | CH | 83.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Koss, Christian |
| 2026-08-15 | Out popup | 1-2 | ST | 82.8 | 77.0 | 77° | 82 | LF corner | 0.009 | 0.011 | 0.010 | Kennedy, Buddy |
| 2026-08-15 | Out ground ball | 0-0 | CU | 83.9 | 67.0 | -7° | 14 | Infield | 0.069 | 0.069 | 0.062 | Hill, Turner |
| 2026-08-15 | Out line drive | 2-2 | SI | 93.6 | 105.2 | 17° | 304 | RF gap | 0.514 | 0.921 | 0.605 | Cavanaugh, Drew |
| 2026-08-15 | Out ground ball | 0-2 | SI | 95.2 | 96.5 | -15° | 10 | Infield | 0.174 | 0.192 | 0.157 | Basabe, Osleivis |
| 2026-08-15 | Walk | 3-2 | SI | 93.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Lee, Jung Hoo |
| 2026-08-15 | Out fly ball | 2-2 | CH | 84.9 | 93.6 | 64° | 197 | LF | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Eldridge, Bryce |
| 2026-08-15 | Out popup | 1-1 | CH | 85.2 | 81.4 | 68° | 152 | LF corner | 0.006 | 0.008 | 0.007 | Devers, Rafael |
| 2026-08-15 | Walk | 3-2 | SI | 93.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Gilbert, Drew |
| 2026-08-09 | Force Out ground ball | 3-1 | SI | 90.9 | 83.9 | -15° | 9 | Infield | 0.080 | 0.082 | 0.072 | Crooks, Jimmy |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 2-1 | SI | 92.6 | 114.6 | 2° | 85 | LF gap | 0.629 | 0.701 | 0.582 | Walker, Jordan |
| 2026-08-09 | Home Run fly ball | 0-0 | SI | 91.6 | 110.3 | 28° | 441 | RF gap | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Burleson, Alec |
| 2026-08-09 | Force Out ground ball | 0-0 | SI | 93.2 | 104.7 | -10° | 13 | Infield | 0.315 | 0.328 | 0.284 | Herrera, Iván |
| 2026-08-09 | Walk | 3-2 | CH | 83.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Wetherholt, JJ |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 2-2 | SL | 85.2 | 51.1 | -38° | 2 | Infield | 0.170 | 0.172 | 0.153 | Torres, Bryan |
| 2026-08-09 | Out line drive | 3-1 | SI | 91.6 | 98.8 | 18° | 311 | LF gap | 0.354 | 0.579 | 0.393 | Fermín, José |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 84.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Church, Nathan |
| 2026-08-09 | Double line drive | 2-1 | CH | 83.5 | 104.8 | 25° | 401 | CF | 0.894 | 3.335 | 1.739 | Winn, Masyn |
| 2026-08-09 | Sac Fly line drive | 1-2 | CH | 84.6 | 78.1 | 29° | 280 | RF gap | — | — | 0.269 | Crooks, Jimmy |
| 2026-08-09 | Out fly ball | 0-0 | SI | 93.6 | 105.3 | 35° | 393 | CF | 0.674 | 2.659 | 1.362 | Walker, Jordan |
| 2026-08-09 | Walk | 3-1 | SI | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Burleson, Alec |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 0-0 | SI | 92.9 | 96.7 | -1° | 45 | LF | 0.365 | 0.407 | 0.332 | Herrera, Iván |
| 2026-08-09 | Out line drive | 3-2 | SL | 85.3 | 99.2 | 20° | 291 | RF gap | 0.331 | 0.619 | 0.401 | Wetherholt, JJ |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 3-2 | FC | 92.4 | 91.5 | -3° | 22 | CF | 0.260 | 0.276 | 0.234 | Torres, Bryan |
| 2026-08-09 | Double Play line drive | 3-2 | CH | 84.8 | 83.7 | 6° | 97 | Infield | 0.406 | 0.480 | 0.398 | Fermín, José |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 1-1 | CH | 85.0 | 48.5 | 25° | 97 | LF corner | 0.126 | 0.127 | 0.113 | Church, Nathan |
| 2026-08-09 | Force Out ground ball | 1-2 | CH | 86.2 | 88.7 | -17° | 6 | Infield | 0.140 | 0.149 | 0.130 | Winn, Masyn |
| 2026-08-09 | Out fly ball | 1-2 | FF | 95.5 | 89.8 | 31° | 318 | LF | 0.051 | 0.104 | 0.060 | Crooks, Jimmy |
| 2026-08-09 | Single ground ball | 0-0 | SI | 95.1 | 94.6 | 0° | 53 | RF | 0.398 | 0.457 | 0.373 | Walker, Jordan |
| 2026-08-09 | Force Out ground ball | 3-2 | SL | 85.6 | 107.3 | 2° | 58 | Infield | 0.571 | 0.654 | 0.543 | Burleson, Alec |
| 2026-08-09 | Single popup | 0-1 | SL | 86.4 | 91.4 | 58° | 220 | LF gap | 0.011 | 0.018 | 0.011 | Herrera, Iván |
| 2026-08-09 | Walk | 3-2 | FF | 93.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Wetherholt, JJ |
| 2026-08-03 | Out fly ball | 3-2 | SI | 91.2 | 92.6 | 29° | 369 | RF gap | 0.131 | 0.339 | 0.195 | Walls, Taylor |
| 2026-08-03 | Out fly ball | 1-1 | ST | 79.6 | 101.4 | 47° | 327 | LF gap | 0.020 | 0.066 | 0.036 | Piper, Kenny |
| 2026-08-03 | Walk | 3-2 | SI | 90.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Palacios, Richie |
| 2026-08-03 | Single ground ball | 3-1 | SI | 91.2 | 79.3 | -10° | 16 | Infield | 0.104 | 0.126 | 0.102 | Simpson, Chandler |
| 2026-08-03 | Out line drive | 1-1 | FF | 92.6 | 110.4 | 17° | 340 | RF | 0.691 | 1.472 | 0.906 | Mesa Jr., Victor |
| 2026-08-03 | Walk | 3-1 | FC | 88.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Mullins, Cedric |
| 2026-08-03 | Grounded Into DP ground ball | 0-1 | SL | 83.8 | 109.9 | -25° | 6 | Infield | 0.095 | 0.097 | 0.086 | Caminero, Junior |
| 2026-08-03 | Single line drive | 1-1 | CH | 84.0 | 90.2 | 12° | 183 | RF gap | 0.854 | 0.982 | 0.808 | Aranda, Jonathan |
| 2026-08-03 | Sac Fly line drive | 1-0 | FF | 93.5 | 101.7 | 16° | 304 | RF | — | — | 0.581 | Díaz, Yandy |
| 2026-08-03 | Single line drive | 2-2 | SI | 91.9 | 93.9 | 15° | 217 | RF | 0.883 | 1.024 | 0.815 | Walls, Taylor |
| 2026-08-03 | Walk | 3-1 | SI | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Piper, Kenny |
| 2026-08-03 | Single line drive | 1-2 | CH | 82.8 | 101.6 | 9° | 179 | CF | 0.754 | 0.882 | 0.714 | Palacios, Richie |
| 2026-08-03 | Single line drive | 0-0 | SI | 92.2 | 87.6 | 14° | 241 | RF gap | 0.971 | 1.089 | 0.903 | Simpson, Chandler |
| 2026-08-03 | Out fly ball | 0-1 | CU | 83.0 | 90.6 | 50° | 280 | LF gap | 0.006 | 0.010 | 0.007 | Mesa Jr., Victor |
| 2026-08-03 | Out fly ball | 3-2 | FF | 93.9 | 89.8 | 37° | 353 | RF gap | 0.009 | 0.016 | 0.008 | Mullins, Cedric |
| 2026-08-03 | Home Run fly ball | 0-1 | SI | 93.8 | 109.1 | 22° | 422 | RF | 0.946 | 3.289 | 1.745 | Caminero, Junior |
| 2026-08-03 | Single ground ball | 2-1 | FC | 91.0 | 101.9 | -11° | 11 | CF | 0.221 | 0.235 | 0.200 | Aranda, Jonathan |
| 2026-08-03 | Out ground ball | 0-2 | FC | 90.0 | 109.3 | -2° | 39 | Infield | 0.471 | 0.485 | 0.424 | Díaz, Yandy |
| 2026-07-28 | Reached On Error ground ball | 0-1 | SI | 92.1 | 87.8 | -30° | 3 | Infield | 0.060 | 0.078 | 0.056 | Cronenworth, Jake |
| 2026-07-28 | Single ground ball | 2-2 | SI | 93.6 | 81.3 | -59° | 1 | Infield | 0.310 | 0.313 | 0.279 | Tatis Jr., Fernando |
| 2026-07-28 | Grounded Into DP ground ball | 2-2 | SI | 92.9 | 81.9 | 3° | 73 | Infield | 0.232 | 0.272 | 0.209 | Campusano, Luis |
| 2026-07-28 | Force Out ground ball | 1-1 | SI | 92.9 | 92.5 | -35° | 4 | Infield | 0.057 | 0.064 | 0.055 | Bogaerts, Xander |
| 2026-07-28 | Single ground ball | 1-2 | CU | 81.3 | 101.2 | -26° | 4 | Infield | 0.098 | 0.106 | 0.088 | Sheets, Gavin |
| 2026-07-28 | Out line drive | 3-2 | CH | 84.4 | 103.8 | 9° | 161 | RF | 0.771 | 0.920 | 0.738 | Rengifo, Luis |
| 2026-07-28 | Single line drive | 0-0 | SI | 93.3 | 82.1 | 20° | 226 | LF | 0.883 | 0.983 | 0.816 | Merrill, Jackson |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 1-1 | CH | 84.2 | 93.1 | 35° | 364 | LF gap | 0.057 | 0.162 | 0.092 | France, Ty |
| 2026-07-28 | Single ground ball | 3-1 | SI | 93.0 | 97.6 | 7° | 139 | LF gap | 0.594 | 0.662 | 0.547 | Machado, Manny |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 84.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cronenworth, Jake |
| 2026-07-28 | Single line drive | 0-0 | ST | 81.6 | 104.1 | 13° | 242 | RF | 0.891 | 1.131 | 0.875 | Tatis Jr., Fernando |
| 2026-07-28 | Double line drive | 0-1 | CU | 81.6 | 107.4 | 4° | 91 | LF | 0.623 | 0.727 | 0.606 | Campusano, Luis |
| 2026-07-28 | Single line drive | 1-2 | ST | 80.1 | 94.2 | 11° | 186 | LF | 0.789 | 0.924 | 0.762 | Bogaerts, Xander |
| 2026-07-28 | Walk | 3-2 | SI | 93.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Sheets, Gavin |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 2-2 | FC | 91.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rengifo, Luis |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 1-2 | CH | 84.4 | 91.9 | -5° | 25 | Infield | 0.229 | 0.269 | 0.206 | Merrill, Jackson |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 2-1 | ST | 80.0 | 91.9 | 45° | 298 | RF | 0.009 | 0.025 | 0.014 | France, Ty |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 3-2 | SI | 93.7 | 99.8 | 26° | 365 | CF | 0.506 | 1.535 | 0.840 | Machado, Manny |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 3-1 | SI | 92.2 | 89.3 | 46° | 283 | LF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Cronenworth, Jake |
| 2026-07-28 | Single ground ball | 2-2 | SL | 87.0 | 94.7 | -13° | 8 | LF gap | 0.222 | 0.239 | 0.200 | Tatis Jr., Fernando |
| 2026-07-21 | Double line drive | 0-2 | FF | 94.0 | 86.1 | 16° | 230 | LF corner | 0.991 | 1.075 | 0.911 | Wood, James |
| 2026-07-21 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 80.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Young, Jacob |
| 2026-07-21 | Single line drive | 2-2 | FF | 93.0 | 100.6 | 11° | 234 | RF gap | 0.911 | 1.132 | 0.886 | Nuñez, Nasim |
| 2026-07-21 | Walk | 3-1 | SI | 92.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Ruiz, Keibert |
| 2026-07-21 | Out fly ball | 2-1 | FF | 92.2 | 89.8 | 34° | 340 | LF gap | 0.037 | 0.093 | 0.055 | Lile, Daylen |
| 2026-07-21 | Out line drive | 1-1 | SI | 94.6 | 94.3 | 20° | 328 | RF gap | 0.303 | 0.516 | 0.342 | Mead, Curtis |
| 2026-07-21 | Home Run fly ball | 0-1 | CH | 85.1 | 102.7 | 35° | 434 | RF | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Abrams, CJ |
| 2026-07-21 | Fielder's Choice ground ball | 2-2 | FF | 95.6 | 95.9 | -13° | 12 | Infield | 0.204 | 0.217 | 0.186 | Tena, José |
| 2026-07-21 | Triple line drive | 0-0 | CU | 82.5 | 106.2 | 19° | 335 | RF gap | 0.626 | 1.362 | 0.835 | García Jr., Luis |
| 2026-07-21 | Out fly ball | 1-1 | CH | 84.3 | 99.1 | 60° | 261 | CF | 0.026 | 0.044 | 0.031 | Wood, James |
| 2026-07-21 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Young, Jacob |
| 2026-07-21 | Single line drive | 2-2 | FF | 93.5 | 76.8 | 25° | 246 | CF | 0.700 | 0.777 | 0.646 | Nuñez, Nasim |
| 2026-07-21 | Out fly ball | 1-0 | FF | 93.9 | 81.0 | 44° | 282 | LF gap | 0.017 | 0.032 | 0.023 | Ruiz, Keibert |
| 2026-07-21 | Strikeout swinging | 3-2 | CH | 84.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lile, Daylen |
| 2026-07-21 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 81.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mead, Curtis |
| 2026-07-21 | Home Run fly ball | 1-0 | FC | 88.5 | 99.5 | 32° | 423 | RF gap | 0.434 | 1.605 | 0.832 | Abrams, CJ |
| 2026-07-21 | Single ground ball | 0-0 | SI | 94.5 | 101.3 | -15° | 8 | CF | 0.201 | 0.211 | 0.190 | Tena, José |
| 2026-07-21 | Out ground ball | 3-2 | SI | 93.9 | 80.5 | -21° | 6 | Infield | 0.056 | 0.067 | 0.053 | García Jr., Luis |
| 2026-07-21 | Strikeout looking | 3-2 | FC | 90.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Wood, James |
| 2026-07-12 | Out ground ball | 1-1 | CU | 84.3 | 109.3 | -16° | 5 | Infield | 0.176 | 0.187 | 0.158 | Devers, Rafael |
| 2026-07-12 | Out line drive | 0-0 | CU | 81.2 | 100.0 | 17° | 313 | LF gap | 0.489 | 0.794 | 0.542 | Schmitt, Casey |
| 2026-07-12 | Out ground ball | 0-2 | FF | 93.9 | 88.2 | -20° | 9 | Infield | 0.083 | 0.094 | 0.081 | Arraez, Luis |
| 2026-07-12 | Out fly ball | 1-2 | SL | 88.1 | 104.0 | 35° | 371 | RF gap | 0.660 | 2.583 | 1.323 | Ramos, Heliot |
| 2026-07-12 | Walk | 3-1 | CH | 83.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Cavanaugh, Drew |
| 2026-07-12 | Single line drive | 0-1 | FC | 89.2 | 92.5 | 10° | 195 | LF | 0.669 | 0.738 | 0.619 | Gilbert, Drew |
| 2026-07-12 | Single line drive | 3-2 | SI | 93.6 | 85.7 | 18° | 215 | LF gap | 0.886 | 0.970 | 0.800 | Adames, Willy |
| 2026-07-12 | Walk | 3-2 | FC | 89.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Eldridge, Bryce |
| 2026-07-12 | Out ground ball | 0-0 | FF | 92.6 | 102.0 | -4° | 24 | Infield | 0.410 | 0.443 | 0.369 | Lee, Jung Hoo |
| 2026-07-12 | Out line drive | 1-0 | FC | 89.5 | 111.4 | 16° | 368 | CF | 0.700 | 1.378 | 0.890 | Devers, Rafael |
| 2026-07-12 | Grounded Into DP ground ball | 1-2 | SI | 93.6 | 86.7 | -15° | 11 | Infield | 0.082 | 0.092 | 0.080 | Schmitt, Casey |
| 2026-07-12 | Walk | 3-0 | SI | 92.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Arraez, Luis |
| 2026-07-12 | Single ground ball | 1-0 | SI | 93.4 | 100.4 | -20° | 7 | CF | 0.146 | 0.150 | 0.131 | Ramos, Heliot |
| 2026-07-12 | Out fly ball | 1-0 | FF | 92.9 | 100.4 | 43° | 361 | CF | 0.057 | 0.199 | 0.103 | Cavanaugh, Drew |
| 2026-07-12 | Out popup | 1-2 | CH | 85.7 | 71.7 | 61° | 166 | LF gap | 0.009 | 0.014 | 0.009 | Gilbert, Drew |
| 2026-07-12 | Out ground ball | 1-0 | FC | 90.7 | 93.0 | -2° | 34 | Infield | 0.296 | 0.337 | 0.266 | Adames, Willy |
| 2026-07-12 | Out line drive | 2-1 | CH | 83.9 | 86.6 | 23° | 267 | RF gap | 0.217 | 0.264 | 0.195 | Eldridge, Bryce |
| 2026-07-12 | Out ground ball | 0-2 | FC | 87.9 | 57.5 | -79° | 0 | Infield | 0.162 | 0.163 | 0.146 | Lee, Jung Hoo |
| 2026-07-12 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Devers, Rafael |
| 2026-07-12 | Single line drive | 2-2 | ST | 83.5 | 96.1 | 10° | 180 | LF | 0.697 | 0.794 | 0.648 | Schmitt, Casey |
| 2026-07-12 | Out fly ball | 2-1 | SI | 93.0 | 89.7 | 56° | 237 | LF gap | 0.006 | 0.007 | 0.005 | Arraez, Luis |
| 2026-07-12 | Single line drive | 2-2 | FF | 95.3 | 105.9 | 7° | 143 | RF gap | 0.694 | 0.804 | 0.666 | Ramos, Heliot |
| 2026-07-07 | Force Out ground ball | 0-0 | SI | 93.4 | 82.7 | 1° | 54 | Infield | 0.208 | 0.241 | 0.187 | Rojas, Miguel |
| 2026-07-07 | Single line drive | 0-0 | FF | 93.8 | 102.5 | 5° | 136 | LF gap | 0.580 | 0.661 | 0.541 | Freeland, Alex |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 2-1 | FC | 89.8 | 106.4 | 5° | 116 | RF gap | 0.623 | 0.703 | 0.579 | Rushing, Dalton |
| 2026-07-07 | Out popup | 0-1 | CH | 84.2 | 81.4 | 80° | 48 | RF corner | 0.011 | 0.015 | 0.014 | Tucker, Kyle |
| 2026-07-07 | Reached On Error ground ball | 2-2 | SL | 86.7 | 103.7 | 6° | 120 | Infield | 0.663 | 0.746 | 0.617 | Edman, Tommy |
| 2026-07-07 | Out line drive | 3-0 | SI | 92.0 | 106.4 | 19° | 294 | RF | 0.626 | 1.362 | 0.835 | Muncy, Max |
| 2026-07-07 | Out popup | 1-0 | CH | 83.7 | 86.0 | 62° | 188 | RF | 0.014 | 0.023 | 0.016 | Freeman, Freddie |
| 2026-07-07 | Walk | 3-0 | SI | 92.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Pages, Andy |
| 2026-07-07 | Walk | 3-1 | FF | 94.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Ohtani, Shohei |
| 2026-07-07 | Fielder's Choice ground ball | 0-1 | ST | 82.7 | 36.1 | -54° | 3 | Infield | 0.232 | 0.232 | 0.209 | Rojas, Miguel |
| 2026-07-07 | Single ground ball | 0-0 | SI | 92.6 | 91.9 | -21° | 6 | RF | 0.113 | 0.118 | 0.102 | Freeland, Alex |
| 2026-07-07 | Walk | 3-1 | CH | 83.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Rushing, Dalton |
| 2026-07-07 | Grounded Into DP ground ball | 2-1 | CH | 83.5 | 95.2 | -3° | 30 | Infield | 0.291 | 0.324 | 0.273 | Tucker, Kyle |
| 2026-07-07 | Single ground ball | 3-2 | FF | 93.4 | 101.9 | 1° | 56 | RF gap | 0.494 | 0.548 | 0.456 | Edman, Tommy |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 84.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Muncy, Max |
| 2026-07-07 | Single ground ball | 1-1 | FC | 90.1 | 89.7 | -7° | 16 | RF gap | 0.142 | 0.156 | 0.131 | Freeman, Freddie |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 0-1 | SI | 95.8 | 90.0 | -36° | 3 | LF corner | 0.055 | 0.059 | 0.052 | Pages, Andy |
| 2026-07-07 | Out fly ball | 1-1 | CH | 84.8 | 99.4 | 49° | 302 | LF gap | 0.011 | 0.036 | 0.022 | Ohtani, Shohei |
| 2026-07-07 | Strikeout looking | 2-2 | SI | 94.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rojas, Miguel |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 88.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Freeland, Alex |
| 2026-07-07 | Out fly ball | 1-0 | CH | 84.6 | 91.2 | 53° | 268 | LF | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Rushing, Dalton |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 87.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tucker, Kyle |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 1-1 | CH | 83.5 | 69.6 | -10° | 12 | Infield | 0.053 | 0.059 | 0.048 | Edman, Tommy |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 94.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Muncy, Max |
| 2026-07-07 | Out popup | 1-1 | CH | 83.1 | 87.8 | 71° | 125 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Freeman, Freddie |
| 2026-07-07 | Single ground ball | 2-2 | SI | 95.0 | 61.4 | -57° | 1 | Infield | 0.284 | 0.285 | 0.256 | Pages, Andy |
| 2026-07-07 | Home Run line drive | 2-0 | SI | 93.3 | 112.2 | 19° | 409 | CF | 0.903 | 2.529 | 1.420 | Ohtani, Shohei |
| 2026-07-02 | Walk | 3-2 | FC | 87.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Conine, Griffin |
| 2026-07-02 | Walk | 3-2 | SI | 93.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Edwards, Xavier |
| 2026-07-02 | Out fly ball | 3-1 | CU | 81.2 | 94.0 | 41° | 340 | RF gap | 0.029 | 0.090 | 0.051 | Stowers, Kyle |
| 2026-07-02 | Out fly ball | 3-2 | SL | 85.6 | 84.4 | 57° | 203 | CF | 0.026 | 0.036 | 0.027 | Lopez, Otto |
| 2026-07-02 | Out ground ball | 2-1 | SI | 91.6 | 106.5 | -2° | 20 | RF corner | 0.457 | 0.510 | 0.426 | Hicks, Liam |
| 2026-07-02 | Walk | 3-0 | FF | 92.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Mack, Joe |
| 2026-07-02 | Single ground ball | 2-2 | SI | 92.2 | 62.5 | -43° | 2 | Infield | 0.186 | 0.190 | 0.181 | Sanoja, Javier |
| 2026-07-02 | Walk | 3-1 | FC | 86.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Marsee, Jakob |
| 2026-07-02 | Out ground ball | 1-0 | SI | 91.4 | 76.7 | -9° | 12 | Infield | 0.073 | 0.080 | 0.068 | Caissie, Owen |
| 2026-07-02 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 84.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Conine, Griffin |
| 2026-07-02 | Sac Fly fly ball | 0-1 | CH | 85.3 | 93.4 | 38° | 355 | LF gap | — | — | 0.074 | Edwards, Xavier |
| 2026-07-02 | Out line drive | 2-1 | FF | 91.7 | 109.0 | 7° | 140 | Infield | 0.683 | 0.788 | 0.643 | Stowers, Kyle |
| 2026-07-02 | Triple fly ball | 0-0 | SI | 92.0 | 103.6 | 25° | 413 | CF | 0.826 | 2.910 | 1.532 | Lopez, Otto |
| 2026-07-02 | Out ground ball | 1-1 | SI | 93.0 | 88.7 | 6° | 96 | RF corner | 0.449 | 0.504 | 0.414 | Hicks, Liam |
| 2026-07-02 | Out ground ball | 3-2 | FC | 89.4 | 77.0 | -43° | 2 | Infield | 0.097 | 0.097 | 0.087 | Mack, Joe |
| 2026-07-02 | Out ground ball | 3-2 | FC | 89.0 | 86.9 | -37° | 4 | Infield | 0.057 | 0.058 | 0.051 | Sanoja, Javier |
| 2026-07-02 | Out ground ball | 1-1 | FF | 93.9 | 74.4 | -31° | 5 | Infield | 0.048 | 0.052 | 0.043 | Marsee, Jakob |
| 2026-07-02 | Sac Fly fly ball | 3-2 | FF | 93.5 | 94.1 | 27° | 358 | LF gap | — | — | 0.202 | Caissie, Owen |
| 2026-07-02 | Walk | 3-0 | FF | 92.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Conine, Griffin |
| 2026-07-02 | Force Out ground ball | 0-0 | SI | 93.5 | 94.3 | -28° | 5 | Infield | 0.095 | 0.096 | 0.086 | Edwards, Xavier |
| 2026-07-02 | Walk | 3-1 | FC | 91.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Stowers, Kyle |
| 2026-07-02 | Double line drive | 1-2 | ST | 83.6 | 98.4 | 23° | 374 | LF | 0.311 | 0.681 | 0.413 | Lopez, Otto |
| 2026-07-02 | Reached On Error ground ball | 0-1 | SI | 93.1 | 89.3 | -6° | 21 | Infield | 0.161 | 0.190 | 0.163 | Hicks, Liam |
| 2026-06-27 | Double line drive | 1-0 | CH | 85.9 | 102.9 | 16° | 271 | RF corner | 0.531 | 0.877 | 0.596 | Lee, Brooks |
| 2026-06-27 | Out fly ball | 2-1 | SI | 94.4 | 91.2 | 37° | 303 | RF gap | 0.011 | 0.024 | 0.013 | Lewis, Royce |
| 2026-06-27 | Sac Fly fly ball | 0-2 | FF | 94.4 | 91.3 | 36° | 328 | LF corner | — | — | 0.037 | Caratini, Victor |
| 2026-06-27 | Triple fly ball | 1-2 | FF | 93.6 | 104.4 | 36° | 407 | RF gap | 0.586 | 2.254 | 1.151 | Bell, Josh |
| 2026-06-27 | Out line drive | 3-2 | CU | 83.2 | 100.7 | 8° | 159 | Infield | 0.669 | 0.772 | 0.628 | Clemens, Kody |
| 2026-06-27 | Out fly ball | 1-2 | CH | 86.3 | 91.4 | 42° | 278 | RF | 0.011 | 0.030 | 0.018 | Buxton, Byron |
| 2026-06-27 | Single line drive | 0-2 | SI | 94.9 | 103.9 | 13° | 252 | CF | 0.891 | 1.131 | 0.875 | Larnach, Trevor |
| 2026-06-27 | Out fly ball | 0-0 | FC | 89.5 | 94.1 | 50° | 275 | CF | 0.006 | 0.009 | 0.006 | Keaschall, Luke |
