Jump, Gage
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-05-26 to 2026-08-14 · 145 qualified startersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
76 hits · 15 appearances · 2026-05-26 to 2026-08-14Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
340 PA · 15 appearances · 2026-05-26 to 2026-08-14| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Batter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Home Run fly ball | 3-2 | FF | 96.8 | 106.0 | 27° | 428 | LF gap | 0.931 | 3.616 | 1.860 | Burger, Jake |
| 2026-08-14 | Single ground ball | 2-1 | SL | 88.0 | 98.0 | -13° | 10 | Infield | 0.213 | 0.225 | 0.192 | Duran, Ezequiel |
| 2026-08-14 | Walk | 3-0 | FF | 95.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Seager, Corey |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 0-1 | ST | 81.5 | 103.4 | 6° | 121 | RF gap | 0.649 | 0.732 | 0.603 | Nimmo, Brandon |
| 2026-08-14 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | FF | 94.4 | 89.5 | -5° | 25 | Infield | 0.219 | 0.250 | 0.204 | Langford, Wyatt |
| 2026-08-14 | Single ground ball | 2-1 | FF | 96.2 | 102.7 | -3° | 25 | Infield | 0.468 | 0.511 | 0.428 | Carter, Evan |
| 2026-08-14 | Out line drive | 0-1 | CU | 81.5 | 79.8 | 13° | 176 | CF | 0.540 | 0.620 | 0.514 | Díaz, Elias |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 3-2 | FF | 97.0 | 77.8 | 43° | 257 | RF gap | 0.060 | 0.096 | 0.066 | Freeman, Cody |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 3-2 | FF | 97.2 | 72.0 | -12° | 7 | Infield | 0.041 | 0.046 | 0.037 | Foscue, Justin |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-1 | CU | 81.1 | 92.3 | 28° | 346 | RF gap | 0.074 | 0.168 | 0.096 | Burger, Jake |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 2-2 | SL | 88.5 | 80.8 | 32° | 302 | LF gap | 0.040 | 0.058 | 0.036 | Duran, Ezequiel |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-0 | SL | 87.6 | 99.3 | 29° | 400 | CF | 0.426 | 1.420 | 0.756 | Seager, Corey |
| 2026-08-14 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 96.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nimmo, Brandon |
| 2026-08-14 | Walk | 3-2 | FF | 97.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Langford, Wyatt |
| 2026-08-14 | Out line drive | 1-0 | SL | 86.4 | 81.0 | 12° | 173 | CF | 0.514 | 0.564 | 0.479 | Carter, Evan |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 0-2 | SL | 88.3 | 102.7 | -21° | 4 | Infield | 0.116 | 0.125 | 0.104 | Díaz, Elias |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-2 | FF | 96.0 | 89.4 | 43° | 313 | RF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Freeman, Cody |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 0-0 | FF | 96.7 | 70.3 | 53° | 212 | CF | 0.100 | 0.130 | 0.094 | Foscue, Justin |
| 2026-08-14 | Walk | 3-0 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Burger, Jake |
| 2026-08-14 | Reached On Error ground ball | 2-2 | SL | 86.2 | 90.3 | 8° | 127 | Infield | 0.551 | 0.638 | 0.524 | Duran, Ezequiel |
| 2026-08-14 | Walk | 3-2 | SL | 87.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Seager, Corey |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 3-2 | SL | 87.7 | 92.0 | 38° | 334 | LF gap | 0.031 | 0.077 | 0.045 | Nimmo, Brandon |
| 2026-08-14 | Out ground ball | 2-2 | FF | 96.6 | 90.1 | -36° | 3 | Infield | 0.061 | 0.067 | 0.058 | Langford, Wyatt |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 99.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Wong, Connor |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 83.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Duran, Jarren |
| 2026-08-08 | Single ground ball | 1-1 | CH | 85.2 | 30.5 | 26° | 53 | Infield | 0.308 | 0.309 | 0.281 | Sogard, Nick |
| 2026-08-08 | Force Out ground ball | 0-2 | CH | 86.2 | 76.2 | -1° | 37 | Infield | 0.111 | 0.136 | 0.107 | White, Eli |
| 2026-08-08 | Walk | 3-2 | SI | 93.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Monasterio, Andruw |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 98.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Contreras, Willson |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 2-2 | FF | 94.5 | 82.3 | -19° | 6 | Infield | 0.070 | 0.077 | 0.064 | Durbin, Caleb |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 84.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rafaela, Ceddanne |
| 2026-08-08 | Double line drive | 1-1 | FF | 95.6 | 105.7 | 10° | 172 | LF | 0.883 | 1.119 | 0.867 | Jones, Jahmai |
| 2026-08-08 | Out popup | 2-0 | FF | 96.3 | 63.2 | 61° | 138 | Infield | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Wong, Connor |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 98.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Duran, Jarren |
| 2026-08-08 | Double line drive | 0-2 | CU | 83.2 | 98.4 | 20° | 347 | LF gap | 0.297 | 0.553 | 0.358 | Sogard, Nick |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | White, Eli |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 0-2 | CU | 80.9 | 88.6 | 49° | 270 | RF gap | 0.006 | 0.008 | 0.005 | Monasterio, Andruw |
| 2026-08-08 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 97.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Contreras, Willson |
| 2026-08-08 | Out popup | 0-1 | SL | 87.9 | 77.8 | 75° | 107 | RF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Durbin, Caleb |
| 2026-08-08 | Single line drive | 3-2 | SL | 88.4 | 91.2 | 15° | 241 | CF | 0.974 | 1.103 | 0.906 | Rafaela, Ceddanne |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jones, Jahmai |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 1-1 | SI | 96.9 | 84.5 | 0° | 40 | Infield | 0.258 | 0.289 | 0.239 | Wong, Connor |
| 2026-08-08 | Reached On Error ground ball | 0-0 | SI | 96.9 | 51.9 | -60° | 1 | Infield | 0.264 | 0.267 | 0.238 | Duran, Jarren |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 87.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Sogard, Nick |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 96.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | White, Eli |
| 2026-08-08 | Single line drive | 0-1 | FF | 98.5 | 92.4 | 13° | 236 | RF gap | 0.966 | 1.113 | 0.921 | Monasterio, Andruw |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 98.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Contreras, Willson |
| 2026-08-08 | Walk | 3-0 | FF | 96.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Durbin, Caleb |
| 2026-08-08 | Out line drive | 0-1 | CH | 87.6 | 76.1 | 24° | 262 | CF | 0.857 | 0.897 | 0.771 | Rafaela, Ceddanne |
| 2026-08-08 | Single line drive | 0-0 | FF | 96.6 | 86.4 | 18° | 235 | LF | 0.886 | 0.970 | 0.800 | Jones, Jahmai |
| 2026-08-02 | Walk | 3-2 | FF | 95.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | McGonigle, Kevin |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 87.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dingler, Dillon |
| 2026-08-02 | Single ground ball | 0-1 | CH | 87.4 | 100.4 | 1° | 48 | CF | 0.483 | 0.524 | 0.446 | Torres, Gleyber |
| 2026-08-02 | Single line drive | 2-0 | SI | 94.0 | 103.0 | 10° | 202 | RF | 0.849 | 1.018 | 0.812 | McKinstry, Zach |
| 2026-08-02 | Walk | 3-2 | FF | 94.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Malgeri, Ben |
| 2026-08-02 | Walk | 3-2 | SI | 94.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Clark, Max |
| 2026-08-02 | Out ground ball | 0-1 | CH | 85.4 | 76.3 | 10° | 121 | RF gap | 0.337 | 0.398 | 0.333 | Lee, Hao-Yu |
| 2026-08-02 | Out ground ball | 1-1 | CH | 86.0 | 73.5 | -16° | 7 | Infield | 0.049 | 0.051 | 0.044 | Torkelson, Spencer |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 96.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Valencia, Eduardo |
| 2026-08-02 | Out fly ball | 3-2 | FF | 95.6 | 91.2 | 31° | 323 | LF | 0.071 | 0.195 | 0.114 | McGonigle, Kevin |
| 2026-08-02 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 96.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dingler, Dillon |
| 2026-08-02 | Walk | 3-1 | SI | 93.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Torres, Gleyber |
| 2026-08-02 | Out fly ball | 0-1 | FF | 94.2 | 89.5 | 50° | 279 | LF corner | 0.009 | 0.013 | 0.010 | McKinstry, Zach |
| 2026-08-02 | Force Out ground ball | 3-1 | FF | 92.7 | 97.3 | -11° | 14 | Infield | 0.213 | 0.244 | 0.199 | Malgeri, Ben |
| 2026-08-02 | Walk | 3-1 | SI | 93.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Clark, Max |
| 2026-08-02 | Out ground ball | 1-0 | SL | 84.3 | 105.2 | 2° | 67 | Infield | 0.540 | 0.597 | 0.498 | Lee, Hao-Yu |
| 2026-08-02 | Double line drive | 1-0 | FF | 94.8 | 105.2 | 13° | 241 | LF gap | 0.826 | 1.102 | 0.824 | Torkelson, Spencer |
| 2026-08-02 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 95.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Valencia, Eduardo |
| 2026-08-02 | Strikeout looking | 1-2 | SI | 93.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | McGonigle, Kevin |
| 2026-08-02 | Single line drive | 1-0 | SI | 92.4 | 101.7 | 11° | 190 | LF gap | 0.940 | 1.161 | 0.912 | Dingler, Dillon |
| 2026-08-02 | Walk | 3-2 | FF | 93.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Torres, Gleyber |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 1-1 | SI | 97.2 | 70.0 | -29° | 3 | Infield | 0.050 | 0.057 | 0.045 | Abreu, Wilyer |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 88.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Contreras, Willson |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 97.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Gonzalez, Romy |
| 2026-07-28 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 96.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jones, Jahmai |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | FF | 97.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Narváez, Carlos |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 82.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Monasterio, Andruw |
| 2026-07-28 | Single popup | 0-0 | FF | 95.2 | 34.1 | 43° | 72 | Infield | 0.232 | 0.235 | 0.209 | Duran, Jarren |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 1-2 | FF | 95.8 | 92.5 | 32° | 360 | RF gap | 0.097 | 0.322 | 0.178 | Durbin, Caleb |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 1-1 | CH | 86.9 | 81.0 | -14° | 7 | Infield | 0.094 | 0.103 | 0.090 | Rafaela, Ceddanne |
| 2026-07-28 | Out fly ball | 1-2 | ST | 82.2 | 82.2 | 53° | 245 | LF | 0.011 | 0.011 | 0.010 | Abreu, Wilyer |
| 2026-07-28 | Grounded Into DP ground ball | 1-2 | CU | 81.3 | 71.9 | 8° | 85 | Infield | 0.290 | 0.325 | 0.266 | Contreras, Willson |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | FF | 96.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Gonzalez, Romy |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 0-0 | CU | 78.7 | 70.5 | -1° | 31 | Infield | 0.085 | 0.092 | 0.077 | Jones, Jahmai |
| 2026-07-28 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 95.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Narváez, Carlos |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | FF | 96.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Monasterio, Andruw |
| 2026-07-28 | Strikeout looking | 0-2 | ST | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Duran, Jarren |
| 2026-07-28 | Single line drive | 2-1 | SL | 89.6 | 75.5 | 20° | 217 | RF gap | 0.994 | 1.038 | 0.896 | Durbin, Caleb |
| 2026-07-28 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rafaela, Ceddanne |
| 2026-07-28 | Grounded Into DP ground ball | 2-2 | FF | 96.1 | 91.7 | 3° | 70 | Infield | 0.440 | 0.528 | 0.431 | Abreu, Wilyer |
| 2026-07-28 | Walk | 3-2 | FF | 97.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Contreras, Willson |
| 2026-07-28 | Out popup | 0-0 | SL | 88.5 | 68.1 | 64° | 137 | Infield | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Gonzalez, Romy |
| 2026-07-28 | Double line drive | 3-2 | FF | 96.2 | 105.1 | 9° | 188 | LF corner | 0.746 | 0.921 | 0.722 | Jones, Jahmai |
| 2026-07-22 | Double line drive | 2-1 | FF | 95.9 | 100.1 | 20° | 367 | RF gap | 0.311 | 0.609 | 0.382 | Vargas, Ildemaro |
| 2026-07-22 | Walk | 3-1 | FF | 95.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Arenado, Nolan |
| 2026-07-22 | Home Run fly ball | 2-2 | FF | 96.5 | 108.4 | 32° | 427 | LF gap | 0.929 | 3.689 | 1.882 | Moreno, Gabriel |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 3-2 | FF | 98.7 | 101.2 | -17° | 7 | Infield | 0.238 | 0.260 | 0.214 | Carroll, Corbin |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-1 | SL | 88.1 | 86.7 | -19° | 6 | Infield | 0.064 | 0.069 | 0.058 | Perdomo, Geraldo |
| 2026-07-22 | Double ground ball | 1-0 | FF | 95.7 | 85.3 | 7° | 112 | LF | 0.443 | 0.513 | 0.427 | Marte, Ketel |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Waldschmidt, Ryan |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 95.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tawa, Tim |
| 2026-07-22 | Walk | 3-0 | FF | 96.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | McCann, James |
| 2026-07-22 | Single line drive | 0-1 | CU | 83.6 | 100.7 | 12° | 248 | RF gap | 0.957 | 1.178 | 0.927 | Vargas, Ildemaro |
| 2026-07-22 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 95.2 | 100.1 | 32° | 396 | LF | 0.434 | 1.605 | 0.832 | Arenado, Nolan |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-1 | CH | 88.7 | 104.4 | 4° | 80 | Infield | 0.563 | 0.625 | 0.519 | Moreno, Gabriel |
| 2026-07-22 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 95.8 | 100.0 | 35° | 375 | LF | 0.351 | 1.329 | 0.688 | Carroll, Corbin |
| 2026-07-22 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 97.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Perdomo, Geraldo |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-1 | FF | 95.5 | 41.0 | 7° | 44 | Infield | 0.249 | 0.253 | 0.228 | Marte, Ketel |
| 2026-07-22 | Out fly ball | 0-0 | FF | 94.9 | 88.6 | 30° | 318 | RF | 0.063 | 0.139 | 0.086 | Waldschmidt, Ryan |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 97.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tawa, Tim |
| 2026-07-22 | Single fly ball | 2-0 | FF | 96.6 | 63.3 | 43° | 191 | RF corner | 0.306 | 0.334 | 0.275 | McCann, James |
| 2026-07-22 | Grounded Into DP ground ball | 1-0 | SL | 87.9 | 61.6 | -47° | 2 | Infield | 0.164 | 0.164 | 0.148 | Vargas, Ildemaro |
| 2026-07-22 | Walk | 3-1 | FF | 96.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Arenado, Nolan |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Moreno, Gabriel |
| 2026-07-22 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | CU | 82.5 | 106.4 | 3° | 74 | RF gap | 0.549 | 0.605 | 0.508 | Carroll, Corbin |
| 2026-07-22 | Walk | 3-1 | FF | 96.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Perdomo, Geraldo |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 1-1 | CU | 84.5 | 106.0 | -6° | 21 | Infield | 0.366 | 0.384 | 0.329 | Marte, Ketel |
| 2026-07-17 | Double fly ball | 3-2 | FF | 97.1 | 97.9 | 26° | 363 | RF gap | 0.380 | 1.099 | 0.609 | Young, Jacob |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 84.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lile, Daylen |
| 2026-07-17 | Walk | 3-2 | FF | 94.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Ford, Harry |
| 2026-07-17 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 97.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crews, Dylan |
| 2026-07-17 | Out fly ball | 0-0 | FF | 95.0 | 90.2 | 63° | 201 | RF | 0.009 | 0.013 | 0.008 | Abrams, CJ |
| 2026-07-17 | Single line drive | 0-0 | CU | 81.2 | 101.9 | 9° | 172 | LF | 0.754 | 0.882 | 0.714 | Chaparro, Andrés |
| 2026-07-17 | Double line drive | 2-2 | FF | 96.7 | 105.7 | 10° | 217 | LF | 0.883 | 1.119 | 0.867 | Mead, Curtis |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 2-2 | ST | 84.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Wood, James |
| 2026-07-17 | Single ground ball | 1-2 | CU | 81.5 | 91.9 | -26° | 5 | Infield | 0.123 | 0.145 | 0.125 | Nuñez, Nasim |
| 2026-07-17 | Walk | 3-1 | FF | 95.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Young, Jacob |
| 2026-07-17 | Strikeout looking | 2-2 | FF | 97.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lile, Daylen |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 81.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ford, Harry |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crews, Dylan |
| 2026-07-17 | Out line drive | 3-2 | ST | 84.8 | 97.6 | 23° | 356 | LF | 0.311 | 0.681 | 0.413 | Abrams, CJ |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-2 | FF | 98.7 | 93.6 | 1° | 54 | Infield | 0.325 | 0.376 | 0.326 | Chaparro, Andrés |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mead, Curtis |
| 2026-07-17 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 98.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Wood, James |
| 2026-07-11 | Double line drive | 2-1 | FF | 96.0 | 98.6 | 15° | 212 | LF | 0.711 | 0.922 | 0.701 | Meidroth, Chase |
| 2026-07-11 | Walk | 3-2 | FF | 99.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Montgomery, Colson |
| 2026-07-11 | Out ground ball | 1-0 | SL | 87.2 | 101.2 | -10° | 9 | Infield | 0.258 | 0.289 | 0.241 | Vargas, Miguel |
| 2026-07-11 | Out fly ball | 0-1 | FF | 96.3 | 102.2 | 51° | 252 | CF | 0.020 | 0.047 | 0.029 | Murakami, Munetaka |
| 2026-07-11 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Grichuk, Randal |
| 2026-07-11 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 97.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Romo, Drew |
| 2026-07-11 | Out ground ball | 1-0 | FF | 96.7 | 105.8 | -12° | 11 | Infield | 0.314 | 0.321 | 0.284 | Perez, Junior |
| 2026-07-11 | Double line drive | 1-1 | CH | 86.7 | 87.4 | 11° | 169 | LF | 0.597 | 0.645 | 0.542 | Acuña, Luisangel |
| 2026-07-11 | Strikeout looking | 1-2 | CU | 85.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Montgomery, Braden |
| 2026-07-11 | Out popup | 0-0 | FF | 96.4 | 75.5 | 58° | 174 | RF | 0.034 | 0.038 | 0.031 | Meidroth, Chase |
| 2026-07-11 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Montgomery, Colson |
| 2026-07-11 | Grounded Into DP ground ball | 1-1 | SL | 87.3 | 93.5 | -5° | 19 | Infield | 0.284 | 0.332 | 0.256 | Vargas, Miguel |
| 2026-07-11 | Walk | 3-1 | FF | 97.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Murakami, Munetaka |
| 2026-07-11 | Double ground ball | 0-1 | FF | 95.3 | 113.6 | 3° | 72 | LF corner | 0.643 | 0.700 | 0.582 | Grichuk, Randal |
| 2026-07-11 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 95.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Romo, Drew |
| 2026-07-11 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 83.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Perez, Junior |
| 2026-07-11 | Single line drive | 1-2 | FF | 97.5 | 102.5 | 13° | 273 | CF | 0.903 | 1.169 | 0.892 | Acuña, Luisangel |
| 2026-07-11 | Out line drive | 0-2 | FF | 96.2 | 92.4 | 18° | 258 | RF | 0.594 | 0.729 | 0.560 | Montgomery, Braden |
| 2026-07-11 | Single ground ball | 1-2 | CU | 84.4 | 99.3 | 7° | 130 | RF | 0.620 | 0.697 | 0.577 | Meidroth, Chase |
| 2026-07-11 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Montgomery, Colson |
| 2026-07-11 | Out ground ball | 0-0 | FF | 98.1 | 65.6 | -29° | 5 | Infield | 0.057 | 0.058 | 0.051 | Vargas, Miguel |
| 2026-07-11 | Out ground ball | 2-2 | FF | 96.3 | 100.3 | 0° | 44 | Infield | 0.423 | 0.480 | 0.397 | Murakami, Munetaka |
| 2026-07-11 | Out ground ball | 2-2 | CU | 81.8 | 77.6 | -31° | 4 | Infield | 0.044 | 0.048 | 0.040 | Grichuk, Randal |
| 2026-07-05 | Out ground ball | 3-2 | FF | 95.0 | 85.8 | -9° | 12 | Infield | 0.108 | 0.133 | 0.109 | Hicks, Liam |
| 2026-07-05 | Intentional Walk | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hernández, Heriberto |
| 2026-07-05 | Sac Fly fly ball | 3-2 | SL | 88.5 | 99.4 | 42° | 348 | LF | — | — | 0.102 | Lopez, Otto |
| 2026-07-05 | Double line drive | 1-0 | FF | 94.5 | 104.0 | 20° | 358 | LF gap | 0.543 | 1.134 | 0.699 | Navarreto, Brian |
| 2026-07-05 | Hit By Pitch | 1-2 | SI | 96.9 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Marsee, Jakob |
| 2026-07-05 | Home Run fly ball | 2-2 | CH | 86.6 | 102.2 | 35° | 405 | LF gap | 0.463 | 1.743 | 0.891 | Jiménez, Leo |
| 2026-07-05 | Walk | 3-2 | SL | 85.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Ruiz, Esteury |
| 2026-07-05 | Out fly ball | 1-0 | FF | 96.0 | 90.6 | 37° | 328 | RF gap | 0.011 | 0.024 | 0.013 | Sanoja, Javier |
| 2026-07-05 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Edwards, Xavier |
| 2026-07-05 | Sac Fly fly ball | 0-0 | SL | 86.2 | 86.0 | 35° | 315 | CF | — | — | 0.032 | Hicks, Liam |
| 2026-07-05 | Walk | 3-2 | SL | 87.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Hernández, Heriberto |
| 2026-07-05 | Double line drive | 0-1 | CH | 87.1 | 95.5 | 23° | 368 | LF gap | 0.203 | 0.403 | 0.255 | Lopez, Otto |
| 2026-07-05 | Single ground ball | 2-2 | FF | 95.7 | 87.2 | -5° | 16 | LF | 0.145 | 0.159 | 0.130 | Navarreto, Brian |
| 2026-07-05 | Single line drive | 0-1 | FF | 96.4 | 95.0 | 14° | 252 | LF gap | 0.920 | 1.141 | 0.895 | Marsee, Jakob |
| 2026-07-05 | Out ground ball | 0-0 | FF | 96.5 | 104.0 | -7° | 20 | Infield | 0.369 | 0.402 | 0.339 | Jiménez, Leo |
| 2026-07-05 | Out fly ball | 0-0 | CU | 80.5 | 84.3 | 51° | 253 | LF gap | 0.014 | 0.014 | 0.013 | Ruiz, Esteury |
| 2026-07-05 | Double line drive | 2-2 | CU | 82.5 | 99.9 | 9° | 205 | LF gap | 0.714 | 0.822 | 0.676 | Sanoja, Javier |
| 2026-07-05 | Out fly ball | 0-1 | SL | 86.1 | 88.7 | 40° | 298 | RF gap | 0.009 | 0.019 | 0.013 | Edwards, Xavier |
| 2026-07-05 | Single ground ball | 1-1 | ST | 84.3 | 16.3 | 16° | 14 | LF corner | 0.234 | 0.234 | 0.211 | Hicks, Liam |
| 2026-07-05 | Home Run fly ball | 2-2 | FF | 96.0 | 101.7 | 29° | 437 | CF | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Hernández, Heriberto |
| 2026-07-05 | Out ground ball | 3-2 | FF | 95.6 | 106.2 | 5° | 124 | Infield | 0.623 | 0.703 | 0.579 | Lopez, Otto |
| 2026-06-29 | Single line drive | 1-1 | FF | 96.6 | 105.5 | 11° | 294 | RF gap | 0.946 | 1.228 | 0.939 | Tucker, Kyle |
| 2026-06-29 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hernández, Teoscar |
| 2026-06-29 | Out line drive | 0-0 | FF | 93.7 | 87.6 | 22° | 310 | RF gap | 0.294 | 0.422 | 0.297 | Betts, Mookie |
| 2026-06-29 | Out line drive | 2-2 | FF | 97.7 | 104.1 | 16° | 305 | CF | 0.534 | 0.871 | 0.591 | Freeman, Freddie |
| 2026-06-29 | Home Run fly ball | 2-0 | SL | 87.3 | 107.6 | 30° | 387 | LF | 0.969 | 3.837 | 1.964 | Pages, Andy |
| 2026-06-29 | Out line drive | 2-2 | ST | 85.4 | 85.7 | 9° | 145 | Infield | 0.426 | 0.467 | 0.383 | Ohtani, Shohei |
| 2026-06-29 | Strikeout swinging | 2-2 | ST | 84.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rushing, Dalton |
| 2026-06-29 | Double line drive | 2-0 | FF | 94.4 | 101.5 | 20° | 318 | LF corner | 0.506 | 1.037 | 0.642 | Rojas, Miguel |
