Dobbins, Hunter
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2025-04-06 to 2026-08-16 · 145 qualified startersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
104 hits · 23 appearances · 2025-04-06 to 2026-08-16Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
466 PA · 23 appearances · 2025-04-06 to 2026-08-16| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Batter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Walk | 3-2 | CU | 78.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Bregman, Alex |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 2-2 | ST | 80.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Suzuki, Seiya |
| 2026-08-16 | Strikeout looking | 2-2 | FF | 95.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crow-Armstrong, Pete |
| 2026-08-16 | Walk | 3-1 | FF | 93.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Amaya, Miguel |
| 2026-08-16 | Walk | 3-2 | SL | 86.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Conforto, Michael |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 0-0 | SI | 93.9 | 71.8 | -13° | 8 | LF corner | 0.039 | 0.042 | 0.035 | Triantos, James |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 79.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ramírez, Pedro |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 3-2 | SI | 92.8 | 94.6 | -14° | 9 | Infield | 0.213 | 0.225 | 0.192 | Hoerner, Nico |
| 2026-08-16 | Single line drive | 2-2 | FF | 94.7 | 96.6 | 9° | 171 | LF | 0.594 | 0.643 | 0.538 | Happ, Ian |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 0-1 | SI | 93.5 | 85.8 | -26° | 5 | Infield | 0.066 | 0.074 | 0.063 | Bregman, Alex |
| 2026-08-16 | Strikeout looking | 2-2 | SL | 87.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Suzuki, Seiya |
| 2026-08-16 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 94.0 | 110.3 | 22° | 408 | RF | 0.954 | 3.411 | 1.787 | Crow-Armstrong, Pete |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 3-2 | ST | 82.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Amaya, Miguel |
| 2026-08-16 | Out fly ball | 3-1 | SL | 85.3 | 79.9 | 57° | 204 | CF | 0.034 | 0.036 | 0.031 | Conforto, Michael |
| 2026-08-16 | Walk | 3-1 | FF | 94.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Triantos, James |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 0-0 | FF | 95.5 | 72.7 | -27° | 6 | Infield | 0.068 | 0.075 | 0.064 | Ramírez, Pedro |
| 2026-08-16 | Out line drive | 1-2 | ST | 82.8 | 56.9 | 23° | 150 | Infield | 0.251 | 0.262 | 0.226 | Hoerner, Nico |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 1-0 | SL | 86.5 | 73.4 | -1° | 31 | Infield | 0.111 | 0.118 | 0.106 | Happ, Ian |
| 2026-08-16 | Out fly ball | 3-2 | FF | 94.8 | 92.4 | 32° | 362 | CF | 0.054 | 0.151 | 0.080 | Bregman, Alex |
| 2026-08-16 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 95.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Suzuki, Seiya |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 89.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crow-Armstrong, Pete |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 0-2 | ST | 80.6 | 84.1 | 42° | 278 | LF | 0.006 | 0.009 | 0.005 | Arraez, Luis |
| 2026-08-10 | Grounded Into DP ground ball | 0-2 | FS | 87.2 | 85.1 | -9° | 7 | Infield | 0.152 | 0.183 | 0.151 | Harper, Bryce |
| 2026-08-10 | Single line drive | 1-2 | FF | 93.1 | 99.6 | 10° | 234 | RF gap | 0.800 | 0.917 | 0.754 | Stott, Bryson |
| 2026-08-10 | Single line drive | 1-2 | CU | 79.4 | 92.9 | 17° | 243 | RF corner | 0.714 | 0.884 | 0.683 | Schwarber, Kyle |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 1-0 | ST | 84.2 | 85.9 | 35° | 296 | LF gap | 0.023 | 0.052 | 0.032 | Stubbs, Garrett |
| 2026-08-10 | Hit By Pitch | 0-1 | CU | 76.6 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Sosa, Edmundo |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 2-1 | FF | 90.7 | 102.5 | 2° | 82 | Infield | 0.514 | 0.578 | 0.479 | Crawford, Justin |
| 2026-08-10 | Strikeout looking | 3-2 | SI | 92.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hill, Derek |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 79.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Marsh, Brandon |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 3-2 | FF | 94.5 | 76.3 | 38° | 247 | LF corner | 0.117 | 0.179 | 0.133 | Arraez, Luis |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 2-2 | FS | 85.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Harper, Bryce |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 2-2 | CU | 79.3 | 81.5 | 39° | 266 | LF | 0.009 | 0.009 | 0.008 | Stott, Bryson |
| 2026-08-10 | Walk | 3-1 | SL | 85.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Schwarber, Kyle |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 80.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Stubbs, Garrett |
| 2026-08-10 | Single line drive | 1-1 | ST | 82.4 | 110.1 | 12° | 276 | LF gap | 0.866 | 1.211 | 0.886 | Sosa, Edmundo |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 80.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crawford, Justin |
| 2026-08-10 | Reached On Error ground ball | 1-1 | SI | 93.9 | 55.4 | -60° | 1 | Infield | 0.292 | 0.297 | 0.263 | Hill, Derek |
| 2026-08-10 | Single line drive | 1-0 | FF | 93.2 | 101.1 | 9° | 147 | RF | 0.660 | 0.749 | 0.614 | Marsh, Brandon |
| 2026-08-10 | Double Play line drive | 3-2 | SL | 87.0 | 94.8 | 7° | 118 | Infield | 0.600 | 0.692 | 0.573 | Arraez, Luis |
| 2026-08-10 | Walk | 3-2 | FF | 93.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Harper, Bryce |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 88.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Stott, Bryson |
| 2026-08-10 | Walk | 3-2 | FF | 95.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Schwarber, Kyle |
| 2026-08-04 | Walk | 3-1 | SI | 93.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Lombard Jr., George |
| 2026-08-04 | Single line drive | 2-1 | FF | 92.3 | 88.0 | 24° | 266 | RF | 0.163 | 0.245 | 0.173 | McMahon, Ryan |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 94.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Chisholm Jr., Jazz |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 2-2 | CU | 80.5 | 96.0 | 29° | 382 | CF | 0.237 | 0.710 | 0.398 | Jones, Spencer |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ramos, Heliot |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 1-0 | FS | 86.6 | 88.3 | 30° | 335 | RF | 0.051 | 0.105 | 0.064 | García Jr., Luis |
| 2026-08-04 | Walk | 3-2 | FS | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Rice, Ben |
| 2026-08-04 | Out line drive | 0-0 | FF | 93.8 | 77.5 | 26° | 272 | RF | 0.443 | 0.534 | 0.430 | Grisham, Trent |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 0-0 | FS | 89.0 | 94.1 | -18° | 6 | RF corner | 0.162 | 0.170 | 0.146 | Wells, Austin |
| 2026-08-04 | Home Run fly ball | 0-2 | ST | 81.3 | 100.2 | 33° | 392 | LF | 0.377 | 1.412 | 0.729 | Lombard Jr., George |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 1-2 | SL | 85.5 | 92.5 | 36° | 304 | LF corner | 0.051 | 0.129 | 0.073 | McMahon, Ryan |
| 2026-08-04 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 95.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Chisholm Jr., Jazz |
| 2026-08-04 | Force Out ground ball | 0-0 | FF | 94.1 | 62.0 | 14° | 127 | Infield | 0.197 | 0.221 | 0.178 | Jones, Spencer |
| 2026-08-04 | Fielder's Choice ground ball | 0-2 | ST | 81.6 | 93.4 | -3° | 19 | Infield | 0.281 | 0.325 | 0.267 | Ramos, Heliot |
| 2026-08-04 | Single line drive | 1-0 | FF | 93.7 | 94.5 | 16° | 241 | RF | 0.780 | 0.952 | 0.746 | García Jr., Luis |
| 2026-08-04 | Walk | 3-1 | CU | 80.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Rice, Ben |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 2-2 | FS | 88.3 | 56.4 | -53° | 1 | Infield | 0.258 | 0.262 | 0.232 | Grisham, Trent |
| 2026-08-04 | Strikeout looking | 2-2 | FS | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Wells, Austin |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 1-2 | ST | 83.7 | 51.4 | -45° | 2 | Infield | 0.214 | 0.218 | 0.193 | Lombard Jr., George |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 3-1 | SL | 86.6 | 80.4 | 10° | 109 | RF | 0.366 | 0.389 | 0.329 | McMahon, Ryan |
| 2026-08-04 | Home Run fly ball | 1-1 | CU | 79.4 | 103.2 | 38° | 397 | RF gap | 0.397 | 1.565 | 0.818 | Chisholm Jr., Jazz |
| 2026-08-04 | Out fly ball | 0-0 | CU | 79.1 | 73.8 | 36° | 264 | CF | 0.237 | 0.292 | 0.222 | Jones, Spencer |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 1-2 | SI | 94.9 | 91.0 | -27° | 5 | Infield | 0.076 | 0.101 | 0.081 | Ramos, Heliot |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 0-0 | CU | 79.7 | 65.3 | -9° | 13 | Infield | 0.056 | 0.061 | 0.050 | García Jr., Luis |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 2-2 | FS | 89.1 | 76.4 | -30° | 3 | Infield | 0.038 | 0.040 | 0.034 | Rice, Ben |
| 2026-08-04 | Out ground ball | 1-0 | FF | 95.2 | 99.9 | -10° | 11 | RF corner | 0.255 | 0.286 | 0.244 | Grisham, Trent |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 2-1 | FF | 93.3 | 81.4 | 33° | 287 | LF gap | 0.049 | 0.102 | 0.066 | Happ, Ian |
| 2026-07-27 | Home Run fly ball | 1-0 | ST | 80.1 | 97.3 | 33° | 382 | LF | 0.186 | 0.632 | 0.335 | Hoerner, Nico |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 0-0 | CU | 77.3 | 81.1 | 46° | 264 | RF gap | 0.014 | 0.014 | 0.013 | Busch, Michael |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 2-2 | ST | 82.0 | 83.0 | 37° | 303 | LF gap | 0.014 | 0.031 | 0.019 | Kelly, Carson |
| 2026-07-27 | Double fly ball | 1-2 | ST | 82.6 | 66.8 | 26° | 195 | RF corner | 0.974 | 1.023 | 0.884 | Bregman, Alex |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 2-1 | ST | 81.4 | 91.1 | 37° | 324 | LF | 0.011 | 0.024 | 0.013 | Suzuki, Seiya |
| 2026-07-27 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 79.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crow-Armstrong, Pete |
| 2026-07-27 | Out line drive | 1-1 | SL | 87.8 | 93.7 | 22° | 322 | CF | 0.180 | 0.334 | 0.215 | Amaya, Miguel |
| 2026-07-27 | Out ground ball | 1-0 | SL | 86.3 | 81.8 | -21° | 4 | Infield | 0.051 | 0.060 | 0.046 | Swanson, Dansby |
| 2026-07-27 | Walk | 3-0 | SI | 90.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Happ, Ian |
| 2026-07-27 | Single line drive | 2-1 | FF | 93.6 | 85.9 | 18° | 218 | LF gap | 0.886 | 0.970 | 0.800 | Hoerner, Nico |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 2-1 | SI | 93.1 | 83.7 | 33° | 314 | RF gap | 0.009 | 0.009 | 0.008 | Busch, Michael |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 0-1 | ST | 82.3 | 88.6 | 39° | 323 | LF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Kelly, Carson |
| 2026-07-27 | Out ground ball | 2-2 | FF | 95.0 | 99.6 | -15° | 8 | Infield | 0.162 | 0.175 | 0.151 | Bregman, Alex |
| 2026-07-27 | Single ground ball | 0-1 | ST | 83.1 | 80.8 | -11° | 9 | Infield | 0.104 | 0.108 | 0.096 | Suzuki, Seiya |
| 2026-07-27 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 80.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Crow-Armstrong, Pete |
| 2026-07-27 | Out popup | 0-0 | SL | 87.8 | 94.6 | 69° | 130 | Infield | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Amaya, Miguel |
| 2026-07-27 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Swanson, Dansby |
| 2026-07-27 | Force Out ground ball | 0-1 | FS | 86.7 | 92.9 | -36° | 3 | Infield | 0.055 | 0.062 | 0.050 | Happ, Ian |
| 2026-07-27 | Single ground ball | 0-0 | SI | 94.7 | 98.0 | -3° | 29 | CF | 0.363 | 0.409 | 0.337 | Hoerner, Nico |
| 2026-07-27 | Out ground ball | 0-0 | ST | 79.6 | 95.0 | -10° | 12 | RF corner | 0.184 | 0.200 | 0.166 | Busch, Michael |
| 2026-07-27 | Single ground ball | 2-2 | SI | 95.1 | 101.2 | 6° | 123 | CF | 0.609 | 0.678 | 0.562 | Kelly, Carson |
| 2026-07-27 | Single ground ball | 3-2 | SI | 94.3 | 100.0 | 1° | 64 | RF gap | 0.483 | 0.524 | 0.446 | Bregman, Alex |
| 2026-07-27 | Strikeout swinging | 1-2 | SI | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Suzuki, Seiya |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-0 | CU | 76.7 | 82.6 | 11° | 124 | Infield | 0.491 | 0.520 | 0.442 | Meckler, Wade |
| 2026-07-22 | Out fly ball | 2-2 | ST | 81.6 | 87.2 | 46° | 280 | LF gap | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Adell, Jo |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-2 | SI | 94.1 | 95.1 | -44° | 1 | Infield | 0.092 | 0.100 | 0.087 | Grissom, Vaughn |
| 2026-07-22 | Double Play line drive | 0-0 | FF | 93.6 | 102.7 | 8° | 156 | Infield | 0.717 | 0.806 | 0.666 | Schanuel, Nolan |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 2-1 | SI | 93.1 | 109.8 | -6° | 14 | CF | 0.442 | 0.457 | 0.398 | Trout, Mike |
| 2026-07-22 | Out fly ball | 2-2 | ST | 80.7 | 88.8 | 50° | 261 | RF gap | 0.009 | 0.013 | 0.010 | Neto, Zach |
| 2026-07-22 | Out popup | 1-2 | ST | 81.9 | 73.0 | 78° | 88 | LF corner | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Heineman, Tyler |
| 2026-07-22 | Single line drive | 1-1 | FF | 94.8 | 98.3 | 19° | 242 | RF | 0.323 | 0.593 | 0.380 | Lowe, Josh |
| 2026-07-22 | Out fly ball | 1-0 | ST | 80.7 | 95.7 | 54° | 261 | LF gap | 0.006 | 0.008 | 0.005 | Peraza, Oswald |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 3-1 | FF | 93.5 | 79.6 | 11° | 127 | RF gap | 0.394 | 0.394 | 0.355 | Meckler, Wade |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 82.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Adell, Jo |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 2-2 | FS | 87.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Grissom, Vaughn |
| 2026-07-22 | Out popup | 3-1 | SL | 87.0 | 72.1 | 72° | 78 | RF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Schanuel, Nolan |
| 2026-07-22 | Hit By Pitch | 1-0 | SI | 94.9 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Trout, Mike |
| 2026-07-22 | Double ground ball | 0-0 | ST | 83.8 | 73.1 | 9° | 89 | LF corner | 0.271 | 0.297 | 0.252 | Neto, Zach |
| 2026-07-22 | Out line drive | 1-2 | SL | 88.7 | 77.2 | 27° | 284 | RF gap | 0.457 | 0.541 | 0.433 | Heineman, Tyler |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-0 | SL | 88.0 | 99.2 | -4° | 31 | Infield | 0.341 | 0.372 | 0.314 | Lowe, Josh |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 1-2 | FF | 95.9 | 95.9 | -9° | 13 | RF gap | 0.279 | 0.322 | 0.266 | Peraza, Oswald |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 1-0 | FF | 93.5 | 96.2 | 6° | 108 | CF | 0.577 | 0.659 | 0.550 | Meckler, Wade |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 84.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Adell, Jo |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 96.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Grissom, Vaughn |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-2 | FF | 96.4 | 61.9 | -14° | 11 | Infield | 0.051 | 0.057 | 0.046 | Schanuel, Nolan |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 2-2 | CU | 81.4 | 71.5 | -20° | 4 | Infield | 0.049 | 0.055 | 0.044 | Trout, Mike |
| 2026-07-22 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 85.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Neto, Zach |
| 2026-07-07 | Walk | 3-1 | FF | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Vaughn, Andrew |
| 2026-07-07 | Out fly ball | 1-0 | FF | 93.3 | 98.4 | 42° | 347 | LF gap | 0.057 | 0.199 | 0.104 | Turang, Brice |
| 2026-07-07 | Single ground ball | 3-1 | FF | 92.0 | 98.9 | -7° | 13 | RF | 0.264 | 0.277 | 0.238 | Lara, Luis |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 80.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Yelich, Christian |
| 2026-07-07 | Single line drive | 1-0 | FF | 92.2 | 103.0 | 11° | 249 | RF | 0.940 | 1.160 | 0.911 | Ortiz, Joey |
| 2026-07-07 | Walk | 3-2 | SI | 93.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Pratt, Cooper |
| 2026-07-07 | Out fly ball | 1-2 | ST | 80.6 | 82.6 | 33° | 284 | LF gap | 0.034 | 0.070 | 0.046 | Frelick, Sal |
| 2026-07-07 | Walk | 3-1 | FF | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Sánchez, Gary |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 82.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bauers, Jake |
| 2026-07-07 | Out fly ball | 1-2 | ST | 82.1 | 81.9 | 47° | 232 | LF gap | 0.017 | 0.020 | 0.016 | Vaughn, Andrew |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 2-2 | FS | 89.5 | 71.1 | -7° | 13 | Infield | 0.087 | 0.093 | 0.084 | Turang, Brice |
| 2026-07-07 | Out line drive | 0-0 | CU | 79.9 | 85.7 | 19° | 229 | RF gap | 0.794 | 0.892 | 0.719 | Lara, Luis |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 1-1 | FF | 95.8 | 68.0 | 0° | 32 | Infield | 0.124 | 0.139 | 0.115 | Yelich, Christian |
| 2026-07-07 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 83.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ortiz, Joey |
| 2026-07-07 | Triple fly ball | 1-2 | FF | 94.8 | 95.9 | 31° | 336 | RF corner | 0.200 | 0.692 | 0.362 | Pratt, Cooper |
| 2026-07-07 | Out line drive | 1-1 | SL | 86.5 | 84.3 | 25° | 315 | RF gap | 0.177 | 0.259 | 0.175 | Frelick, Sal |
| 2026-07-07 | Out line drive | 2-1 | SI | 95.0 | 92.4 | 21° | 307 | CF | 0.249 | 0.384 | 0.264 | Sánchez, Gary |
| 2026-07-07 | Out fly ball | 0-0 | FF | 93.5 | 62.4 | 38° | 190 | CF | 0.343 | 0.343 | 0.309 | Bauers, Jake |
| 2026-07-07 | Strikeout looking | 3-2 | ST | 80.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Vaughn, Andrew |
| 2026-07-07 | Double line drive | 0-2 | SL | 87.1 | 101.3 | 11° | 177 | RF | 0.911 | 1.132 | 0.886 | Turang, Brice |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 3-2 | FF | 95.0 | 79.2 | 4° | 62 | Infield | 0.243 | 0.276 | 0.219 | Lara, Luis |
| 2026-07-07 | Out ground ball | 3-2 | FF | 94.7 | 89.2 | -2° | 27 | Infield | 0.243 | 0.284 | 0.219 | Yelich, Christian |
| 2026-06-11 | Out ground ball | 0-1 | SI | 95.5 | 104.9 | -34° | 4 | Infield | 0.086 | 0.102 | 0.081 | Bichette, Bo |
| 2026-06-11 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Benge, Carson |
| 2026-06-11 | Single ground ball | 2-2 | FF | 95.3 | 102.2 | -1° | 48 | RF gap | 0.460 | 0.508 | 0.428 | Melendez, MJ |
| 2026-06-11 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 94.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Alvarez, Francisco |
| 2026-06-11 | Out fly ball | 3-2 | FS | 88.1 | 92.3 | 54° | 241 | LF gap | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Baty, Brett |
| 2026-06-11 | Out ground ball | 2-2 | FF | 96.5 | 64.0 | 10° | 94 | Infield | 0.200 | 0.234 | 0.180 | Semien, Marcus |
| 2026-06-11 | Double line drive | 2-1 | FF | 95.4 | 109.3 | 9° | 171 | RF corner | 0.777 | 1.013 | 0.790 | Ewing, A.J. |
| 2026-06-11 | Out popup | 2-2 | FF | 96.7 | 70.8 | 59° | 158 | Infield | 0.011 | 0.011 | 0.010 | Young, Jared |
| 2026-06-11 | Out line drive | 0-2 | SL | 90.2 | 102.7 | 16° | 294 | RF | 0.531 | 0.877 | 0.596 | Soto, Juan |
| 2026-06-11 | Out ground ball | 1-2 | SL | 90.6 | 56.0 | 9° | 72 | RF corner | 0.115 | 0.148 | 0.104 | Bichette, Bo |
| 2026-06-11 | Strikeout swinging | 2-2 | SI | 95.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Benge, Carson |
| 2026-06-11 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Melendez, MJ |
| 2026-06-11 | Single line drive | 1-2 | ST | 83.0 | 102.3 | 15° | 265 | LF gap | 0.654 | 0.934 | 0.679 | Alvarez, Francisco |
| 2026-06-11 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 88.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Baty, Brett |
| 2026-06-11 | Single line drive | 1-2 | SI | 96.6 | 96.1 | 11° | 189 | LF gap | 0.851 | 0.987 | 0.804 | Semien, Marcus |
| 2026-06-11 | Out line drive | 0-0 | FF | 97.2 | 90.7 | 24° | 292 | LF | 0.123 | 0.220 | 0.138 | Ewing, A.J. |
| 2026-06-11 | Home Run fly ball | 1-1 | FS | 88.6 | 105.6 | 22° | 390 | RF gap | 0.843 | 2.609 | 1.415 | Young, Jared |
| 2026-06-11 | Out ground ball | 0-0 | SL | 89.9 | 107.2 | -7° | 17 | Infield | 0.359 | 0.392 | 0.326 | Soto, Juan |
| 2026-06-11 | Home Run fly ball | 1-1 | ST | 81.2 | 103.0 | 34° | 378 | LF | 0.583 | 2.303 | 1.183 | Bichette, Bo |
| 2026-06-11 | Single line drive | 2-1 | FF | 94.9 | 82.9 | 12° | 158 | LF gap | 0.531 | 0.580 | 0.483 | Benge, Carson |
| 2026-06-05 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bleday, JJ |
| 2026-06-05 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 96.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dunn, Blake |
| 2026-06-05 | Force Out ground ball | 2-2 | FS | 89.5 | 78.2 | -12° | 10 | Infield | 0.078 | 0.095 | 0.074 | Arroyo, Edwin |
| 2026-06-05 | Single line drive | 0-1 | FF | 95.0 | 87.5 | 14° | 174 | LF | 0.971 | 1.089 | 0.903 | Stephenson, Tyler |
| 2026-06-05 | Single line drive | 1-2 | ST | 83.2 | 93.7 | 15° | 252 | LF | 0.883 | 1.024 | 0.815 | Marte, Noelvi |
| 2026-06-05 | Out ground ball | 0-0 | SI | 96.0 | 100.2 | 5° | 105 | Infield | 0.597 | 0.659 | 0.551 | Suárez, Eugenio |
| 2026-06-05 | Grounded Into DP ground ball | 3-2 | FF | 95.0 | 103.7 | -10° | 16 | Infield | 0.303 | 0.322 | 0.285 | Lowe, Nathaniel |
| 2026-06-05 | Walk | 3-0 | FF | 96.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Stewart, Sal |
| 2026-06-05 | Out ground ball | 1-1 | SI | 97.0 | 58.7 | -6° | 16 | Infield | 0.068 | 0.075 | 0.061 | Steer, Spencer |
| 2026-06-05 | Strikeout swinging | 0-2 | FS | 89.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bleday, JJ |
| 2026-06-05 | Single ground ball | 0-1 | SL | 90.4 | 69.9 | 11° | 135 | RF gap | 0.306 | 0.359 | 0.298 | Dunn, Blake |
| 2026-06-05 | Walk | 3-2 | FF | 95.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Arroyo, Edwin |
| 2026-06-05 | Out ground ball | 0-1 | SI | 96.8 | 100.9 | -35° | 3 | Infield | 0.080 | 0.085 | 0.072 | Stephenson, Tyler |
| 2026-06-05 | Out line drive | 1-0 | SL | 90.3 | 94.1 | 24° | 354 | CF | 0.169 | 0.346 | 0.217 | Marte, Noelvi |
| 2026-06-05 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 84.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Suárez, Eugenio |
| 2026-06-05 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 95.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lowe, Nathaniel |
| 2026-06-05 | Strikeout swinging | 3-2 | CU | 78.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Stewart, Sal |
| 2026-06-05 | Grounded Into DP ground ball | 2-2 | SI | 96.7 | 101.8 | -3° | 31 | Infield | 0.435 | 0.473 | 0.394 | Steer, Spencer |
| 2026-06-05 | Single line drive | 0-1 | FF | 96.6 | 71.6 | 19° | 202 | RF | 0.926 | 0.988 | 0.852 | Bleday, JJ |
| 2026-05-31 | Out fly ball | 1-2 | FS | 91.6 | 103.9 | 34° | 395 | RF gap | 0.703 | 2.756 | 1.414 | Conforto, Michael |
| 2026-05-31 | Single ground ball | 2-2 | CU | 82.0 | 92.5 | 4° | 72 | RF | 0.500 | 0.600 | 0.483 | Busch, Michael |
| 2026-05-31 | Out line drive | 1-2 | SI | 95.2 | 96.7 | 16° | 282 | RF | 0.666 | 0.924 | 0.679 | Kelly, Carson |
| 2026-05-31 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 97.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Happ, Ian |
| 2026-05-31 | Strikeout swinging | 2-2 | SI | 97.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Suzuki, Seiya |
