Taveras, Leody
Batters grouped by swing shape — bat speed and swing length for power, attack angle and path tilt for loft — from Statcast bat tracking.
The number beside each metric is the gap to league average across the 583 batters with enough tracked swings to measure.
A description, not a prediction. The model does not use it.
Bat speed, barrel rate, exit velocity and chase rate over the last 30 games against this player's own last 100, so it reads as “is he himself right now” rather than “is he good”.
Flagged only when it has moved further than three quarters of hitters do. Movement in either direction counts.
Descriptive — the model does not use it.
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-07-09 to 2026-08-19 · 394 qualified playersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
21 hits · 30 games · 2026-07-09 to 2026-08-19Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
108 PA · 30 games · 2026-07-09 to 2026-08-19| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Out popup | 0-0 | CH | 87.6 | 75.8 | 70° | 121 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Blackburn, Paul |
| 2026-08-19 | Double line drive | 1-2 | FS | 79.5 | 103.9 | 17° | 291 | RF | 0.477 | 0.870 | 0.563 | Cruz, Fernando |
| 2026-08-19 | Out ground ball | 1-2 | FF | 93.5 | 105.7 | 6° | 129 | RF gap | 0.594 | 0.677 | 0.553 | Warren, Will |
| 2026-08-19 | Single ground ball | 0-0 | CU | 80.0 | 26.9 | -69° | 1 | LF corner | 0.295 | 0.298 | 0.266 | Warren, Will |
| 2026-08-18 | Strikeout swinging | 0-2 | FS | 90.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bednar, David |
| 2026-08-18 | Single ground ball | 2-0 | FF | 93.0 | 95.3 | -5° | 14 | LF gap | 0.310 | 0.347 | 0.279 | Headrick, Brent |
| 2026-08-18 | Out fly ball | 2-2 | SI | 94.7 | 79.2 | 53° | 219 | RF | 0.051 | 0.071 | 0.051 | Rodón, Carlos |
| 2026-08-18 | Single line drive | 0-1 | CH | 84.2 | 106.9 | 7° | 236 | CF | 0.626 | 0.716 | 0.585 | Rodón, Carlos |
| 2026-08-17 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 83.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Baker, Bryan |
| 2026-08-16 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 91.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Boyle, Joe |
| 2026-08-16 | Out fly ball | 2-2 | SL | 90.0 | 81.2 | 34° | 272 | LF | 0.037 | 0.066 | 0.042 | Boyle, Joe |
| 2026-08-16 | Single line drive | 0-1 | CH | 83.9 | 100.3 | 8° | 212 | RF gap | 0.620 | 0.714 | 0.582 | Matz, Steven |
| 2026-08-16 | Walk | 3-2 | CH | 87.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Peralta, Freddy |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 2-2 | FF | 92.8 | 96.8 | -4° | 34 | Infield | 0.332 | 0.372 | 0.299 | Peralta, Freddy |
| 2026-08-15 | Single line drive | 3-1 | FF | 95.6 | 105.0 | 7° | 183 | LF gap | 0.629 | 0.700 | 0.581 | Booser, Cam |
| 2026-08-15 | Out line drive | 0-2 | FF | 92.0 | 91.0 | 17° | 296 | RF gap | 0.797 | 0.917 | 0.734 | Seymour, Ian |
| 2026-08-15 | Out line drive | 0-2 | CH | 82.8 | 58.8 | 27° | 170 | CF | 0.411 | 0.452 | 0.370 | Seymour, Ian |
| 2026-08-15 | Single ground ball | 1-2 | CH | 83.9 | 104.3 | 1° | 55 | LF | 0.486 | 0.551 | 0.456 | Seymour, Ian |
| 2026-08-14 | Out popup | 2-0 | FC | 89.4 | 83.1 | 78° | 40 | RF corner | 0.009 | 0.015 | 0.010 | Roycroft, Chris |
| 2026-08-14 | Fielder's Choice ground ball | 1-1 | SL | 87.0 | 61.1 | -23° | 3 | Infield | 0.058 | 0.067 | 0.052 | Cleavinger, Garrett |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 2-2 | FF | 93.2 | 86.0 | 40° | 287 | LF | 0.014 | 0.035 | 0.021 | Scholtens, Jesse |
| 2026-08-14 | Out fly ball | 1-2 | ST | 81.0 | 93.4 | 42° | 312 | CF | 0.011 | 0.027 | 0.016 | Scholtens, Jesse |
| 2026-08-12 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 96.3 | 103.3 | 39° | 378 | RF | 0.317 | 1.189 | 0.615 | Gómez, Yoendrys |
| 2026-08-12 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 99.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Morris, Andrew |
| 2026-08-12 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Matthews, Zebby |
| 2026-08-12 | Out ground ball | 3-2 | FF | 95.5 | 101.0 | 1° | 93 | Infield | 0.483 | 0.550 | 0.453 | Matthews, Zebby |
| 2026-08-10 | Triple fly ball | 2-2 | CH | 87.9 | 90.5 | 33° | 335 | RF | 0.037 | 0.094 | 0.056 | Adams, Travis |
| 2026-08-10 | Out ground ball | 1-2 | FS | 84.0 | 85.1 | -7° | 18 | Infield | 0.119 | 0.150 | 0.107 | Kremer, Dean |
| 2026-08-10 | Out fly ball | 1-1 | CU | 76.8 | 92.8 | 52° | 251 | RF gap | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Kremer, Dean |
| 2026-08-09 | Single line drive | 3-1 | FF | 95.7 | 108.3 | 3° | 88 | CF | 0.531 | 0.576 | 0.479 | Winn, Cole |
| 2026-08-09 | Out popup | 1-1 | CH | 81.7 | 65.7 | 73° | 92 | RF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Montgomery, Jordan |
| 2026-08-09 | Strikeout looking | 2-2 | CH | 82.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Montgomery, Jordan |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 0-0 | SL | 81.7 | 42.0 | -62° | 1 | RF corner | 0.282 | 0.285 | 0.254 | Rocker, Kumar |
| 2026-08-09 | Double line drive | 1-0 | SL | 84.1 | 98.7 | 9° | 166 | RF | 0.617 | 0.674 | 0.564 | Rocker, Kumar |
| 2026-08-08 | Out ground ball | 1-2 | FS | 83.2 | 87.6 | -27° | 5 | Infield | 0.066 | 0.083 | 0.061 | Quantrill, Cal |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 0-1 | CH | 81.4 | 90.1 | 35° | 343 | RF gap | 0.017 | 0.030 | 0.017 | Gray, Peyton |
| 2026-08-08 | Out fly ball | 2-2 | FF | 98.2 | 87.9 | 40° | 298 | LF gap | 0.009 | 0.018 | 0.012 | deGrom, Jacob |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 91.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | deGrom, Jacob |
| 2026-08-07 | Single ground ball | 1-2 | CH | 87.0 | 61.1 | -46° | 2 | Infield | 0.180 | 0.183 | 0.162 | Latz, Jacob |
| 2026-08-07 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 86.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Alexander, Tyler |
| 2026-08-07 | Out fly ball | 2-1 | FC | 88.3 | 100.0 | 40° | 356 | CF | 0.154 | 0.572 | 0.303 | Eovaldi, Nathan |
| 2026-08-07 | Double line drive | 3-1 | FF | 92.5 | 108.9 | 16° | 348 | RF gap | 0.626 | 1.115 | 0.725 | Eovaldi, Nathan |
| 2026-08-06 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 91.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Farris, Mitch |
| 2026-08-06 | Out ground ball | 1-1 | FC | 88.7 | 59.3 | -2° | 29 | Infield | 0.091 | 0.108 | 0.083 | Johnson, Ryan |
| 2026-08-06 | Walk | 3-1 | FC | 89.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Johnson, Ryan |
| 2026-08-05 | Home Run line drive | 2-1 | SL | 91.3 | 100.5 | 22° | 361 | RF | 0.411 | 0.929 | 0.555 | Fermín, José |
| 2026-08-02 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 85.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mayza, Tim |
| 2026-08-02 | Out fly ball | 1-2 | FF | 95.0 | 93.0 | 55° | 278 | LF corner | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Wheeler, Zack |
| 2026-08-01 | Out fly ball | 3-2 | FF | 101.8 | 90.4 | 51° | 271 | LF | 0.017 | 0.028 | 0.022 | Duran, Jhoan |
| 2026-08-01 | Out ground ball | 3-2 | SI | 95.2 | 94.3 | -27° | 4 | Infield | 0.101 | 0.113 | 0.091 | Sánchez, Cristopher |
| 2026-08-01 | Strikeout looking | 1-2 | SI | 97.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Sánchez, Cristopher |
| 2026-08-01 | Out line drive | 0-0 | SL | 86.8 | 86.3 | 10° | 147 | Infield | 0.497 | 0.587 | 0.482 | Sánchez, Cristopher |
| 2026-07-31 | Out ground ball | 2-2 | SL | 87.8 | 101.7 | -1° | 35 | Infield | 0.460 | 0.508 | 0.428 | Mayza, Tim |
| 2026-07-31 | Grounded Into DP ground ball | 2-1 | FF | 95.7 | 105.8 | 0° | 59 | Infield | 0.511 | 0.572 | 0.480 | Painter, Andrew |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 90.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Painter, Andrew |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 88.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Painter, Andrew |
| 2026-07-29 | Sac Bunt ground ball | 0-1 | FC | 86.0 | 38.0 | -81° | 0 | Infield | — | — | — | Waguespack, Jacob |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 96.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Anderson, Drew |
| 2026-07-29 | Single line drive | 2-0 | SI | 95.2 | 108.7 | 6° | 225 | CF | 0.669 | 0.802 | 0.648 | Skubal, Tarik |
| 2026-07-29 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 81.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Skubal, Tarik |
| 2026-07-29 | Out fly ball | 1-1 | SL | 86.0 | 75.6 | 38° | 239 | RF gap | 0.117 | 0.179 | 0.133 | Skubal, Tarik |
| 2026-07-28 | Walk | 3-1 | FC | 91.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Melton, Troy |
| 2026-07-28 | Out popup | 1-2 | CU | 80.8 | 85.1 | 65° | 161 | RF corner | 0.009 | 0.015 | 0.012 | Melton, Troy |
| 2026-07-28 | Out ground ball | 3-2 | FC | 92.6 | 96.3 | -17° | 7 | Infield | 0.206 | 0.229 | 0.194 | Melton, Troy |
| 2026-07-27 | Grounded Into DP ground ball | 1-2 | FF | 93.2 | 105.6 | -24° | 5 | Infield | 0.163 | 0.178 | 0.147 | Waguespack, Jacob |
| 2026-07-27 | Out fly ball | 3-2 | CH | 89.9 | 99.9 | 36° | 365 | RF gap | 0.340 | 1.266 | 0.651 | Anderson, Drew |
| 2026-07-27 | Home Run fly ball | 3-1 | FF | 92.6 | 112.4 | 25° | 416 | RF | 0.994 | 3.943 | 2.016 | Montero, Keider |
| 2026-07-27 | Force Out ground ball | 0-0 | KC | 79.5 | 81.1 | -22° | 3 | Infield | 0.049 | 0.058 | 0.044 | Montero, Keider |
| 2026-07-27 | Out line drive | 0-2 | FF | 94.6 | 98.9 | 20° | 350 | CF | 0.331 | 0.619 | 0.401 | Montero, Keider |
| 2026-07-26 | Walk | 3-1 | CU | 82.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Kinley, Tyler |
| 2026-07-26 | Fielder's Choice ground ball | 0-0 | CH | 88.1 | 81.3 | -6° | 18 | RF gap | 0.160 | 0.194 | 0.158 | Iglesias, Raisel |
| 2026-07-26 | Out fly ball | 0-0 | SI | 92.1 | 89.4 | 59° | 201 | RF | 0.023 | 0.043 | 0.031 | Dodd, Dylan |
| 2026-07-26 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 85.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | López, Reynaldo |
| 2026-07-26 | Out fly ball | 1-0 | FF | 90.1 | 89.5 | 55° | 249 | LF | 0.011 | 0.018 | 0.013 | López, Reynaldo |
| 2026-07-25 | Out line drive | 0-2 | FF | 100.6 | 64.7 | 17° | 144 | Infield | 0.357 | 0.382 | 0.321 | Fuentes, Didier |
| 2026-07-25 | Out ground ball | 3-2 | FF | 99.9 | 95.3 | -4° | 33 | Infield | 0.338 | 0.369 | 0.304 | Mederos, Victor |
| 2026-07-25 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 94.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Elder, Bryce |
| 2026-07-25 | Walk | 3-2 | FF | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Elder, Bryce |
| 2026-07-24 | Strikeout looking | 1-2 | CH | 86.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lee, Dylan |
| 2026-07-24 | Out popup | 0-0 | FF | 92.9 | 82.8 | 75° | 108 | LF corner | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Hernández, Elieser |
| 2026-07-24 | Strikeout looking | 3-2 | SI | 94.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Young, Danny |
| 2026-07-24 | Sac Bunt ground ball | 1-1 | FF | 94.7 | 13.8 | -23° | 4 | RF corner | — | — | — | Holmes, Grant |
| 2026-07-24 | Walk | 3-1 | FC | 93.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Holmes, Grant |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-2 | SI | 96.3 | 98.8 | 2° | 65 | Infield | 0.426 | 0.453 | 0.384 | Whitlock, Garrett |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-2 | CH | 81.7 | 36.4 | -15° | 6 | Infield | 0.376 | 0.382 | 0.339 | Bennett, Jake |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 0-0 | SI | 91.5 | 40.3 | -66° | 1 | RF corner | 0.267 | 0.270 | 0.240 | Bennett, Jake |
| 2026-07-22 | Out line drive | 0-1 | FF | 91.9 | 84.2 | 25° | 272 | RF | 0.177 | 0.259 | 0.175 | Bennett, Jake |
| 2026-07-20 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 83.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Whitlock, Garrett |
| 2026-07-20 | Single ground ball | 1-2 | FF | 95.7 | 106.2 | -6° | 18 | CF | 0.391 | 0.411 | 0.352 | Tolle, Payton |
| 2026-07-20 | Strikeout looking | 0-2 | CU | 84.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tolle, Payton |
| 2026-07-20 | Walk | 3-1 | FF | 94.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Tolle, Payton |
| 2026-07-19 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 92.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Javier, Cristian |
| 2026-07-19 | Strikeout looking | 2-2 | ST | 84.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Teng, Kai-Wei |
| 2026-07-19 | Single line drive | 0-0 | CH | 87.5 | 71.7 | 12° | 148 | LF gap | 0.323 | 0.355 | 0.299 | Brown, Hunter |
| 2026-07-19 | Out ground ball | 0-0 | KC | 83.1 | 43.0 | -69° | 1 | RF corner | 0.307 | 0.310 | 0.279 | Brown, Hunter |
| 2026-07-19 | Walk | 3-1 | SI | 97.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Brown, Hunter |
| 2026-07-18 | Single line drive | 0-1 | CH | 85.6 | 75.5 | 15° | 175 | RF gap | 0.649 | 0.697 | 0.596 | De Los Santos, Enyel |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-2 | FF | 92.9 | 72.0 | -36° | 3 | Infield | 0.094 | 0.100 | 0.086 | King, Bryan |
| 2026-07-12 | Strikeout swinging | 1-2 | SI | 97.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Erceg, Lucas |
| 2026-07-12 | Single ground ball | 0-2 | FF | 91.2 | 92.4 | 2° | 60 | LF gap | 0.449 | 0.508 | 0.436 | Strahm, Matt |
| 2026-07-12 | Out ground ball | 1-1 | ST | 78.0 | 78.8 | -28° | 6 | Infield | 0.053 | 0.056 | 0.048 | Lugo, Seth |
| 2026-07-12 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 91.6 | 107.8 | 27° | 448 | CF | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Lugo, Seth |
| 2026-07-11 | Out fly ball | 0-1 | CU | 82.7 | 90.6 | 27° | 322 | RF | 0.091 | 0.189 | 0.118 | Cameron, Noah |
| 2026-07-11 | Strikeout swinging | 3-2 | FC | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cameron, Noah |
| 2026-07-11 | Out fly ball | 0-1 | CU | 81.4 | 93.0 | 33° | 306 | RF | 0.083 | 0.272 | 0.149 | Cameron, Noah |
| 2026-07-09 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 94.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Thielbar, Caleb |
| 2026-07-09 | Out ground ball | 3-2 | SI | 91.7 | 100.8 | -2° | 35 | Infield | 0.410 | 0.460 | 0.371 | Peterson, David |
| 2026-07-09 | Out ground ball | 1-0 | SL | 84.1 | 30.8 | -15° | 6 | RF corner | 0.366 | 0.369 | 0.329 | Peterson, David |
How the stat settles as the window lengthens. Exact values are in the table below.
The x-axis is how many previous games are counted — 1 game on the left, 100 on the right, evenly spaced rather than to scale.
Short windows jump around; longer ones flatten out. Where a line stops moving is roughly where that stat becomes trustworthy.
Choose stats & windows
How windows work
Windows count games, not days, and never include the game
shown.
Short windows are noisier than they look — a 1-game window is fewer than
four plate appearances.
Rates like BABIP and ISO aren't calculated over spans too short to mean
anything, so a stat can show fewer columns than the window selected.
— 56 of 56 metrics,
11 of 11 windows
Dimmed cells are based on thin data — read them with caution.
Stats with almost no data anywhere in the league are left out of this table entirely. Dimmed cells clear that bar but still fall short of what the models demand. Hover any cell to see how much of the league actually has it.
| stat | 1g | 2g | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab_game | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 18.000 | 26.000 | 38.000 | 52.000 | 74.000 | 108.000 | 183.000 | 371.000 |
| air_ball_rate | · | · | · | · | · | 0.567 | 0.590 | 0.556 | 0.500 | 0.487 | 0.466 |
| appearances | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| ba | 0.500 | 0.500 | 0.444 | 0.412 | 0.320 | 0.297 | 0.280 | 0.232 | 0.214 | 0.198 | 0.226 |
| babip | 0.500 | 0.571 | 0.571 | 0.500 | 0.368 | 0.345 | 0.324 | 0.255 | 0.243 | 0.246 | 0.279 |
| babip_den | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 14.000 | 19.000 | 29.000 | 37.000 | 51.000 | 70.000 | 114.000 | 244.000 |
| babip_num | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 | 17.000 | 28.000 | 68.000 |
| barrel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 11.000 |
| barrel_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.030 |
| bat_speed | 63.283 | 69.915 | 70.387 | 68.550 | 68.271 | 69.802 | 69.665 | 69.560 | 68.909 | 68.587 | 68.423 |
| bip_per_pa | 1.000 | 0.875 | 0.778 | 0.778 | 0.769 | 0.789 | 0.750 | 0.730 | 0.685 | 0.650 | 0.677 |
| blast | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| blast_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.005 | 0.003 |
| chase | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 15.000 | 23.000 | 30.000 | 42.000 | 55.000 | 75.000 | 136.000 | 256.000 |
| chase_rate | 0.333 | 0.400 | 0.462 | 0.429 | 0.442 | 0.385 | 0.375 | 0.348 | 0.339 | 0.341 | 0.318 |
| contact | 4.000 | 8.000 | 9.000 | 18.000 | 26.000 | 38.000 | 52.000 | 74.000 | 108.000 | 183.000 | 371.000 |
| estimated_ba_using_speedangle | 0.342 | 0.336 | 0.336 | 0.405 | 0.328 | 0.275 | 0.265 | 0.266 | 0.277 | 0.261 | 0.285 |
| estimated_ba_using_speedangle_sum | 1.367 | 2.354 | 2.354 | 5.666 | 6.558 | 8.240 | 10.323 | 14.366 | 20.529 | 31.072 | 71.485 |
| estimated_slg_using_speedangle | 0.461 | 0.426 | 0.426 | 0.482 | 0.432 | 0.352 | 0.364 | 0.422 | 0.441 | 0.421 | 0.429 |
| estimated_woba_using_speedangle | 0.345 | 0.328 | 0.328 | 0.383 | 0.326 | 0.269 | 0.269 | 0.294 | 0.307 | 0.291 | 0.309 |
| estimated_woba_using_speedangle_sum | 1.846 | 2.980 | 2.980 | 6.752 | 8.635 | 10.549 | 14.190 | 22.814 | 32.662 | 50.056 | 107.561 |
| ev_max | 105.700 | 106.300 | 106.300 | 104.475 | 102.433 | 100.644 | 97.271 | 98.658 | 96.886 | 95.461 | 95.779 |
| fly_ball | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 12.000 | 17.000 | 20.000 | 34.000 | 60.000 |
| ground_ball | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 20.000 | 32.000 | 53.000 | 112.000 |
| hard_hit | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 23.000 | 28.000 | 46.000 | 92.000 |
| hh_ab | 0.500 | 0.500 | 0.444 | 0.444 | 0.385 | 0.316 | 0.288 | 0.311 | 0.259 | 0.251 | 0.248 |
| hit | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 8.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 21.000 | 33.000 | 75.000 |
| hit_distance | 135.500 | 144.429 | 144.429 | 159.500 | 167.300 | 164.767 | 172.795 | 168.000 | 151.797 | 152.479 | 150.080 |
| hr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 |
| hr_per_fb | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.108 | 0.086 | 0.060 |
| hr_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
| hr_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.026 | 0.038 | 0.041 | 0.037 | 0.027 | 0.019 |
| iso | 0.250 | 0.125 | 0.111 | 0.059 | 0.160 | 0.189 | 0.220 | 0.203 | 0.173 | 0.162 | 0.136 |
| la_contact | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 14.000 | 20.000 | 30.000 | 39.000 | 54.000 | 74.000 | 119.000 | 251.000 |
| launch_speed | 78.075 | 84.814 | 84.814 | 87.936 | 87.950 | 86.923 | 87.218 | 88.348 | 84.455 | 83.492 | 82.675 |
| launch_speed_angle_sum | 6.000 | 11.286 | 11.286 | 12.071 | 17.300 | 16.500 | 15.744 | 14.204 | 9.973 | 11.311 | 11.554 |
| launch_speed_sum | 400.600 | 790.800 | 790.800 | 2078.500 | 3174.900 | 4604.500 | 6046.000 | 8464.900 | 11639.000 | 18950.500 | 38015.800 |
| line_drive | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 17.000 | 24.000 | 57.000 |
| out_of_zone | 3.000 | 10.000 | 13.000 | 35.000 | 52.000 | 78.000 | 112.000 | 158.000 | 221.000 | 399.000 | 805.000 |
| pull | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 13.000 | 19.000 | 27.000 | 33.000 | 52.000 | 104.000 |
| slg | 0.750 | 0.625 | 0.556 | 0.471 | 0.480 | 0.486 | 0.500 | 0.435 | 0.388 | 0.359 | 0.361 |
| slug_window_ab | 0.250 | 0.125 | 0.111 | 0.056 | 0.038 | 0.026 | 0.058 | 0.068 | 0.056 | 0.049 | 0.065 |
| square_per_ab | 0.750 | 0.625 | 0.556 | 0.556 | 0.500 | 0.474 | 0.442 | 0.446 | 0.398 | 0.361 | 0.348 |
| squared_up | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 13.000 | 16.000 | 21.000 | 27.000 | 38.000 | 51.000 | 79.000 | 161.000 |
| strikeout | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 11.000 | 16.000 | 26.000 | 51.000 | 91.000 |
| strikeout_rate | 0.000 | 0.125 | 0.222 | 0.167 | 0.192 | 0.184 | 0.212 | 0.216 | 0.241 | 0.279 | 0.245 |
| sweet_spot | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 7.000 | 11.000 | 14.000 | 21.000 | 33.000 | 54.000 | 124.000 |
| sweet_spot_per_ab | 0.250 | 0.125 | 0.111 | 0.222 | 0.154 | 0.132 | 0.154 | 0.135 | 0.148 | 0.148 | 0.191 |
| tb | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 18.000 | 25.000 | 30.000 | 38.000 | 60.000 | 120.000 |
| tb_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 23.000 | 29.000 | 49.000 | 98.000 |
| walk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 32.000 |
| walk_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 5.000 | 9.000 | 11.000 | 25.000 |
| walk_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.038 | 0.026 | 0.038 | 0.054 | 0.074 | 0.071 | 0.086 |
| xbh | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 13.000 | 25.000 |
| xbh_rate | 0.250 | 0.125 | 0.111 | 0.056 | 0.077 | 0.105 | 0.115 | 0.095 | 0.074 | 0.071 | 0.067 |
| z_swing_rate | · | · | · | · | · | 0.675 | 0.654 | 0.683 | 0.692 | 0.674 | 0.684 |
| zone_rate | · | · | · | · | · | · | 0.481 | 0.473 | 0.485 | 0.467 | 0.461 |