Fernando Tatis Jr. RHB SDN
Batters grouped by swing shape — bat speed and swing length for power, attack angle and path tilt for loft — from Statcast bat tracking.
The number beside each metric is the gap to league average across the 610 batters with enough tracked swings to measure.
A description, not a prediction. The model does not use it.
Bat speed, barrel rate, exit velocity and chase rate over the last 30 games against this player's own last 100, so it reads as “is he himself right now” rather than “is he good”.
Flagged only when it has moved further than three quarters of hitters do. Movement in either direction counts.
Descriptive — the model does not use it.
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-08-31 to 2026-10-07 · 329 qualified playersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Distance is read off the dotted rings, not a drawn fence -- real fences vary by 100+ feet park to park, so one drawn wall would be accurate for none of them.
Statcast records where a ball was FIELDED, not where it landed, so about 4% of hits (a grounder run down in foul ground, say) are pulled back to the foul line here rather than plotted past it.
36 hits · 30 games · 2026-08-31 to 2026-10-07Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
135 PA · 30 games · 2026-08-31 to 2026-10-07| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Walk | 3-1 | SI | 99.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Abner Uribe |
| 2026-10-07 | Out ground ball | 1-0 | SI | 98.8 | 113.9 | 1° | 65 | Infield | 0.629 | 0.706 | 0.594 | Aaron Ashby |
| 2026-10-07 | Home Run fly ball | 1-2 | FF | 94.4 | 110.6 | 27° | 429 | CF | 0.997 | 3.985 | 2.033 | Robert Gasser |
| 2026-10-07 | Out popup | 0-0 | SI | 92.3 | 67.1 | 73° | 94 | RF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Robert Gasser |
| 2026-10-06 | Force Out ground ball | 3-2 | SI | 96.0 | 96.8 | -32° | 3 | LF gap | 0.081 | 0.090 | 0.075 | DL Hall |
| 2026-10-06 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 87.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | JoJo Romero |
| 2026-10-06 | Out ground ball | 1-1 | SI | 98.2 | 79.9 | -56° | 1 | Infield | 0.313 | 0.319 | 0.283 | Dustin May |
| 2026-10-06 | Out ground ball | 1-0 | SI | 97.3 | 92.6 | -9° | 14 | LF gap | 0.203 | 0.226 | 0.184 | Dustin May |
| 2026-10-04 | Out fly ball | 1-2 | FF | 99.4 | 98.6 | 31° | 369 | LF gap | 0.371 | 1.364 | 0.717 | Trevor Megill |
| 2026-10-04 | Reached On Error ground ball | 3-2 | SL | 90.2 | 65.2 | -32° | 3 | Infield | 0.063 | 0.069 | 0.057 | Abner Uribe |
| 2026-10-04 | Fielder's Choice ground ball | 0-1 | CH | 85.6 | 74.1 | -28° | 3 | Infield | 0.053 | 0.059 | 0.048 | Logan Henderson |
| 2026-10-04 | Out line drive | 0-0 | CH | 85.7 | 85.4 | 24° | — | LF | 0.220 | 0.293 | 0.207 | Logan Henderson |
| 2026-10-04 | Strikeout swinging | 3-2 | CH | 82.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Logan Henderson |
| 2026-10-03 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 99.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Trevor Megill |
| 2026-10-03 | Single line drive | 2-1 | SI | 100.8 | 81.0 | 15° | 205 | LF | 0.900 | 1.015 | 0.846 | Abner Uribe |
| 2026-10-03 | Out ground ball | 0-0 | SI | 98.5 | 100.9 | -6° | 16 | Infield | 0.310 | 0.327 | 0.279 | Antonio Senzatela |
| 2026-10-03 | Out ground ball | 1-2 | SL | 90.9 | 71.8 | -62° | 1 | Infield | 0.341 | 0.344 | 0.307 | Jacob Misiorowski |
| 2026-10-03 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 90.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jacob Misiorowski |
| 2026-09-30 | Strikeout looking | 2-2 | ST | 84.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ryan Zeferjahn |
| 2026-09-30 | Out fly ball | 1-2 | SI | 99.4 | 101.0 | 24° | 388 | CF | 0.546 | 1.479 | 0.835 | Daniel Palencia |
| 2026-09-30 | Out ground ball | 3-2 | FS | 82.7 | 73.2 | -25° | 4 | Infield | 0.058 | 0.064 | 0.053 | Kevin Gausman |
| 2026-09-30 | Out ground ball | 2-2 | FF | 94.8 | 103.6 | -21° | 5 | LF gap | 0.200 | 0.223 | 0.180 | Kevin Gausman |
| 2026-09-29 | Single ground ball | 3-1 | FC | 89.6 | 49.7 | -69° | 1 | Infield | 0.235 | 0.238 | 0.212 | Aaron Civale |
| 2026-09-29 | Strikeout swinging | 2-2 | SI | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Javier Assad |
| 2026-09-29 | Walk | 3-2 | CH | 79.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Matthew Boyd |
| 2026-09-29 | Home Run fly ball | 0-0 | CH | 83.4 | 103.4 | 28° | 405 | CF | 0.734 | 2.744 | 1.423 | Matthew Boyd |
| 2026-09-26 | Out ground ball | 0-2 | SL | 86.2 | 95.7 | -23° | 5 | Infield | 0.133 | 0.153 | 0.123 | Dennis Santana |
| 2026-09-26 | Out ground ball | 2-1 | SI | 99.3 | 65.8 | -11° | 11 | Infield | 0.066 | 0.069 | 0.059 | Juan Morillo |
| 2026-09-26 | Walk | 3-0 | SI | 92.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Jose Cabrera |
| 2026-09-26 | Out ground ball | 0-1 | SI | 98.1 | 73.5 | -39° | 2 | Infield | 0.098 | 0.101 | 0.088 | Jonathan Loáisiga |
| 2026-09-26 | Out fly ball | 3-2 | SL | 89.1 | 99.0 | 43° | 324 | RF gap | 0.057 | 0.200 | 0.105 | Taylor Clarke |
| 2026-09-25 | Out popup | 1-1 | ST | 84.3 | 84.8 | 69° | 125 | RF corner | 0.009 | 0.015 | 0.010 | Brandon Pfaadt |
| 2026-09-25 | Double line drive | 2-1 | FF | 92.8 | 112.2 | 17° | 380 | CF | 0.766 | 1.631 | 1.013 | Brandon Pfaadt |
| 2026-09-25 | Single ground ball | 2-1 | SI | 94.8 | 95.9 | -11° | 11 | LF gap | 0.242 | 0.265 | 0.218 | Brandon Pfaadt |
| 2026-09-24 | Single ground ball | 1-0 | FC | 93.7 | 101.7 | 0° | 58 | RF | 0.500 | 0.573 | 0.472 | Justin Wrobleski |
| 2026-09-24 | Single ground ball | 0-0 | SI | 95.5 | 102.3 | 1° | 55 | RF gap | 0.494 | 0.548 | 0.456 | Tyler Glasnow |
| 2026-09-24 | Walk | 3-0 | FF | 95.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Tyler Glasnow |
| 2026-09-24 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 91.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tyler Glasnow |
| 2026-09-23 | Double line drive | 2-1 | FC | 90.7 | 114.3 | 9° | 219 | LF gap | 0.826 | 1.094 | 0.824 | Blake Treinen |
| 2026-09-23 | Out ground ball | 3-2 | FF | 94.2 | 89.6 | -23° | 6 | Infield | 0.069 | 0.072 | 0.062 | Kris Bubic |
| 2026-09-23 | Single ground ball | 0-2 | SL | 84.3 | 62.7 | -55° | 1 | Infield | 0.335 | 0.338 | 0.302 | Yoshinobu Yamamoto |
| 2026-09-23 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 87.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Yoshinobu Yamamoto |
| 2026-09-23 | Single ground ball | 0-2 | FF | 96.2 | 97.9 | 9° | 153 | Infield | 0.640 | 0.703 | 0.590 | Yoshinobu Yamamoto |
| 2026-09-22 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 98.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Kyle Hurt |
| 2026-09-22 | Strikeout looking | 2-2 | SL | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Edwin Díaz |
| 2026-09-22 | Out fly ball | 3-2 | ST | 86.5 | 98.4 | 25° | 357 | RF gap | 0.397 | 0.992 | 0.578 | Blake Treinen |
| 2026-09-22 | Single line drive | 0-0 | ST | 84.0 | 98.7 | 11° | 213 | CF | 0.900 | 1.053 | 0.855 | Brock Stewart |
| 2026-09-20 | Home Run fly ball | 0-0 | SL | 87.6 | 111.1 | 31° | 406 | LF gap | 0.986 | 3.943 | 2.013 | Bradley Blalock |
| 2026-09-20 | Out line drive | 2-0 | FC | 90.3 | 65.7 | 20° | 172 | RF | 0.614 | 0.624 | 0.553 | Sandy Alcantara |
| 2026-09-20 | Out ground ball | 0-1 | SI | 97.7 | 94.0 | -25° | 4 | Infield | 0.091 | 0.106 | 0.082 | Sandy Alcantara |
| 2026-09-20 | Out popup | 1-1 | ST | 82.2 | 75.6 | 57° | 183 | LF gap | 0.057 | 0.086 | 0.063 | Sandy Alcantara |
| 2026-09-19 | Out fly ball | 0-2 | SV | 86.7 | 92.9 | 34° | 334 | RF gap | 0.057 | 0.190 | 0.101 | Victor Vodnik |
| 2026-09-19 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Michael Petersen |
| 2026-09-19 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 96.9 | 107.4 | 30° | 410 | CF | 0.937 | 3.717 | 1.904 | Eury Pérez |
| 2026-09-19 | Hit By Pitch | 1-1 | SI | 98.8 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Eury Pérez |
| 2026-09-19 | Out ground ball | 1-1 | SI | 97.0 | 87.2 | -40° | 2 | Infield | 0.069 | 0.075 | 0.070 | Eury Pérez |
| 2026-09-18 | Walk | 3-0 | SI | 94.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Dax Fulton |
| 2026-09-18 | Strikeout looking | 1-2 | FS | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jack Ralston |
| 2026-09-18 | Single line drive | 1-1 | SI | 94.7 | 98.3 | 14° | 263 | RF gap | 0.906 | 1.103 | 0.873 | Tyler Zuber |
| 2026-09-18 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 85.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tyler Phillips |
| 2026-09-18 | Out ground ball | 2-2 | ST | 84.8 | 109.7 | 5° | 123 | Infield | 0.663 | 0.738 | 0.604 | Tyler Phillips |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 1-2 | SL | 90.3 | 68.3 | -28° | 4 | Infield | 0.058 | 0.064 | 0.052 | Jaden Hill |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 0-1 | FF | 95.3 | 74.5 | -32° | 3 | Infield | 0.058 | 0.064 | 0.052 | Zach Agnos |
| 2026-09-17 | Double fly ball | 1-2 | FF | 92.2 | 107.9 | 21° | 419 | CF | 0.877 | 2.534 | 1.420 | Tanner Gordon |
| 2026-09-17 | Walk | 3-2 | CH | 84.6 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Tanner Gordon |
| 2026-09-17 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 93.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tanner Gordon |
| 2026-09-16 | Out ground ball | 3-1 | SL | 84.8 | 88.9 | -29° | 3 | Infield | 0.069 | 0.100 | 0.069 | Jimmy Herget |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 84.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nick Frasso |
| 2026-09-16 | Out ground ball | 0-0 | CH | 88.2 | 75.8 | -15° | 9 | Infield | 0.049 | 0.058 | 0.044 | Mason Adams |
| 2026-09-16 | Out fly ball | 1-2 | ST | 85.4 | 79.9 | 35° | 283 | RF gap | 0.029 | 0.046 | 0.026 | Mason Adams |
| 2026-09-16 | Hit By Pitch | 1-2 | FF | 93.3 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Mason Adams |
| 2026-09-15 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | SL | 89.6 | 91.2 | -34° | 4 | Infield | 0.061 | 0.067 | 0.055 | Ryan Feltner |
| 2026-09-15 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 96.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ryan Feltner |
| 2026-09-15 | Out fly ball | 2-2 | KC | 82.6 | 99.7 | 51° | 311 | RF | 0.011 | 0.022 | 0.013 | Kyle Freeland |
| 2026-09-15 | Force Out ground ball | 1-0 | CH | 83.0 | 91.4 | -3° | 31 | Infield | 0.298 | 0.333 | 0.275 | Kyle Freeland |
| 2026-09-15 | Home Run fly ball | 1-0 | FC | 87.0 | 106.5 | 29° | 455 | LF | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Kyle Freeland |
| 2026-09-14 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 82.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Juan Mejia |
| 2026-09-14 | Out ground ball | 0-1 | FF | 94.7 | 86.0 | 3° | 57 | Infield | 0.391 | 0.431 | 0.357 | Blas Castaño |
| 2026-09-14 | Out fly ball | 0-2 | SL | 84.4 | 96.5 | 38° | 339 | RF | 0.069 | 0.238 | 0.117 | Tomoyuki Sugano |
| 2026-09-14 | Home Run fly ball | 2-2 | FF | 92.8 | 111.1 | 35° | 449 | CF | 1.000 | 4.000 | 2.000 | Tomoyuki Sugano |
| 2026-09-14 | Out fly ball | 2-2 | SI | 92.2 | 94.8 | 32° | 355 | RF | 0.131 | 0.432 | 0.230 | Tomoyuki Sugano |
| 2026-09-13 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Matt Wilkinson |
| 2026-09-13 | Single ground ball | 3-2 | SI | 92.8 | 103.2 | -18° | 7 | CF | 0.219 | 0.236 | 0.197 | Logan Webb |
| 2026-09-13 | Single ground ball | 0-1 | ST | 84.6 | 111.1 | 5° | 98 | CF | 0.714 | 0.859 | 0.700 | Logan Webb |
| 2026-09-13 | Single ground ball | 0-1 | FC | 89.2 | 104.7 | -5° | 28 | CF | 0.452 | 0.479 | 0.408 | Logan Webb |
| 2026-09-12 | Intentional Walk | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carson Seymour |
| 2026-09-12 | Reached On Error ground ball | 2-2 | SL | 87.4 | 72.8 | -27° | 4 | LF | 0.075 | 0.084 | 0.072 | Jason Foley |
| 2026-09-12 | Home Run fly ball | 2-0 | FF | 94.7 | 112.0 | 27° | 421 | LF | 0.999 | 3.999 | 2.044 | Joel Kuhnel |
| 2026-09-12 | Single ground ball | 2-2 | CH | 86.2 | 68.2 | -74° | 0 | Infield | 0.326 | 0.329 | 0.308 | Cesar Perdomo |
| 2026-09-12 | Walk | 3-1 | CH | 87.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Cesar Perdomo |
| 2026-09-12 | Walk | 3-2 | SL | 88.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Cesar Perdomo |
| 2026-09-11 | Triple ground ball | 3-0 | FF | 90.2 | 97.9 | -21° | 7 | LF corner | 0.146 | 0.163 | 0.134 | Yunior Marte |
| 2026-09-11 | Out ground ball | 0-0 | FF | 94.7 | 108.6 | -13° | 10 | Infield | 0.307 | 0.316 | 0.283 | Yunior Marte |
| 2026-09-11 | Walk | 3-1 | FF | 96.2 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Anthony Molina |
| 2026-09-11 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 85.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Anthony Molina |
| 2026-09-11 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Anthony Molina |
| 2026-09-09 | Out ground ball | 3-2 | SI | 97.5 | 88.6 | 9° | 148 | Infield | 0.531 | 0.586 | 0.494 | Eddy Yean |
| 2026-09-09 | Out popup | 0-1 | SL | 87.9 | 83.7 | 58° | 203 | RF | 0.026 | 0.030 | 0.024 | Luis Perales |
| 2026-09-09 | Single ground ball | 0-2 | SL | 85.9 | 88.1 | -21° | 4 | LF gap | 0.108 | 0.128 | 0.104 | Brad Lord |
| 2026-09-09 | Single ground ball | 1-2 | CU | 80.7 | 108.3 | -10° | 11 | RF | 0.395 | 0.407 | 0.363 | Jackson Kent |
| 2026-09-09 | Single ground ball | 1-2 | CH | 84.1 | 94.3 | 3° | 72 | Infield | 0.446 | 0.530 | 0.423 | Jackson Kent |
| 2026-09-08 | Walk | 3-2 | SI | 94.4 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Jared Simpson |
| 2026-09-08 | Grounded Into DP ground ball | 1-1 | SL | 92.4 | 77.2 | 2° | 42 | Infield | 0.196 | 0.216 | 0.176 | Yovanny Cruz |
| 2026-09-08 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Zak Kent |
| 2026-09-08 | Out ground ball | 1-1 | FF | 96.6 | 101.5 | -14° | 13 | LF gap | 0.254 | 0.263 | 0.229 | Riley Cornelio |
| 2026-09-07 | Strikeout looking | 2-2 | SI | 95.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jared Simpson |
| 2026-09-07 | Single fly ball | 1-1 | CU | 77.2 | 79.3 | 23° | 269 | LF gap | 0.714 | 0.829 | 0.674 | Jake Irvin |
| 2026-09-07 | Single line drive | 0-1 | FC | 91.7 | 102.9 | 11° | 203 | RF gap | 0.940 | 1.160 | 0.911 | Jake Irvin |
| 2026-09-07 | Single ground ball | 3-2 | FF | 95.0 | 102.2 | 0° | 47 | RF gap | 0.500 | 0.573 | 0.472 | Jake Irvin |
| 2026-09-06 | Out ground ball | 1-1 | ST | 81.9 | 94.6 | 0° | 56 | Infield | 0.398 | 0.457 | 0.373 | John Schreiber |
| 2026-09-06 | Out fly ball | 0-0 | FF | 98.2 | 91.1 | 50° | 265 | RF corner | 0.006 | 0.010 | 0.007 | Gerrit Cole |
| 2026-09-06 | Out popup | 0-0 | FF | 98.7 | 97.4 | 62° | 194 | RF gap | 0.020 | 0.029 | 0.021 | Gerrit Cole |
| 2026-09-06 | Home Run line drive | 2-2 | KC | 83.8 | 101.7 | 28° | 371 | RF | 0.711 | 2.533 | 1.330 | Gerrit Cole |
| 2026-09-05 | Out ground ball | 0-1 | FS | 84.3 | 108.6 | -1° | 46 | Infield | 0.483 | 0.494 | 0.435 | Brent Headrick |
| 2026-09-05 | Walk | 3-1 | FF | 93.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Carlos Rodón |
| 2026-09-05 | Out fly ball | 1-2 | FF | 94.1 | 96.6 | 31° | 337 | RF | 0.251 | 0.863 | 0.460 | Carlos Rodón |
| 2026-09-05 | Out popup | 3-2 | FF | 92.8 | 97.4 | 60° | 188 | CF | 0.020 | 0.028 | 0.021 | Carlos Rodón |
| 2026-09-04 | Out fly ball | 0-0 | CU | 82.3 | 102.1 | 31° | 380 | CF | 0.620 | 2.355 | 1.215 | Will Warren |
| 2026-09-04 | Out line drive | 2-0 | SI | 94.0 | 88.7 | 20° | 273 | RF gap | 0.486 | 0.619 | 0.475 | Max Fried |
| 2026-09-04 | Out ground ball | 1-0 | SI | 92.0 | 81.9 | -54° | 1 | Infield | 0.279 | 0.285 | 0.251 | Max Fried |
| 2026-09-04 | Out line drive | 2-2 | ST | 79.9 | 100.7 | 10° | 156 | Infield | 0.840 | 1.024 | 0.816 | Max Fried |
| 2026-09-02 | Strikeout (DP) swinging | 3-2 | FC | 91.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tejay Antone |
| 2026-09-02 | Strikeout swinging | 2-2 | FC | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Brandon Williamson |
| 2026-09-02 | Single ground ball | 2-1 | CH | 87.4 | 105.6 | -15° | 10 | LF gap | 0.242 | 0.251 | 0.218 | Brandon Williamson |
| 2026-09-02 | Single ground ball | 0-1 | FC | 91.6 | 93.8 | -11° | 13 | CF | 0.187 | 0.224 | 0.182 | Brandon Williamson |
| 2026-09-01 | Home Run fly ball | 2-0 | FF | 96.2 | 100.9 | 27° | 361 | RF | 0.651 | 2.224 | 1.179 | Emilio Pagán |
| 2026-09-01 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 84.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Luis Mey |
| 2026-09-01 | Home Run line drive | 0-0 | SI | 92.7 | 105.3 | 21° | 347 | RF | 0.720 | 1.864 | 1.077 | Nick Lodolo |
| 2026-09-01 | Out ground ball | 3-2 | SI | 94.3 | 75.3 | -28° | 5 | Infield | 0.049 | 0.055 | 0.044 | Nick Lodolo |
| 2026-09-01 | Out ground ball | 0-0 | FF | 94.7 | 104.0 | -18° | 9 | Infield | 0.235 | 0.250 | 0.212 | Nick Lodolo |
| 2026-08-31 | Reached On Error ground ball | 0-1 | SV | 85.2 | 77.1 | -21° | 5 | Infield | 0.058 | 0.073 | 0.059 | Tony Santillan |
| 2026-08-31 | Double line drive | 2-1 | FF | 96.1 | 110.2 | 18° | 384 | RF gap | 0.729 | 1.602 | 0.962 | Pierce Johnson |
| 2026-08-31 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | SL | 81.7 | 66.3 | -20° | 4 | Infield | 0.069 | 0.072 | 0.068 | Brady Singer |
| 2026-08-31 | Out ground ball | 1-0 | SI | 90.8 | 106.9 | -12° | 11 | Infield | 0.313 | 0.322 | 0.282 | Brady Singer |
| 2026-08-31 | Out ground ball | 2-2 | SL | 84.4 | 102.8 | -23° | 5 | Infield | 0.133 | 0.142 | 0.120 | Brady Singer |
How the stat settles as the window lengthens. Exact values are in the table below.
The x-axis is how many previous games are counted — 1 game on the left, 100 on the right, evenly spaced rather than to scale.
Short windows jump around; longer ones flatten out. Where a line stops moving is roughly where that stat becomes trustworthy.
Choose stats & windows
How windows work
Windows count games, not days, and never include the game
shown.
Short windows are noisier than they look — a 1-game window is fewer than
four plate appearances.
Rates like BABIP and ISO aren't calculated over spans too short to mean
anything, so a stat can show fewer columns than the window selected.
— 56 of 56 metrics,
11 of 11 windows
Dimmed cells are based on thin data — read them with caution.
Stats with almost no data anywhere in the league are left out of this table entirely. Dimmed cells clear that bar but still fall short of what the models demand. Hover any cell to see how much of the league actually has it.
| stat | 1g | 2g | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab_game | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 22.000 | 31.000 | 43.000 | 66.000 | 91.000 | 135.000 | 221.000 | 449.000 |
| air_ball_rate | · | · | · | · | · | 0.290 | 0.378 | 0.387 | 0.365 | 0.426 | 0.434 |
| appearances | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| ba | 0.333 | 0.143 | 0.083 | 0.095 | 0.143 | 0.282 | 0.271 | 0.287 | 0.298 | 0.293 | 0.289 |
| babip | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 0.100 | 0.310 | 0.293 | 0.291 | 0.302 | 0.283 | 0.299 |
| babip_den | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 15.000 | 20.000 | 29.000 | 41.000 | 55.000 | 86.000 | 145.000 | 301.000 |
| babip_num | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 9.000 | 12.000 | 16.000 | 26.000 | 41.000 | 90.000 |
| barrel | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 11.000 | 17.000 | 29.000 | 51.000 |
| barrel_per_ab | 0.250 | 0.125 | 0.154 | 0.136 | 0.129 | 0.116 | 0.121 | 0.121 | 0.119 | 0.127 | 0.107 |
| bat_speed | 80.400 | 77.727 | 75.232 | 73.182 | 72.745 | 73.003 | 73.746 | 73.566 | 74.377 | 74.236 | 74.101 |
| bip_per_pa | 0.750 | 0.750 | 0.769 | 0.727 | 0.710 | 0.721 | 0.682 | 0.681 | 0.711 | 0.733 | 0.728 |
| blast | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 23.000 |
| blast_per_ab | 0.250 | 0.125 | 0.077 | 0.045 | 0.032 | 0.023 | 0.030 | 0.033 | 0.037 | 0.032 | 0.045 |
| chase | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 15.000 | 20.000 | 26.000 | 39.000 | 51.000 | 76.000 | 107.000 | 215.000 |
| chase_rate | 0.000 | 0.000 | 0.174 | 0.326 | 0.286 | 0.271 | 0.281 | 0.273 | 0.275 | 0.258 | 0.252 |
| contact | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 22.000 | 31.000 | 43.000 | 66.000 | 91.000 | 135.000 | 221.000 | 449.000 |
| estimated_ba_using_speedangle | 0.542 | 0.371 | 0.293 | 0.330 | 0.300 | 0.338 | 0.381 | 0.372 | 0.366 | 0.386 | 0.368 |
| estimated_ba_using_speedangle_sum | 1.627 | 2.224 | 2.931 | 5.286 | 6.609 | 10.490 | 17.160 | 23.053 | 35.116 | 62.469 | 120.216 |
| estimated_slg_using_speedangle | 1.564 | 0.888 | 0.711 | 0.660 | 0.639 | 0.623 | 0.769 | 0.811 | 0.743 | 0.763 | 0.681 |
| estimated_woba_using_speedangle | 0.876 | 0.528 | 0.420 | 0.419 | 0.396 | 0.408 | 0.486 | 0.497 | 0.468 | 0.493 | 0.451 |
| estimated_woba_using_speedangle_sum | 4.692 | 5.327 | 7.112 | 10.564 | 14.069 | 19.308 | 34.597 | 50.310 | 71.287 | 123.576 | 222.589 |
| ev_max | 113.900 | 105.350 | 103.100 | 102.760 | 102.314 | 104.500 | 105.320 | 105.470 | 105.623 | 105.008 | 105.060 |
| fly_ball | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 17.000 | 22.000 | 36.000 | 74.000 |
| ground_ball | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 14.000 | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 55.000 | 85.000 | 170.000 |
| hard_hit | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 16.000 | 25.000 | 33.000 | 54.000 | 96.000 | 194.000 |
| hh_ab | 0.500 | 0.375 | 0.308 | 0.318 | 0.323 | 0.372 | 0.379 | 0.363 | 0.400 | 0.434 | 0.432 |
| hit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 11.000 | 16.000 | 23.000 | 36.000 | 58.000 | 116.000 |
| hit_distance | 196.000 | 101.000 | 98.100 | 100.000 | 106.727 | 108.258 | 138.867 | 146.823 | 141.177 | 151.895 | 153.263 |
| hr | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 10.000 | 17.000 | 26.000 |
| hr_per_fb | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.286 | 0.246 | 0.183 |
| hr_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 4.000 | 8.000 | 10.000 | 14.000 |
| hr_rate | 0.250 | 0.125 | 0.077 | 0.045 | 0.065 | 0.047 | 0.061 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.058 |
| iso | 1.000 | 0.429 | 0.250 | 0.143 | 0.214 | 0.205 | 0.254 | 0.300 | 0.298 | 0.308 | 0.261 |
| la_contact | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 16.000 | 22.000 | 31.000 | 45.000 | 62.000 | 96.000 | 162.000 | 327.000 |
| launch_speed | 97.200 | 93.483 | 88.420 | 88.481 | 86.491 | 89.168 | 90.087 | 91.092 | 92.597 | 92.844 | 93.262 |
| launch_speed_angle_sum | 33.667 | 0.667 | -0.100 | -4.750 | -6.682 | -4.226 | -0.178 | 0.677 | 2.333 | 4.216 | 5.526 |
| launch_speed_sum | 291.600 | 847.000 | 1235.700 | 2300.400 | 3008.500 | 4158.400 | 6633.600 | 9494.200 | 14158.100 | 23220.900 | 45349.400 |
| line_drive | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 13.000 | 33.000 | 68.000 |
