Joey Ortiz RHB MIL
Batters grouped by swing shape — bat speed and swing length for power, attack angle and path tilt for loft — from Statcast bat tracking.
The number beside each metric is the gap to league average across the 610 batters with enough tracked swings to measure.
A description, not a prediction. The model does not use it.
Bat speed, barrel rate, exit velocity and chase rate over the last 30 games against this player's own last 100, so it reads as “is he himself right now” rather than “is he good”.
Flagged only when it has moved further than three quarters of hitters do. Movement in either direction counts.
Descriptive — the model does not use it.
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-08-22 to 2026-10-14 · 99 qualified playersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Distance is read off the dotted rings, not a drawn fence -- real fences vary by 100+ feet park to park, so one drawn wall would be accurate for none of them.
Statcast records where a ball was FIELDED, not where it landed, so about 4% of hits (a grounder run down in foul ground, say) are pulled back to the foul line here rather than plotted past it.
32 hits · 30 games · 2026-08-22 to 2026-10-14Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
114 PA · 30 games · 2026-08-22 to 2026-10-14| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Single ground ball | 2-2 | SL | 88.9 | 95.0 | -1° | 39 | LF gap | 0.341 | 0.375 | 0.315 | Justin Wrobleski |
| 2026-10-14 | Double Play line drive | 0-2 | ST | 87.4 | 84.1 | 6° | 138 | RF corner | 0.406 | 0.480 | 0.398 | Evan Phillips |
| 2026-10-14 | Out ground ball | 1-2 | SL | 89.6 | 83.9 | -5° | 22 | Infield | 0.193 | 0.230 | 0.205 | Blake Snell |
| 2026-10-14 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Blake Snell |
| 2026-10-11 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 87.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Evan Phillips |
| 2026-10-11 | Out ground ball | 1-2 | CH | 90.6 | 81.3 | 2° | 48 | Infield | 0.235 | 0.269 | 0.227 | Tarik Skubal |
| 2026-10-11 | Strikeout looking | 0-2 | FF | 99.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tarik Skubal |
| 2026-10-07 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 95.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Joe Musgrove |
| 2026-10-07 | Out line drive | 0-0 | SL | 84.5 | 110.0 | 7° | 185 | LF gap | 0.689 | 0.793 | 0.635 | Jason Adam |
| 2026-10-07 | Out ground ball | 0-0 | SI | 98.1 | 84.7 | -50° | 2 | Infield | 0.196 | 0.199 | 0.176 | Bradgley Rodriguez |
| 2026-10-07 | Grounded Into DP ground ball | 1-0 | SI | 95.2 | 107.9 | -12° | 9 | Infield | 0.298 | 0.313 | 0.268 | Walker Buehler |
| 2026-10-06 | Out fly ball | 3-2 | SI | 99.8 | 89.0 | 38° | 305 | RF corner | 0.014 | 0.040 | 0.022 | Bradgley Rodriguez |
| 2026-10-06 | Sac Bunt ground ball | 0-0 | FC | 93.1 | 19.5 | 29° | 26 | Infield | — | — | — | Nick Pivetta |
| 2026-10-06 | Single ground ball | 0-2 | CU | 80.5 | 84.8 | 4° | 72 | CF | 0.382 | 0.435 | 0.362 | Nick Pivetta |
| 2026-10-03 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 98.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Adrian Morejon |
| 2026-10-03 | Out ground ball | 2-1 | SL | 85.0 | 103.0 | -6° | 23 | Infield | 0.298 | 0.338 | 0.268 | Jason Adam |
| 2026-10-03 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 98.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bradgley Rodriguez |
| 2026-10-03 | Out ground ball | 0-1 | CH | 87.0 | 70.7 | -39° | 2 | Infield | 0.136 | 0.145 | 0.127 | Robbie Ray |
| 2026-09-25 | Walk | 3-2 | SI | 94.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Luis Gastelum |
| 2026-09-25 | Out ground ball | 1-2 | FF | 92.3 | 100.4 | -15° | 12 | Infield | 0.193 | 0.210 | 0.181 | Michael McGreevy |
| 2026-09-25 | Single line drive | 0-1 | ST | 81.3 | 104.2 | 12° | 251 | RF gap | 0.940 | 1.246 | 0.942 | Michael McGreevy |
| 2026-09-25 | Single ground ball | 1-2 | SI | 92.3 | 97.7 | -26° | 5 | Infield | 0.153 | 0.173 | 0.147 | Michael McGreevy |
| 2026-09-24 | Single line drive | 0-0 | ST | 84.0 | 76.1 | 19° | 217 | CF | 0.986 | 1.051 | 0.898 | Chase Shugart |
| 2026-09-24 | Strikeout looking | 2-2 | SI | 97.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Alex McFarlane |
| 2026-09-24 | Out ground ball | 0-2 | SL | 87.5 | 101.2 | -10° | 14 | Infield | 0.279 | 0.313 | 0.261 | Andrew Painter |
| 2026-09-24 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 91.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Andrew Painter |
| 2026-09-23 | Grounded Into DP ground ball | 0-1 | FC | 87.1 | 90.1 | -20° | 5 | Infield | 0.098 | 0.118 | 0.095 | Max Lazar |
| 2026-09-23 | Single line drive | 2-2 | FF | 90.3 | 100.0 | 14° | 244 | LF | 0.829 | 1.041 | 0.805 | Tanner Banks |
| 2026-09-23 | Strikeout swinging | 1-2 | KC | 77.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Aaron Nola |
| 2026-09-23 | Strikeout swinging | 1-2 | KC | 79.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Aaron Nola |
| 2026-09-20 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cam Sanders |
| 2026-09-20 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Félix Bautista |
| 2026-09-20 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 85.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Brandon Young |
| 2026-09-20 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 85.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Brandon Young |
| 2026-09-19 | Out popup | 1-2 | FF | 93.9 | 60.3 | 47° | 178 | RF | 0.123 | 0.141 | 0.113 | Trevor Rogers |
| 2026-09-19 | Strikeout looking | 0-2 | SI | 94.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Trevor Rogers |
| 2026-09-19 | Triple line drive | 0-0 | FF | 93.4 | 87.0 | 26° | 295 | RF | 0.089 | 0.181 | 0.114 | Trevor Rogers |
| 2026-09-18 | Force Out ground ball | 1-2 | FF | 97.1 | 108.0 | -10° | 14 | Infield | 0.395 | 0.407 | 0.363 | Grant Wolfram |
| 2026-09-18 | Walk | 3-0 | FF | 91.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Josh Walker |
| 2026-09-18 | Single ground ball | 3-2 | SI | 96.7 | 84.5 | 1° | 57 | Infield | 0.270 | 0.301 | 0.243 | Luis De León |
| 2026-09-18 | Out fly ball | 3-2 | SL | 88.9 | 90.9 | 60° | 197 | CF | 0.023 | 0.036 | 0.024 | Cade Povich |
| 2026-09-18 | Out fly ball | 1-1 | FF | 91.7 | 91.6 | 61° | 200 | RF | 0.014 | 0.023 | 0.014 | Cade Povich |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 1-2 | SI | 99.3 | 105.0 | -14° | 10 | Infield | 0.273 | 0.290 | 0.246 | Mason Montgomery |
| 2026-09-17 | Out fly ball | 1-2 | FF | 95.0 | 94.8 | 29° | 340 | RF gap | 0.177 | 0.538 | 0.294 | Luke Weaver |
| 2026-09-17 | Walk | 3-0 | FF | 91.4 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Khristian Curtis |
| 2026-09-17 | Single ground ball | 2-1 | FF | 95.2 | 107.4 | -2° | 35 | LF | 0.457 | 0.510 | 0.426 | Khristian Curtis |
| 2026-09-17 | Force Out ground ball | 0-2 | SL | 87.9 | 84.5 | -34° | 2 | Infield | 0.056 | 0.062 | 0.054 | Wilber Dotel |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 84.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Carmen Mlodzinski |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 3-2 | SI | 95.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Yohan Ramírez |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 85.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jared Jones |
| 2026-09-16 | Single ground ball | 1-0 | SL | 90.5 | 74.4 | 10° | 123 | LF | 0.317 | 0.363 | 0.314 | Jared Jones |
| 2026-09-15 | Double line drive | 0-0 | FF | 99.8 | 101.9 | 14° | 319 | RF gap | 0.771 | 1.028 | 0.773 | Antwone Kelly |
| 2026-09-15 | Single ground ball | 1-2 | FF | 99.4 | 86.5 | 3° | 77 | LF | 0.439 | 0.474 | 0.409 | Wilber Dotel |
| 2026-09-15 | Out line drive | 0-1 | FF | 90.8 | 106.2 | 15° | 310 | LF gap | 0.683 | 1.102 | 0.755 | Brandon Eisert |
| 2026-09-15 | Single ground ball | 3-1 | FF | 93.9 | 85.0 | 1° | 51 | Infield | 0.270 | 0.301 | 0.243 | Lake Bachar |
| 2026-09-13 | Grounded Into DP ground ball | 1-0 | CH | 85.8 | 71.7 | -13° | 10 | Infield | 0.053 | 0.062 | 0.049 | Brandon Williamson |
| 2026-09-13 | Strikeout swinging | 2-2 | ST | 82.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Brandon Williamson |
| 2026-09-13 | Home Run fly ball | 2-1 | FF | 97.0 | 101.7 | 28° | 408 | CF | 0.711 | 2.533 | 1.330 | Chase Burns |
| 2026-09-11 | Single ground ball | 0-0 | KN | 55.0 | 81.7 | 9° | 120 | CF | 0.426 | 0.477 | 0.396 | — |
| 2026-09-11 | Single line drive | 0-0 | SI | 96.7 | 94.5 | 10° | 210 | RF gap | 0.666 | 0.754 | 0.628 | Luis Mey |
| 2026-09-11 | Single line drive | 3-2 | SI | 97.1 | 104.2 | 9° | 220 | CF | 0.771 | 0.920 | 0.738 | Luis Mey |
| 2026-09-11 | Single line drive | 0-0 | SL | 86.6 | 83.2 | 21° | 288 | LF gap | 0.709 | 0.818 | 0.652 | Julian Garcia |
| 2026-09-11 | Out fly ball | 1-2 | ST | 83.6 | 91.7 | 23° | 336 | LF | 0.157 | 0.283 | 0.185 | Andrew Abbott |
| 2026-09-09 | Out line drive | 0-2 | FF | 94.6 | 90.6 | 5° | 102 | Infield | 0.434 | 0.477 | 0.396 | Caleb Thielbar |
| 2026-09-09 | Out popup | 2-1 | SI | 92.7 | 57.5 | 53° | 152 | Infield | 0.017 | 0.017 | 0.015 | Trent Thornton |
| 2026-09-09 | Out line drive | 1-2 | FF | 92.8 | 88.5 | 24° | 308 | RF gap | 0.163 | 0.245 | 0.173 | Kevin Gausman |
| 2026-09-09 | Single line drive | 3-2 | FF | 93.9 | 109.4 | 7° | 231 | CF | 0.683 | 0.788 | 0.643 | Kevin Gausman |
| 2026-09-08 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jacob Webb |
| 2026-09-08 | Strikeout swinging | 0-2 | FC | 90.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Aaron Civale |
| 2026-09-08 | Single line drive | 2-2 | CH | 86.8 | 84.4 | 14° | 220 | RF gap | 0.906 | 1.045 | 0.855 | David Peterson |
| 2026-09-08 | Out line drive | 0-1 | SI | 94.0 | 96.1 | 7° | 196 | RF gap | 0.580 | 0.639 | 0.533 | David Peterson |
| 2026-09-07 | Double fly ball | 2-2 | CU | 72.6 | 94.9 | 19° | 304 | LF corner | 0.354 | 0.588 | 0.401 | Matthew Boyd |
| 2026-09-07 | Out line drive | 0-0 | CH | 77.3 | 99.3 | 20° | 321 | LF gap | 0.331 | 0.619 | 0.401 | Matthew Boyd |
| 2026-09-07 | Strikeout looking | 1-2 | CU | 76.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Matthew Boyd |
| 2026-09-05 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Andrew Abbott |
| 2026-09-05 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 92.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Andrew Abbott |
| 2026-09-03 | Out ground ball | 1-2 | FF | 95.9 | 87.9 | -12° | 8 | Infield | 0.153 | 0.188 | 0.153 | Kevin Gausman |
| 2026-09-03 | Single line drive | 0-0 | FF | 94.1 | 104.5 | 10° | 242 | RF gap | 0.854 | 1.067 | 0.839 | Kevin Gausman |
| 2026-09-03 | Out fly ball | 1-1 | FF | 95.1 | 95.9 | 26° | 368 | RF gap | 0.231 | 0.645 | 0.363 | Kevin Gausman |
| 2026-09-02 | Single ground ball | 0-1 | SI | 94.4 | 106.6 | -7° | 15 | LF gap | 0.410 | 0.447 | 0.374 | Colin Rea |
| 2026-09-02 | Out popup | 0-0 | FF | 97.7 | 87.6 | 68° | 146 | Infield | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Daniel Palencia |
| 2026-09-02 | Walk | 3-1 | FC | 92.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Trent Thornton |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 2-2 | SI | 93.2 | 106.3 | -16° | 10 | Infield | 0.209 | 0.215 | 0.188 | David Peterson |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 0-1 | CH | 85.7 | 90.0 | -4° | 28 | Infield | 0.242 | 0.262 | 0.218 | David Peterson |
| 2026-09-01 | Home Run fly ball | 1-2 | ST | 85.5 | 98.3 | 38° | 384 | LF gap | 0.140 | 0.510 | 0.265 | Tyler Ferguson |
| 2026-09-01 | Out ground ball | 0-2 | SL | 91.0 | 91.9 | -4° | 16 | Infield | 0.254 | 0.271 | 0.232 | Daniel Palencia |
| 2026-09-01 | Single ground ball | 0-0 | FF | 94.1 | 103.4 | -3° | 40 | Infield | 0.468 | 0.511 | 0.428 | Matthew Boyd |
| 2026-09-01 | Out popup | 0-1 | FF | 93.3 | 78.9 | 84° | 14 | LF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Matthew Boyd |
| 2026-08-31 | Out ground ball | 1-1 | SI | 93.5 | 80.5 | -50° | 2 | Infield | 0.216 | 0.219 | 0.194 | Colin Rea |
| 2026-08-30 | Out ground ball | 1-2 | ST | 83.3 | 76.1 | 6° | 79 | Infield | 0.295 | 0.326 | 0.266 | Jakob Junis |
| 2026-08-30 | Single ground ball | 3-2 | FF | 94.4 | 112.2 | 1° | 64 | Infield | 0.583 | 0.624 | 0.527 | Adam Macko |
| 2026-08-30 | Out ground ball | 1-1 | CH | 85.9 | 72.2 | -51° | 1 | Infield | 0.282 | 0.288 | 0.254 | Tyler Alexander |
| 2026-08-30 | Single line drive | 2-1 | SI | 94.8 | 80.4 | 15° | 214 | LF gap | 0.863 | 0.962 | 0.816 | Kumar Rocker |
| 2026-08-28 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 89.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Chase Silseth |
| 2026-08-28 | Out popup | 0-1 | FF | 87.3 | 27.6 | 78° | 18 | RF corner | 0.037 | 0.037 | 0.033 | Cody Bradford |
| 2026-08-28 | Single ground ball | 1-2 | CH | 81.7 | 87.9 | -32° | 3 | Infield | 0.072 | 0.084 | 0.071 | Cody Bradford |
| 2026-08-28 | Out fly ball | 0-0 | FF | 90.0 | 100.3 | 41° | 324 | LF gap | 0.134 | 0.481 | 0.257 | Cody Bradford |
| 2026-08-27 | Single ground ball | 2-2 | SI | 93.4 | 74.7 | -59° | 1 | Infield | 0.316 | 0.319 | 0.284 | Austin Warren |
| 2026-08-27 | Out fly ball | 2-2 | FF | 90.0 | 90.0 | 61° | 195 | RF | 0.011 | 0.011 | 0.010 | Xzavion Curry |
| 2026-08-27 | Triple fly ball | 3-2 | SI | 88.7 | 105.4 | 25° | 411 | CF | 0.894 | 3.335 | 1.739 | Sean Manaea |
| 2026-08-27 | Out ground ball | 0-1 | CH | 86.2 | 104.8 | -14° | 9 | Infield | 0.273 | 0.290 | 0.246 | Sean Manaea |
| 2026-08-27 | Out popup | 1-2 | ST | 79.6 | 87.2 | 66° | 140 | Infield | 0.006 | 0.010 | 0.007 | Sean Manaea |
| 2026-08-25 | Walk | 3-1 | SI | 95.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Jefry Yan |
| 2026-08-25 | Out popup | 2-1 | SL | 82.1 | 79.6 | 80° | 25 | Infield | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Nate Lavender |
| 2026-08-25 | Out ground ball | 1-2 | ST | 79.0 | 68.4 | 2° | 41 | Infield | 0.160 | 0.177 | 0.151 | Zac Thornton |
| 2026-08-25 | Single ground ball | 2-1 | FC | 88.9 | 96.1 | 4° | 88 | LF gap | 0.534 | 0.618 | 0.511 | Zac Thornton |
| 2026-08-23 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 95.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dylan Lee |
| 2026-08-23 | Grounded Into DP ground ball | 0-2 | FF | 98.7 | 97.8 | -14° | 9 | Infield | 0.232 | 0.249 | 0.209 | Didier Fuentes |
| 2026-08-23 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | FS | 88.2 | 92.5 | -33° | 4 | Infield | 0.078 | 0.093 | 0.071 | Tyler Mahle |
| 2026-08-23 | Walk | 3-1 | FC | 89.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Tyler Mahle |
| 2026-08-22 | Out fly ball | 1-2 | SI | 90.1 | 90.0 | 34° | 311 | RF | 0.037 | 0.093 | 0.055 | Brent Suter |
| 2026-08-22 | Out ground ball | 2-1 | FC | 91.0 | 66.7 | -13° | 8 | Infield | 0.072 | 0.081 | 0.065 | Victor Mederos |
| 2026-08-22 | Double line drive | 3-2 | SI | 90.0 | 97.2 | 19° | 317 | LF | 0.351 | 0.597 | 0.397 | Martín Pérez |
| 2026-08-22 | Out ground ball | 2-1 | CH | 81.5 | 69.2 | -17° | 7 | Infield | 0.075 | 0.081 | 0.072 | Martín Pérez |
How the stat settles as the window lengthens. Exact values are in the table below.
The x-axis is how many previous games are counted — 1 game on the left, 100 on the right, evenly spaced rather than to scale.
Short windows jump around; longer ones flatten out. Where a line stops moving is roughly where that stat becomes trustworthy.
Choose stats & windows
How windows work
Windows count games, not days, and never include the game
shown.
Short windows are noisier than they look — a 1-game window is fewer than
four plate appearances.
Rates like BABIP and ISO aren't calculated over spans too short to mean
anything, so a stat can show fewer columns than the window selected.
— 56 of 56 metrics,
11 of 11 windows
Dimmed cells are based on thin data — read them with caution.
Stats with almost no data anywhere in the league are left out of this table entirely. Dimmed cells clear that bar but still fall short of what the models demand. Hover any cell to see how much of the league actually has it.
| stat | 1g | 2g | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab_game | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 18.000 | 26.000 | 37.000 | 58.000 | 76.000 | 114.000 | 188.000 | 350.000 |
| air_ball_rate | · | · | · | · | · | 0.333 | 0.361 | 0.490 | 0.402 | 0.414 | 0.450 |
| appearances | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| ba | 0.250 | 0.143 | 0.091 | 0.118 | 0.208 | 0.200 | 0.259 | 0.292 | 0.299 | 0.304 | 0.276 |
| babip | 0.333 | 0.250 | 0.143 | 0.167 | 0.294 | 0.333 | 0.371 | 0.417 | 0.375 | 0.382 | 0.321 |
| babip_den | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 12.000 | 17.000 | 21.000 | 35.000 | 48.000 | 80.000 | 123.000 | 249.000 |
| babip_num | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 13.000 | 20.000 | 30.000 | 47.000 | 80.000 |
| barrel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 |
| barrel_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.026 |
| bat_speed | 68.291 | 69.306 | 70.877 | 69.927 | 69.475 | 70.045 | 71.389 | 71.424 | 71.779 | 72.083 | 71.713 |
| bip_per_pa | 0.750 | 0.571 | 0.636 | 0.667 | 0.654 | 0.568 | 0.621 | 0.645 | 0.719 | 0.681 | 0.737 |
| blast | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| blast_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.013 | 0.009 | 0.005 | 0.003 |
| chase | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 16.000 | 23.000 | 34.000 | 49.000 | 62.000 | 91.000 | 140.000 | 232.000 |
| chase_rate | 0.455 | 0.500 | 0.500 | 0.471 | 0.434 | 0.466 | 0.405 | 0.403 | 0.389 | 0.367 | 0.333 |
| contact | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 18.000 | 26.000 | 37.000 | 58.000 | 76.000 | 114.000 | 188.000 | 350.000 |
| estimated_ba_using_speedangle | 0.313 | 0.294 | 0.337 | 0.266 | 0.338 | 0.328 | 0.327 | 0.367 | 0.323 | 0.321 | 0.310 |
| estimated_ba_using_speedangle_sum | 0.940 | 1.175 | 2.358 | 3.188 | 5.739 | 6.878 | 11.787 | 17.984 | 26.479 | 41.132 | 79.981 |
| estimated_slg_using_speedangle | 0.362 | 0.338 | 0.380 | 0.301 | 0.389 | 0.385 | 0.448 | 0.486 | 0.450 | 0.450 | 0.444 |
| estimated_woba_using_speedangle | 0.306 | 0.286 | 0.318 | 0.250 | 0.320 | 0.312 | 0.336 | 0.370 | 0.334 | 0.341 | 0.338 |
| estimated_woba_using_speedangle_sum | 1.085 | 1.354 | 2.659 | 3.617 | 6.610 | 8.091 | 16.121 | 23.791 | 36.895 | 57.651 | 114.517 |
| ev_max | 95.000 | 93.050 | 98.700 | 97.620 | 99.071 | 96.610 | 98.447 | 97.315 | 98.523 | 99.522 | 98.594 |
| fly_ball | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 7.000 | 13.000 | 19.000 | 53.000 |
| ground_ball | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 12.000 | 13.000 | 22.000 | 23.000 | 42.000 | 66.000 | 130.000 |
| hard_hit | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 9.000 | 10.000 | 17.000 | 23.000 | 38.000 | 67.000 | 121.000 |
| hh_ab | 0.250 | 0.143 | 0.364 | 0.278 | 0.346 | 0.270 | 0.293 | 0.303 | 0.333 | 0.356 | 0.346 |
| hit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 14.000 | 21.000 | 32.000 | 52.000 | 89.000 |
| hit_distance | 66.333 | 61.750 | 63.286 | 72.583 | 80.588 | 99.619 | 117.917 | 148.020 | 131.646 | 134.961 | 144.810 |
| hr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 |
| hr_per_fb | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.061 | 0.094 | 0.078 |
| hr_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| hr_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.026 |
| iso | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.111 | 0.097 | 0.121 | 0.170 | 0.152 |
| la_contact | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 12.000 | 17.000 | 21.000 | 36.000 | 49.000 | 82.000 | 128.000 | 258.000 |
| launch_speed | 87.667 | 86.075 | 92.414 | 84.492 | 87.853 | 87.186 | 89.583 | 89.816 | 89.135 | 90.402 | 88.236 |
| launch_speed_angle_sum | 0.000 | 0.500 | -7.571 | -2.250 | -2.765 | 0.952 | 4.694 | 7.959 | 8.768 | 6.961 | 6.112 |
| launch_speed_sum | 498.100 | 819.700 | 1539.200 | 2128.400 | 2935.700 | 3909.800 | 6253.400 | 8218.800 | 12867.200 | 21161.600 | 39245.000 |
| line_drive | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 17.000 | 20.000 | 34.000 | 63.000 |
| out_of_zone | 11.000 | 16.000 | 20.000 | 34.000 | 53.000 | 73.000 | 121.000 | 154.000 | 234.000 | 381.000 | 697.000 |
| pull | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 13.000 | 17.000 | 35.000 | 55.000 | 93.000 |
| slg | 0.250 | 0.143 | 0.091 | 0.118 | 0.208 | 0.257 | 0.370 | 0.389 | 0.421 | 0.474 | 0.429 |
| slug_window_ab | 0.000 | 0.000 | 0.091 | 0.056 | 0.038 | 0.027 | 0.069 | 0.066 | 0.079 | 0.085 | 0.091 |
| square_per_ab | 0.250 | 0.143 | 0.273 | 0.278 | 0.346 | 0.270 | 0.293 | 0.342 | 0.360 | 0.356 | 0.377 |
| squared_up | 1.000 | 2.000 | 6.000 | 8.000 | 13.000 | 15.000 | 23.000 | 34.000 | 53.000 | 93.000 | 175.000 |
| strikeout | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 15.000 | 19.000 | 24.000 | 26.000 | 46.000 | 72.000 |
| strikeout_rate | 0.250 | 0.429 | 0.364 | 0.333 | 0.308 | 0.405 | 0.328 | 0.316 | 0.228 | 0.245 | 0.206 |
| sweet_spot | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 17.000 | 26.000 | 38.000 | 46.000 | 74.000 | 142.000 |
| sweet_spot_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.115 | 0.135 | 0.172 | 0.250 | 0.211 | 0.213 | 0.237 |
| tb | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 20.000 | 28.000 | 45.000 | 81.000 | 138.000 |
| tb_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 16.000 | 23.000 | 41.000 | 66.000 |
| walk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 14.000 | 27.000 |
| walk_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 12.000 |
| walk_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.027 | 0.052 | 0.039 | 0.053 | 0.074 | 0.077 |
| xbh | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 7.000 | 15.000 | 27.000 |
| xbh_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.052 | 0.053 | 0.061 | 0.080 | 0.077 |
| z_swing_rate | · | · | · | · | · | 0.612 | 0.606 | 0.585 | 0.589 | 0.578 | 0.591 |
| zone_rate | · | · | · | · | · | · | 0.462 | 0.480 | 0.463 | 0.480 | 0.492 |