Francisco Lindor RHB NYN
Batters grouped by swing shape — bat speed and swing length for power, attack angle and path tilt for loft — from Statcast bat tracking.
The number beside each metric is the gap to league average across the 610 batters with enough tracked swings to measure.
A description, not a prediction. The model does not use it.
Bat speed, barrel rate, exit velocity and chase rate over the last 30 games against this player's own last 100, so it reads as “is he himself right now” rather than “is he good”.
Flagged only when it has moved further than three quarters of hitters do. Movement in either direction counts.
Descriptive — the model does not use it.
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-08-26 to 2026-09-27 · 412 qualified playersFrancisco Lindor’s last 30 games, ending 2026-09-27 — 20 days ago. Ranked against the league as it stood that day.
Where every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Distance is read off the dotted rings, not a drawn fence -- real fences vary by 100+ feet park to park, so one drawn wall would be accurate for none of them.
Statcast records where a ball was FIELDED, not where it landed, so about 4% of hits (a grounder run down in foul ground, say) are pulled back to the foul line here rather than plotted past it.
25 hits · 30 games · 2026-08-26 to 2026-09-27Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
142 PA · 30 games · 2026-08-26 to 2026-09-27| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Out fly ball | 0-1 | FF | 97.2 | 88.6 | 44° | 289 | RF | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Erik Tolman |
| 2026-09-27 | Walk | 3-2 | SL | 86.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Riley Cornelio |
| 2026-09-27 | Out line drive | 1-0 | FF | 90.9 | 101.2 | 8° | 139 | Infield | 0.669 | 0.772 | 0.628 | Will Dion |
| 2026-09-27 | Home Run fly ball | 3-2 | FF | 92.9 | 110.8 | 22° | 409 | LF | 0.980 | 3.659 | 1.903 | DJ Herz |
| 2026-09-27 | Single ground ball | 0-1 | FF | 93.5 | 102.1 | -8° | 15 | RF | 0.329 | 0.350 | 0.301 | DJ Herz |
| 2026-09-26 | Strikeout swinging | 3-2 | SI | 89.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Richard Lovelady |
| 2026-09-26 | Walk | 3-0 | FF | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Jake Irvin |
| 2026-09-26 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 93.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jake Irvin |
| 2026-09-26 | Out ground ball | 1-0 | SI | 92.4 | 78.5 | -35° | 3 | Infield | 0.048 | 0.049 | 0.043 | Connelly Early |
| 2026-09-26 | Out popup | 1-1 | FF | 93.1 | 85.8 | 62° | 144 | Infield | 0.014 | 0.023 | 0.016 | Connelly Early |
| 2026-09-25 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 82.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Josiah Gray |
| 2026-09-25 | Out line drive | 0-1 | SI | 99.4 | 107.2 | 15° | 340 | CF | 0.623 | 1.025 | 0.688 | Yovanny Cruz |
| 2026-09-25 | Strikeout looking | 2-2 | CU | 82.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Andrew Alvarez |
| 2026-09-25 | Single ground ball | 3-2 | FF | 90.9 | 107.8 | 3° | 78 | LF | 0.531 | 0.576 | 0.479 | Andrew Alvarez |
| 2026-09-25 | Out ground ball | 1-0 | FF | 91.2 | 107.5 | -24° | 6 | Infield | 0.114 | 0.118 | 0.103 | Andrew Alvarez |
| 2026-09-24 | Out fly ball | 2-2 | ST | 86.3 | 93.5 | 47° | 283 | CF | 0.009 | 0.024 | 0.014 | Chase Silseth |
| 2026-09-24 | Out fly ball | 1-1 | FF | 93.8 | 102.4 | 40° | 364 | LF gap | 0.180 | 0.656 | 0.334 | Robert Garcia |
| 2026-09-24 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 94.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Kumar Rocker |
| 2026-09-24 | Double line drive | 3-1 | SI | 94.0 | 90.5 | 26° | 304 | RF corner | 0.094 | 0.190 | 0.114 | Kumar Rocker |
| 2026-09-23 | Out ground ball | 1-2 | CH | 80.5 | 41.9 | -75° | 0 | RF corner | 0.195 | 0.196 | 0.176 | Jordan Montgomery |
| 2026-09-23 | Out fly ball | 0-0 | FF | 94.7 | 94.6 | 32° | 357 | LF | 0.131 | 0.432 | 0.230 | Jacob Latz |
| 2026-09-23 | Out fly ball | 0-0 | FC | 87.7 | 97.2 | 42° | 321 | CF | 0.034 | 0.107 | 0.056 | Tyler Alexander |
| 2026-09-23 | Single ground ball | 1-2 | FF | 89.6 | 103.4 | -11° | 16 | CF | 0.273 | 0.286 | 0.249 | Cody Bradford |
| 2026-09-23 | Out line drive | 0-2 | FF | 89.8 | 111.5 | 16° | 319 | LF | 0.706 | 1.309 | 0.842 | Cody Bradford |
| 2026-09-22 | Single line drive | 1-2 | CH | 89.6 | 99.7 | 13° | 285 | CF | 0.926 | 1.122 | 0.889 | Jakob Junis |
| 2026-09-22 | Out line drive | 0-1 | FS | 86.7 | 97.7 | 18° | 297 | CF | 0.380 | 0.597 | 0.408 | Nathan Eovaldi |
| 2026-09-22 | Out ground ball | 3-2 | FF | 94.6 | 97.6 | -10° | 16 | Infield | 0.234 | 0.263 | 0.211 | MacKenzie Gore |
| 2026-09-22 | Walk | 3-0 | FF | 93.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | MacKenzie Gore |
| 2026-09-22 | Out ground ball | 2-2 | CH | 85.6 | 75.2 | 5° | 73 | Infield | 0.243 | 0.276 | 0.219 | MacKenzie Gore |
| 2026-09-20 | Out fly ball | 2-1 | SI | 96.4 | 96.2 | 54° | 270 | RF | 0.006 | 0.008 | 0.005 | José Alvarado |
| 2026-09-20 | Out popup | 1-1 | FF | 99.4 | 98.6 | 71° | 166 | LF | 0.011 | 0.016 | 0.013 | Alex McFarlane |
| 2026-09-20 | Strikeout swinging | 1-2 | CH | 89.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cristopher Sánchez |
| 2026-09-20 | Strikeout looking | 3-2 | SL | 86.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cristopher Sánchez |
| 2026-09-20 | Out ground ball | 1-2 | SI | 96.3 | 93.6 | -18° | 7 | Infield | 0.177 | 0.187 | 0.159 | Cristopher Sánchez |
| 2026-09-19 | Walk | 3-0 | SI | 94.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Orion Kerkering |
| 2026-09-19 | Out fly ball | 3-1 | SI | 95.5 | 103.2 | 29° | 396 | CF | 0.774 | 2.943 | 1.531 | Chase Shugart |
| 2026-09-19 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Andrew Painter |
| 2026-09-19 | Force Out ground ball | 1-1 | FF | 97.0 | 105.2 | 7° | 124 | Infield | 0.629 | 0.700 | 0.581 | Andrew Painter |
| 2026-09-19 | Out ground ball | 0-2 | FF | 97.1 | 83.7 | -27° | 4 | Infield | 0.050 | 0.051 | 0.045 | Andrew Painter |
| 2026-09-18 | Single line drive | 2-2 | FF | 91.7 | 108.8 | 8° | 151 | LF corner | 0.686 | 0.859 | 0.669 | Tanner Banks |
| 2026-09-18 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 96.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Orion Kerkering |
| 2026-09-18 | Out line drive | 1-1 | FF | 91.5 | 101.8 | 20° | 342 | LF gap | 0.506 | 1.037 | 0.642 | José Urquidy |
| 2026-09-18 | Strikeout swinging | 0-2 | SI | 94.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | José Urquidy |
| 2026-09-18 | Double fly ball | 2-0 | SI | 94.4 | 100.3 | 23° | 381 | CF | 0.477 | 1.166 | 0.683 | Tim Mayza |
| 2026-09-17 | Walk | 3-2 | SI | 94.7 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Tim Mayza |
| 2026-09-17 | Grounded Into DP ground ball | 1-2 | KC | 78.1 | 95.2 | -2° | 25 | Infield | 0.332 | 0.367 | 0.299 | Aaron Nola |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 0-1 | KC | 76.9 | 35.0 | -47° | 2 | Infield | 0.293 | 0.294 | 0.264 | Aaron Nola |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 0-0 | FF | 92.6 | 101.7 | 5° | 101 | Infield | 0.580 | 0.661 | 0.541 | Aaron Nola |
| 2026-09-16 | Single line drive | 1-2 | FF | 93.4 | 100.1 | 14° | 239 | LF | 0.829 | 1.041 | 0.805 | Josh Walker |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Chris Bassitt |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 3-2 | FC | 91.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Chris Bassitt |
| 2026-09-16 | Out fly ball | 1-1 | SI | 92.9 | 95.7 | 33° | 354 | LF gap | 0.154 | 0.535 | 0.285 | Chris Bassitt |
| 2026-09-15 | Out fly ball | 3-2 | SI | 94.6 | 78.8 | 50° | 221 | CF | 0.060 | 0.090 | 0.067 | Andrew Kittredge |
| 2026-09-15 | Double line drive | 1-1 | CU | 89.0 | 100.3 | 20° | 333 | RF gap | 0.311 | 0.609 | 0.382 | Rico Garcia |
| 2026-09-15 | Out ground ball | 0-0 | SI | 96.9 | 69.0 | -61° | 1 | RF corner | 0.305 | 0.306 | 0.274 | Luis De León |
| 2026-09-15 | Walk | 3-0 | FF | 95.9 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Shane Baz |
| 2026-09-15 | Out popup | 3-2 | CH | 87.9 | 82.9 | 72° | 82 | Infield | 0.003 | 0.004 | 0.003 | Shane Baz |
| 2026-09-15 | Out popup | 0-1 | KC | 84.6 | 83.8 | 68° | 154 | LF corner | 0.011 | 0.021 | 0.015 | Shane Baz |
| 2026-09-14 | Out fly ball | 1-2 | CH | 89.7 | 84.8 | 49° | 240 | LF | 0.009 | 0.013 | 0.008 | Rico Garcia |
| 2026-09-14 | Out fly ball | 2-1 | SI | 93.2 | 94.6 | 31° | 355 | RF gap | 0.137 | 0.422 | 0.224 | Josh Walker |
| 2026-09-14 | Strikeout swinging | 0-2 | FS | 84.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Brandon Young |
| 2026-09-14 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 95.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Brandon Young |
| 2026-09-14 | Walk | 3-2 | FS | 84.8 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Brandon Young |
| 2026-09-13 | Out fly ball | 0-0 | CU | 81.0 | 93.6 | 59° | 191 | CF | 0.020 | 0.031 | 0.022 | Paul Blackburn |
| 2026-09-13 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 98.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cam Schlittler |
| 2026-09-13 | Walk | 3-2 | FF | 97.7 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Cam Schlittler |
| 2026-09-13 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 99.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cam Schlittler |
| 2026-09-12 | Home Run fly ball | 2-0 | FF | 93.0 | 104.3 | 41° | 365 | RF | 0.269 | 0.988 | 0.507 | Bradley Hanner |
| 2026-09-12 | Out fly ball | 1-2 | FF | 87.9 | 86.9 | 38° | 293 | RF | 0.011 | 0.023 | 0.014 | Ryan Yarbrough |
| 2026-09-12 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Gerrit Cole |
| 2026-09-12 | Single ground ball | 0-0 | FF | 96.4 | 93.9 | 6° | 95 | RF gap | 0.520 | 0.584 | 0.487 | Gerrit Cole |
| 2026-09-12 | Home Run fly ball | 1-1 | CH | 85.8 | 102.3 | 23° | 359 | RF | 0.577 | 1.502 | 0.859 | Gerrit Cole |
| 2026-09-11 | Single ground ball | 1-1 | FS | 89.9 | 97.9 | -11° | 12 | RF | 0.234 | 0.252 | 0.217 | David Bednar |
| 2026-09-11 | Out line drive | 3-2 | FF | 93.4 | 87.6 | 6° | 87 | Infield | 0.440 | 0.508 | 0.418 | Brent Headrick |
| 2026-09-11 | Out ground ball | 2-2 | SI | 93.9 | 103.1 | -8° | 15 | Infield | 0.351 | 0.364 | 0.335 | Carlos Rodón |
| 2026-09-11 | Out fly ball | 2-1 | FF | 93.2 | 97.2 | 40° | 356 | CF | 0.086 | 0.312 | 0.166 | Carlos Rodón |
| 2026-09-11 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Carlos Rodón |
| 2026-09-09 | Out fly ball | 0-2 | CH | 93.2 | 96.8 | 24° | 374 | CF | 0.249 | 0.598 | 0.351 | Victor Vodnik |
| 2026-09-09 | Home Run fly ball | 0-0 | CU | 85.1 | 94.0 | 32° | 351 | RF | 0.151 | 0.503 | 0.279 | Tyler Zuber |
| 2026-09-09 | Strikeout swinging | 2-2 | ST | 88.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Calvin Faucher |
| 2026-09-09 | Out fly ball | 0-2 | FF | 94.2 | 79.9 | 47° | 247 | RF | 0.017 | 0.018 | 0.015 | Janson Junk |
| 2026-09-09 | Hit By Pitch | 2-0 | FF | 93.9 | — | — | — | — | — | — | 0.730 | Janson Junk |
| 2026-09-09 | Out ground ball | 1-0 | CH | 87.4 | 97.6 | -21° | 3 | Infield | 0.133 | 0.148 | 0.122 | Janson Junk |
| 2026-09-08 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 89.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dax Fulton |
| 2026-09-08 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 84.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dax Fulton |
| 2026-09-08 | Out line drive | 3-2 | CH | 89.0 | 99.3 | 19° | 306 | CF | 0.309 | 0.588 | 0.374 | Sandy Alcantara |
| 2026-09-08 | Hit By Pitch | 1-1 | FC | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Sandy Alcantara |
| 2026-09-08 | Home Run fly ball | 0-0 | SI | 95.3 | 103.5 | 25° | 405 | CF | 0.754 | 2.476 | 1.331 | Sandy Alcantara |
| 2026-09-07 | Single ground ball | 0-1 | FC | 92.6 | 61.5 | -68° | 1 | Infield | 0.243 | 0.244 | 0.219 | Bradley Blalock |
| 2026-09-07 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 88.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bradley Blalock |
| 2026-09-07 | Out fly ball | 1-1 | CH | 87.1 | 93.9 | 46° | 289 | RF | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Cade Gibson |
| 2026-09-07 | Single fly ball | 2-0 | SL | 85.2 | 72.2 | 32° | 246 | RF gap | 0.563 | 0.615 | 0.509 | Eury Pérez |
| 2026-09-07 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 98.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Eury Pérez |
| 2026-09-07 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 99.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Eury Pérez |
| 2026-09-06 | Out line drive | 0-1 | SL | 90.6 | 89.1 | 22° | 262 | RF gap | 0.251 | 0.339 | 0.234 | Carson Seymour |
| 2026-09-06 | Walk | 3-0 | CH | 86.6 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Cesar Perdomo |
| 2026-09-06 | Force Out ground ball | 0-1 | CH | 86.3 | 89.9 | -18° | 4 | Infield | 0.133 | 0.146 | 0.120 | Cesar Perdomo |
| 2026-09-06 | Out ground ball | 1-1 | CH | 87.1 | 81.2 | -9° | 8 | Infield | 0.124 | 0.159 | 0.117 | Cesar Perdomo |
| 2026-09-05 | Out fly ball | 1-1 | SL | 86.3 | 71.8 | 45° | 217 | LF | 0.243 | 0.318 | 0.246 | Jason Foley |
| 2026-09-05 | Out ground ball | 1-1 | FC | 95.2 | 89.2 | 0° | 44 | RF corner | 0.311 | 0.352 | 0.280 | Carson Seymour |
| 2026-09-05 | Out ground ball | 3-2 | SI | 91.8 | 98.0 | 3° | 71 | Infield | 0.469 | 0.500 | 0.422 | Reiver Sanmartin |
| 2026-09-05 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 85.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Anthony Molina |
| 2026-09-05 | Out ground ball | 3-2 | CU | 83.3 | 69.9 | -14° | 10 | Infield | 0.048 | 0.052 | 0.043 | Anthony Molina |
| 2026-09-04 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 84.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Yunior Marte |
| 2026-09-04 | Home Run fly ball | 0-0 | FF | 92.2 | 106.6 | 38° | 404 | RF | 0.646 | 2.538 | 1.299 | Yunior Marte |
| 2026-09-04 | Out fly ball | 1-1 | FF | 92.0 | 103.4 | 61° | 207 | RF | 0.009 | 0.011 | 0.008 | Yunior Marte |
| 2026-09-04 | Reached On Error ground ball | 1-0 | FF | 90.1 | 101.8 | -6° | 18 | Infield | 0.317 | 0.335 | 0.292 | Matt Wilkinson |
| 2026-09-04 | Single line drive | 0-2 | SL | 80.6 | 101.7 | 13° | 225 | LF | 0.903 | 1.169 | 0.892 | Matt Wilkinson |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 1-0 | CH | 84.9 | 96.3 | -6° | 19 | Infield | 0.273 | 0.304 | 0.252 | Bryan Baker |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 2-2 | SL | 88.0 | 78.3 | -21° | 7 | Infield | 0.062 | 0.077 | 0.063 | Manuel Rodríguez |
| 2026-09-02 | Out line drive | 0-1 | FF | 96.8 | 107.6 | 7° | 156 | Infield | 0.686 | 0.825 | 0.673 | Cam Booser |
| 2026-09-02 | Strikeout swinging | 1-2 | SI | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Steven Matz |
| 2026-09-02 | Single line drive | 2-2 | CH | 90.3 | 99.9 | 14° | 232 | RF | 0.829 | 1.041 | 0.805 | Griffin Jax |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 3-2 | SI | 95.6 | 100.0 | -9° | 17 | Infield | 0.278 | 0.296 | 0.250 | Griffin Jax |
| 2026-09-01 | Walk | 3-2 | CH | 85.9 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Tyler Wells |
| 2026-09-01 | Out ground ball | 2-1 | FF | 94.1 | 107.7 | 6° | 124 | Infield | 0.623 | 0.727 | 0.584 | Freddy Peralta |
| 2026-09-01 | Strikeout swinging | 0-2 | CH | 87.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Freddy Peralta |
| 2026-09-01 | Home Run fly ball | 3-2 | CU | 81.2 | 98.0 | 37° | 367 | RF | 0.163 | 0.577 | 0.297 | Freddy Peralta |
| 2026-08-31 | Out fly ball | 3-1 | CH | 85.9 | 93.4 | 36° | 355 | RF gap | 0.051 | 0.129 | 0.073 | Casey Legumina |
| 2026-08-31 | Out fly ball | 0-1 | SI | 89.3 | 85.8 | 54° | 236 | RF | 0.017 | 0.027 | 0.018 | Ian Seymour |
| 2026-08-31 | Out popup | 2-2 | FF | 92.7 | 53.1 | 85° | 12 | LF corner | 0.006 | 0.006 | 0.006 | Ian Seymour |
| 2026-08-31 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 86.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ian Seymour |
| 2026-08-30 | Out ground ball | 0-1 | FF | 96.8 | 101.9 | -4° | 16 | Infield | 0.410 | 0.443 | 0.369 | Bryan Abreu |
| 2026-08-30 | Out ground ball | 2-1 | SI | 92.6 | 103.5 | 3° | 77 | Infield | 0.551 | 0.673 | 0.534 | Ethan Pecko |
| 2026-08-30 | Out fly ball | 2-1 | FC | 90.2 | 90.3 | 51° | 266 | LF | 0.017 | 0.028 | 0.022 | Ethan Pecko |
| 2026-08-30 | Home Run fly ball | 3-2 | FF | 93.5 | 104.2 | 36° | 383 | RF corner | 0.586 | 2.254 | 1.151 | Ethan Pecko |
| 2026-08-29 | Out ground ball | 2-2 | CH | 86.7 | 75.5 | -53° | 2 | RF corner | 0.267 | 0.268 | 0.240 | Kai-Wei Teng |
| 2026-08-29 | Out fly ball | 1-0 | SL | 86.4 | 97.7 | 38° | 318 | LF gap | 0.140 | 0.510 | 0.265 | Enyel De Los Santos |
| 2026-08-29 | Double fly ball | 1-2 | FF | 93.3 | 95.9 | 28° | 344 | RF | 0.257 | 0.821 | 0.447 | Cristian Javier |
| 2026-08-29 | Out popup | 0-2 | FF | 94.4 | 77.9 | 75° | 74 | LF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Cristian Javier |
| 2026-08-29 | Walk | 3-1 | SL | 88.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Bennett Sousa |
| 2026-08-28 | Strikeout swinging | 1-2 | FC | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bryan Abreu |
| 2026-08-28 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 97.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hunter Brown |
| 2026-08-28 | Single ground ball | 1-1 | FF | 96.7 | 98.9 | -1° | 47 | RF | 0.448 | 0.496 | 0.403 | Hunter Brown |
| 2026-08-28 | Strikeout looking | 1-2 | FF | 97.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Hunter Brown |
| 2026-08-27 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 83.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | DL Hall |
| 2026-08-27 | Out fly ball | 1-0 | FC | 92.8 | 89.8 | 53° | 251 | LF gap | 0.011 | 0.015 | 0.011 | Jacob Misiorowski |
| 2026-08-27 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 87.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jacob Misiorowski |
| 2026-08-27 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 91.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jacob Misiorowski |
| 2026-08-26 | Out ground ball | 1-2 | SI | 92.8 | 94.6 | -18° | 7 | Infield | 0.165 | 0.183 | 0.149 | Robert Gasser |
| 2026-08-26 | Strikeout looking | 2-2 | ST | 80.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Robert Gasser |
| 2026-08-26 | Out fly ball | 0-1 | CH | 85.8 | 71.7 | 37° | 245 | LF gap | 0.460 | 0.516 | 0.429 | Robert Gasser |
How the stat settles as the window lengthens. Exact values are in the table below.
The x-axis is how many previous games are counted — 1 game on the left, 100 on the right, evenly spaced rather than to scale.
Short windows jump around; longer ones flatten out. Where a line stops moving is roughly where that stat becomes trustworthy.
Choose stats & windows
How windows work
Windows count games, not days, and never include the game
shown.
Short windows are noisier than they look — a 1-game window is fewer than
four plate appearances.
Rates like BABIP and ISO aren't calculated over spans too short to mean
anything, so a stat can show fewer columns than the window selected.
— 56 of 56 metrics,
11 of 11 windows
Dimmed cells are based on thin data — read them with caution.
Stats with almost no data anywhere in the league are left out of this table entirely. Dimmed cells clear that bar but still fall short of what the models demand. Hover any cell to see how much of the league actually has it.
| stat | 1g | 2g | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab_game | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 24.000 | 34.000 | 48.000 | 72.000 | 98.000 | 142.000 | 232.000 | 450.000 |
| air_ball_rate | · | · | · | · | · | 0.515 | 0.574 | 0.587 | 0.559 | 0.561 | 0.565 |
| appearances | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| ba | 0.500 | 0.250 | 0.231 | 0.227 | 0.194 | 0.186 | 0.203 | 0.207 | 0.194 | 0.212 | 0.226 |
| babip | 0.333 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | 0.217 | 0.219 | 0.227 | 0.224 | 0.200 | 0.224 | 0.241 |
| babip_den | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 16.000 | 23.000 | 32.000 | 44.000 | 58.000 | 85.000 | 143.000 | 294.000 |
| babip_num | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 13.000 | 17.000 | 32.000 | 71.000 |
| barrel | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | 14.000 | 35.000 |
| barrel_per_ab | 0.200 | 0.100 | 0.067 | 0.083 | 0.059 | 0.062 | 0.056 | 0.051 | 0.049 | 0.052 | 0.062 |
| bat_speed | 76.067 | 75.108 | 74.848 | 74.634 | 74.822 | 73.808 | 73.277 | 72.759 | 72.220 | 71.520 | 71.170 |
| bip_per_pa | 0.800 | 0.600 | 0.600 | 0.708 | 0.706 | 0.688 | 0.653 | 0.643 | 0.655 | 0.668 | 0.700 |
| blast | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 |
| blast_per_ab | 0.200 | 0.100 | 0.133 | 0.083 | 0.059 | 0.042 | 0.028 | 0.020 | 0.014 | 0.009 | 0.013 |
| chase | 0.000 | 1.000 | 6.000 | 13.000 | 19.000 | 25.000 | 39.000 | 65.000 | 104.000 | 165.000 | 316.000 |
| chase_rate | 0.000 | 0.056 | 0.200 | 0.271 | 0.264 | 0.250 | 0.255 | 0.305 | 0.326 | 0.317 | 0.302 |
| contact | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 24.000 | 34.000 | 48.000 | 72.000 | 98.000 | 142.000 | 232.000 | 450.000 |
| estimated_ba_using_speedangle | 0.495 | 0.341 | 0.368 | 0.290 | 0.288 | 0.341 | 0.308 | 0.294 | 0.298 | 0.286 | 0.308 |
| estimated_ba_using_speedangle_sum | 1.981 | 2.043 | 3.311 | 4.933 | 6.910 | 11.237 | 14.453 | 18.494 | 27.741 | 44.319 | 97.129 |
| estimated_slg_using_speedangle | 1.196 | 0.809 | 0.731 | 0.575 | 0.510 | 0.616 | 0.564 | 0.536 | 0.530 | 0.527 | 0.560 |
| estimated_woba_using_speedangle | 0.709 | 0.482 | 0.463 | 0.363 | 0.337 | 0.404 | 0.368 | 0.351 | 0.351 | 0.344 | 0.369 |
| estimated_woba_using_speedangle_sum | 4.784 | 4.856 | 6.575 | 9.775 | 12.244 | 20.322 | 26.491 | 33.764 | 49.256 | 81.618 | 176.403 |
| ev_max | 110.800 | 98.300 | 101.467 | 103.660 | 102.657 | 103.430 | 102.060 | 101.265 | 101.027 | 100.046 | 100.670 |
| fly_ball | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 17.000 | 24.000 | 36.000 | 59.000 | 107.000 |
| ground_ball | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 14.000 | 16.000 | 22.000 | 35.000 | 52.000 | 111.000 |
| hard_hit | 3.000 | 3.000 | 7.000 | 11.000 | 17.000 | 24.000 | 30.000 | 39.000 | 61.000 | 92.000 | 189.000 |
| hh_ab | 0.600 | 0.300 | 0.467 | 0.458 | 0.500 | 0.500 | 0.417 | 0.398 | 0.430 | 0.397 | 0.420 |
| hit | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 13.000 | 18.000 | 25.000 | 44.000 | 92.000 |
| hit_distance | 213.000 | 166.500 | 158.111 | 199.235 | 187.542 | 182.636 | 198.064 | 194.841 | 183.075 | 184.316 | 181.613 |
| hr | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 21.000 |
| hr_per_fb | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.154 | 0.138 | 0.118 |
| hr_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 1.000 | 2.000 | 6.000 | 9.000 |
| hr_rate | 0.200 | 0.100 | 0.067 | 0.042 | 0.029 | 0.021 | 0.042 | 0.051 | 0.056 | 0.052 | 0.047 |
| iso | 0.750 | 0.375 | 0.231 | 0.182 | 0.129 | 0.116 | 0.188 | 0.207 | 0.217 | 0.207 | 0.199 |
| la_contact | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 17.000 | 24.000 | 33.000 | 47.000 | 63.000 | 93.000 | 155.000 | 315.000 |
