Lewis, Royce
Batters grouped by swing shape — bat speed and swing length for power, attack angle and path tilt for loft — from Statcast bat tracking.
The number beside each metric is the gap to league average across the 583 batters with enough tracked swings to measure.
A description, not a prediction. The model does not use it.
Bat speed, barrel rate, exit velocity and chase rate over the last 30 games against this player's own last 100, so it reads as “is he himself right now” rather than “is he good”.
Flagged only when it has moved further than three quarters of hitters do. Movement in either direction counts.
Descriptive — the model does not use it.
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-07-17 to 2026-08-19 · 394 qualified playersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Dots outside the foul lines are real. Statcast records where a ball was fielded, not where it landed, so a grounder chased into the corner plots there. About 4% of hits.
32 hits · 30 games · 2026-07-17 to 2026-08-19Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
125 PA · 30 games · 2026-07-17 to 2026-08-19| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Out ground ball | 0-1 | SL | 80.5 | 33.7 | -25° | 6 | RF corner | 0.326 | 0.327 | 0.293 | Lee, Dylan |
| 2026-08-19 | Out fly ball | 1-1 | FC | 88.4 | 83.0 | 53° | 217 | LF gap | 0.014 | 0.018 | 0.013 | Dodd, Dylan |
| 2026-08-19 | Single line drive | 0-0 | SI | 93.4 | 92.4 | 16° | 254 | LF | 0.854 | 1.000 | 0.796 | Smith-Shawver, AJ |
| 2026-08-19 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 84.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Smith-Shawver, AJ |
| 2026-08-18 | Out ground ball | 0-0 | SL | 85.2 | 82.5 | 3° | 65 | Infield | 0.308 | 0.365 | 0.282 | Fuentes, Didier |
| 2026-08-18 | Strikeout looking | 0-2 | FS | 88.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mahle, Tyler |
| 2026-08-18 | Grounded Into DP ground ball | 0-0 | FS | 88.4 | 106.3 | -3° | 27 | Infield | 0.411 | 0.433 | 0.370 | Mahle, Tyler |
| 2026-08-18 | Out line drive | 1-2 | FC | 87.2 | 96.9 | 19° | 346 | CF | 0.351 | 0.597 | 0.397 | Mahle, Tyler |
| 2026-08-17 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 87.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Kinley, Tyler |
| 2026-08-17 | Out line drive | 1-1 | FC | 83.5 | 94.2 | 10° | 150 | Infield | 0.666 | 0.754 | 0.628 | Pérez, Martín |
| 2026-08-17 | Out ground ball | 2-1 | SI | 90.4 | 108.3 | -18° | 5 | Infield | 0.149 | 0.159 | 0.134 | Pérez, Martín |
| 2026-08-17 | Single line drive | 0-0 | FC | 85.6 | 79.5 | 19° | 227 | CF | 0.989 | 1.068 | 0.901 | Pérez, Martín |
| 2026-08-16 | Walk | 3-1 | FF | 98.0 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Bowlan, Jonathan |
| 2026-08-16 | Out ground ball | 2-2 | SL | 89.1 | 91.2 | 0° | 41 | Infield | 0.293 | 0.334 | 0.271 | Painter, Andrew |
| 2026-08-16 | Single line drive | 3-2 | ST | 84.3 | 68.4 | 24° | 210 | LF gap | 0.960 | 1.005 | 0.870 | Painter, Andrew |
| 2026-08-16 | Walk | 3-1 | FF | 97.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Painter, Andrew |
| 2026-08-15 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 87.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | McFarlane, Alex |
| 2026-08-15 | Double line drive | 0-0 | CH | 84.0 | 104.5 | 21° | 354 | LF | 0.720 | 1.864 | 1.077 | Luzardo, Jesús |
| 2026-08-15 | Out popup | 0-0 | FF | 95.6 | 86.3 | 86° | 52 | RF corner | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Luzardo, Jesús |
| 2026-08-15 | Strikeout looking | 0-2 | ST | 87.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Luzardo, Jesús |
| 2026-08-13 | Out ground ball | 3-2 | FF | 97.3 | 82.9 | -21° | — | Infield | 0.061 | 0.074 | 0.060 | Kerkering, Orion |
| 2026-08-13 | Strikeout swinging | 0-2 | KC | 81.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nola, Aaron |
| 2026-08-13 | Strikeout swinging | 0-2 | KC | 79.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nola, Aaron |
| 2026-08-13 | Out line drive | 2-0 | CH | 86.3 | 98.5 | 9° | 169 | Infield | 0.640 | 0.703 | 0.590 | Nola, Aaron |
| 2026-08-12 | Out fly ball | 1-1 | FF | 93.8 | 97.6 | 33° | 335 | RF | 0.220 | 0.806 | 0.423 | Suárez, Albert |
| 2026-08-12 | Double line drive | 0-1 | FS | 86.7 | 101.0 | 14° | 255 | LF corner | 0.809 | 1.074 | 0.811 | Hiraldo, Yaramil |
| 2026-08-12 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 95.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Sanders, Cam |
| 2026-08-12 | Double line drive | 1-0 | KC | 83.2 | 82.4 | 23° | 271 | LF | 0.526 | 0.651 | 0.513 | Baz, Shane |
| 2026-08-12 | Out fly ball | 1-0 | FF | 93.8 | 103.6 | 47° | 336 | LF | 0.051 | 0.172 | 0.091 | Baz, Shane |
| 2026-08-11 | Single ground ball | 1-2 | FS | 89.6 | 90.4 | 8° | 148 | CF | 0.551 | 0.638 | 0.524 | Cano, Yennier |
| 2026-08-11 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 86.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Young, Brandon |
| 2026-08-11 | Out fly ball | 0-0 | SL | 85.0 | 84.1 | 33° | 310 | LF gap | 0.009 | 0.009 | 0.008 | Young, Brandon |
| 2026-08-11 | Single line drive | 1-1 | FF | 94.3 | 86.8 | 12° | 175 | LF | 0.726 | 0.820 | 0.698 | Young, Brandon |
| 2026-08-10 | Single line drive | 3-2 | SI | 96.6 | 79.5 | 15° | 196 | LF gap | 0.791 | 0.894 | 0.747 | Wolfram, Grant |
| 2026-08-10 | Walk | 3-2 | SL | 90.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Garcia, Rico |
| 2026-08-10 | Single fly ball | 1-0 | SL | 83.5 | 72.7 | 29° | 253 | LF gap | 0.743 | 0.812 | 0.693 | Sanders, Cam |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 80.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rogers, Trevor |
| 2026-08-10 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 95.5 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rogers, Trevor |
| 2026-08-09 | Out ground ball | 2-2 | FF | 98.8 | 71.0 | -10° | 15 | Infield | 0.054 | 0.056 | 0.054 | Megill, Trevor |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 86.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ashby, Aaron |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 99.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Misiorowski, Jacob |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 0-2 | SL | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Misiorowski, Jacob |
| 2026-08-09 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 103.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Misiorowski, Jacob |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 89.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Uribe, Abner |
| 2026-08-08 | Single ground ball | 0-2 | CH | 88.7 | 97.9 | -3° | 28 | CF | 0.315 | 0.357 | 0.293 | Gasser, Robert |
| 2026-08-08 | Double fly ball | 3-1 | FF | 92.6 | 102.4 | 20° | 329 | LF | 0.506 | 1.037 | 0.642 | Gasser, Robert |
| 2026-08-08 | Strikeout swinging | 2-2 | CH | 88.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Gasser, Robert |
| 2026-08-07 | Out popup | 2-2 | FC | 87.9 | 76.1 | 53° | 198 | RF | 0.083 | 0.116 | 0.085 | Wilson, Bryse |
| 2026-08-07 | Double line drive | 0-0 | FC | 93.0 | 80.5 | 14° | 161 | LF corner | 0.809 | 0.906 | 0.751 | Senzatela, Antonio |
| 2026-08-07 | Single line drive | 0-1 | SI | 94.5 | 83.9 | 12° | 192 | CF | 0.617 | 0.739 | 0.612 | Drohan, Shane |
| 2026-08-07 | Out fly ball | 1-1 | FF | 93.9 | 97.8 | 41° | 343 | LF | 0.089 | 0.319 | 0.166 | Drohan, Shane |
| 2026-08-07 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 87.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Drohan, Shane |
| 2026-08-06 | Force Out ground ball | 0-0 | CU | 83.0 | 108.2 | -4° | 26 | Infield | 0.409 | 0.438 | 0.378 | McGee, Easton |
| 2026-08-06 | Hit By Pitch | 1-2 | SL | 90.6 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Pearson, Nate |
| 2026-08-06 | Out line drive | 3-2 | SI | 92.4 | 108.2 | 12° | 297 | LF | 0.926 | 1.323 | 0.963 | Cuas, Jose |
| 2026-08-06 | Home Run fly ball | 2-0 | SI | 93.3 | 104.2 | 32° | 421 | LF | 0.726 | 2.831 | 1.451 | Wacha, Michael |
| 2026-08-06 | Out line drive | 3-2 | FC | 89.8 | 106.1 | 19° | 388 | CF | 0.626 | 1.362 | 0.835 | Wacha, Michael |
| 2026-08-05 | Out popup | 1-1 | FC | 89.4 | 85.9 | 83° | 27 | RF corner | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Cameron, Noah |
| 2026-08-05 | Single ground ball | 0-1 | FC | 91.9 | 33.3 | -20° | 10 | Infield | 0.344 | 0.344 | 0.310 | Cameron, Noah |
| 2026-08-05 | Out fly ball | 0-2 | CU | 81.7 | 91.4 | 48° | 259 | RF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Cameron, Noah |
| 2026-08-04 | Single ground ball | 2-0 | FF | 99.2 | 106.3 | -24° | 5 | LF corner | 0.136 | 0.147 | 0.122 | Cruz, Steven |
| 2026-08-04 | Single line drive | 1-2 | FF | 97.4 | 87.1 | 16° | 242 | RF gap | 0.989 | 1.088 | 0.909 | Lynch IV, Daniel |
| 2026-08-04 | Single line drive | 3-2 | ST | 83.6 | 94.3 | 9° | 188 | CF | 0.611 | 0.717 | 0.579 | Dobnak, Randy |
| 2026-08-04 | Double line drive | 0-0 | ST | 83.4 | 89.6 | 16° | 220 | LF corner | 0.949 | 1.076 | 0.876 | Dobnak, Randy |
| 2026-08-02 | Home Run fly ball | 1-0 | SI | 96.8 | 103.0 | 27° | 402 | CF | 0.760 | 2.712 | 1.419 | Ferrer, José A. |
| 2026-08-02 | Force Out ground ball | 0-1 | ST | 87.2 | 93.3 | -6° | 19 | Infield | 0.184 | 0.211 | 0.169 | Kirby, George |
| 2026-08-02 | Out fly ball | 2-0 | FF | 97.3 | 103.2 | 32° | 383 | CF | 0.629 | 2.384 | 1.233 | Kirby, George |
| 2026-08-02 | Single ground ball | 0-0 | SI | 96.3 | 95.1 | -22° | 7 | Infield | 0.101 | 0.128 | 0.104 | Kirby, George |
| 2026-08-01 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 88.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Muñoz, Andrés |
| 2026-08-01 | Strikeout looking | 3-2 | SL | 86.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Gilbert, Logan |
| 2026-08-01 | Out ground ball | 0-0 | FF | 98.3 | 106.7 | -6° | 20 | Infield | 0.356 | 0.391 | 0.328 | Gilbert, Logan |
| 2026-08-01 | Double ground ball | 2-2 | SL | 88.0 | 104.9 | -8° | 15 | LF gap | 0.329 | 0.348 | 0.296 | Gilbert, Logan |
| 2026-07-31 | Strikeout swinging | 0-2 | ST | 84.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bazardo, Eduard |
| 2026-07-31 | Home Run fly ball | 1-0 | SI | 96.3 | 107.3 | 31° | 419 | LF gap | 0.926 | 3.639 | 1.870 | Ferrer, José A. |
| 2026-07-31 | Out fly ball | 0-1 | FF | 95.1 | 100.0 | 42° | 320 | RF | 0.066 | 0.226 | 0.118 | Miller, Bryce |
| 2026-07-31 | Out popup | 0-1 | FF | 94.4 | 80.0 | 70° | 111 | RF corner | 0.009 | 0.012 | 0.010 | Miller, Bryce |
| 2026-07-30 | Single ground ball | 2-2 | SL | 86.5 | 82.6 | 4° | 95 | CF | 0.252 | 0.307 | 0.240 | Erceg, Lucas |
| 2026-07-30 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 84.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cameron, Noah |
| 2026-07-30 | Out ground ball | 3-2 | FC | 90.9 | 72.7 | 9° | 106 | Infield | 0.271 | 0.297 | 0.252 | Cameron, Noah |
| 2026-07-30 | Strikeout swinging | 2-2 | SL | 86.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cameron, Noah |
| 2026-07-29 | Out line drive | 0-0 | FF | 99.6 | 103.4 | 7° | 170 | LF gap | 0.637 | 0.716 | 0.591 | Cruz, Steven |
| 2026-07-29 | Force Out ground ball | 1-0 | ST | 83.7 | 110.0 | 4° | 118 | LF gap | 0.646 | 0.735 | 0.605 | Dobnak, Randy |
| 2026-07-29 | Single line drive | 2-1 | SI | 92.3 | 109.7 | 10° | 230 | LF | 0.911 | 1.244 | 0.941 | Dobnak, Randy |
| 2026-07-29 | Strikeout looking | 3-2 | FF | 92.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Dobnak, Randy |
| 2026-07-28 | Triple fly ball | 1-1 | FC | 93.3 | 104.7 | 31° | 397 | RF gap | 0.814 | 3.237 | 1.660 | Lange, Alex |
| 2026-07-28 | Walk | 3-2 | SI | 95.2 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Schreiber, John |
| 2026-07-26 | Single ground ball | 0-0 | SI | 93.3 | 107.9 | -2° | 37 | CF | 0.466 | 0.508 | 0.432 | Hartlieb, Geoff |
| 2026-07-26 | Out popup | 1-2 | FF | 96.2 | 89.1 | 61° | 195 | LF corner | 0.014 | 0.021 | 0.016 | Hartlieb, Geoff |
| 2026-07-26 | Out ground ball | 2-2 | SL | 88.7 | 96.4 | -2° | 30 | Infield | 0.332 | 0.367 | 0.303 | Morales, Luis |
| 2026-07-26 | Out popup | 1-1 | FF | 98.4 | 88.4 | 63° | 164 | RF gap | 0.014 | 0.019 | 0.015 | Morales, Luis |
| 2026-07-26 | Force Out ground ball | 0-2 | CH | 79.2 | 76.6 | -8° | 15 | Infield | 0.072 | 0.077 | 0.065 | Springs, Jeffrey |
| 2026-07-25 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 86.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Medina, Luis |
| 2026-07-25 | Double line drive | 1-0 | SL | 86.8 | 92.2 | 20° | 292 | LF corner | 0.269 | 0.372 | 0.260 | Barnett, Mason |
| 2026-07-25 | Out line drive | 3-2 | FF | 96.3 | 105.2 | 17° | 357 | CF | 0.514 | 0.921 | 0.605 | Barnett, Mason |
| 2026-07-25 | Out ground ball | 2-2 | FF | 92.8 | 92.3 | -15° | 13 | Infield | 0.164 | 0.180 | 0.148 | Basso, Brady |
| 2026-07-24 | Out fly ball | 2-0 | FF | 97.8 | 95.3 | 46° | 263 | RF gap | 0.009 | 0.027 | 0.015 | Alvarado, Elvis |
| 2026-07-24 | Walk | 3-1 | FF | 96.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Hartlieb, Geoff |
| 2026-07-24 | Walk | 3-1 | SL | 75.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Lopez, Jacob |
| 2026-07-24 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 91.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Lopez, Jacob |
| 2026-07-23 | Intentional Walk | 3-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sabrowski, Erik |
| 2026-07-23 | Out popup | 2-1 | SI | 96.5 | 76.0 | 81° | 44 | RF corner | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Holderman, Colin |
| 2026-07-23 | Walk | 3-1 | FF | 95.7 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Gaddis, Hunter |
| 2026-07-23 | Out popup | 3-2 | CU | 84.5 | 87.5 | 59° | 178 | LF gap | 0.026 | 0.049 | 0.034 | Williams, Gavin |
| 2026-07-23 | Out fly ball | 0-0 | ST | 87.5 | 98.5 | 43° | 302 | CF | 0.054 | 0.181 | 0.094 | Williams, Gavin |
| 2026-07-22 | Single ground ball | 2-1 | CU | 81.5 | 107.8 | 8° | 158 | LF | 0.686 | 0.829 | 0.661 | Dion, Will |
| 2026-07-22 | Out popup | 3-2 | SL | 85.9 | 76.3 | 64° | 123 | Infield | 0.009 | 0.011 | 0.008 | Aleman, Franco |
| 2026-07-22 | Strikeout looking | 0-2 | FC | 87.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cecconi, Slade |
| 2026-07-22 | Out fly ball | 0-0 | FC | 89.4 | 93.0 | 35° | 329 | RF | 0.057 | 0.162 | 0.092 | Cecconi, Slade |
| 2026-07-22 | Out ground ball | 1-1 | FC | 88.9 | 74.0 | -14° | 9 | Infield | 0.056 | 0.061 | 0.051 | Cecconi, Slade |
| 2026-07-21 | Out fly ball | 0-2 | CH | 74.5 | 73.8 | 30° | 268 | CF | 0.537 | 0.617 | 0.517 | Gaddis, Hunter |
| 2026-07-21 | Walk | 3-1 | ST | 82.8 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Holderman, Colin |
| 2026-07-21 | Reached On Error ground ball | 3-2 | FF | 96.3 | 38.3 | -21° | 7 | Infield | 0.341 | 0.343 | 0.314 | Messick, Parker |
| 2026-07-21 | Out popup | 0-0 | FF | 93.8 | 85.2 | 86° | 44 | RF corner | 0.003 | 0.003 | 0.003 | Messick, Parker |
| 2026-07-20 | Strikeout swinging | 3-2 | ST | 84.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Festa, Matt |
| 2026-07-20 | Single line drive | 1-2 | FF | 94.1 | 107.5 | 7° | 154 | LF gap | 0.686 | 0.825 | 0.673 | Bibee, Tanner |
| 2026-07-20 | Out fly ball | 0-0 | ST | 80.2 | 87.5 | 47° | 264 | LF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Bibee, Tanner |
| 2026-07-20 | Walk | 3-1 | SI | 94.3 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Bibee, Tanner |
| 2026-07-19 | Sac Fly fly ball | 0-2 | FC | 88.5 | 89.8 | 41° | 280 | RF gap | — | — | 0.014 | Maton, Phil |
| 2026-07-19 | Out line drive | 2-2 | SI | 90.0 | 101.0 | 23° | 372 | LF gap | 0.549 | 1.355 | 0.794 | Imanaga, Shota |
| 2026-07-19 | Double line drive | 0-0 | ST | 80.6 | 109.6 | 11° | 210 | LF corner | 0.917 | 1.267 | 0.947 | Imanaga, Shota |
| 2026-07-19 | Out fly ball | 1-1 | FF | 91.2 | 103.1 | 50° | 293 | LF corner | 0.020 | 0.044 | 0.024 | Imanaga, Shota |
| 2026-07-17 | Out ground ball | 2-2 | SL | 87.1 | 89.2 | -35° | 3 | Infield | 0.041 | 0.043 | 0.037 | Rolison, Ryan |
| 2026-07-17 | Out line drive | 0-1 | FF | 93.2 | 97.2 | 17° | 306 | RF | 0.523 | 0.790 | 0.557 | Rea, Colin |
| 2026-07-17 | Out fly ball | 1-0 | ST | 82.1 | 84.8 | 54° | 222 | LF gap | 0.020 | 0.035 | 0.023 | Rea, Colin |
| 2026-07-17 | Strikeout swinging | 1-2 | ST | 81.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rea, Colin |
How the stat settles as the window lengthens. Exact values are in the table below.
The x-axis is how many previous games are counted — 1 game on the left, 100 on the right, evenly spaced rather than to scale.
Short windows jump around; longer ones flatten out. Where a line stops moving is roughly where that stat becomes trustworthy.
Choose stats & windows
How windows work
Windows count games, not days, and never include the game
shown.
Short windows are noisier than they look — a 1-game window is fewer than
four plate appearances.
Rates like BABIP and ISO aren't calculated over spans too short to mean
anything, so a stat can show fewer columns than the window selected.
— 56 of 56 metrics,
11 of 11 windows
Dimmed cells are based on thin data — read them with caution.
Stats with almost no data anywhere in the league are left out of this table entirely. Dimmed cells clear that bar but still fall short of what the models demand. Hover any cell to see how much of the league actually has it.
| stat | 1g | 2g | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab_game | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 20.000 | 29.000 | 43.000 | 64.000 | 84.000 | 125.000 | 211.000 | 405.000 |
| air_ball_rate | · | · | · | · | · | 0.640 | 0.643 | 0.589 | 0.565 | 0.570 | 0.551 |
| appearances | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| ba | 0.250 | 0.125 | 0.167 | 0.222 | 0.222 | 0.250 | 0.333 | 0.325 | 0.283 | 0.272 | 0.238 |
| babip | 0.333 | 0.167 | 0.222 | 0.308 | 0.316 | 0.400 | 0.463 | 0.434 | 0.354 | 0.338 | 0.293 |
| babip_den | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 13.000 | 19.000 | 25.000 | 41.000 | 53.000 | 82.000 | 136.000 | 249.000 |
| babip_num | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 19.000 | 23.000 | 29.000 | 46.000 | 73.000 |
| barrel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 18.000 | 35.000 |
| barrel_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.034 | 0.023 | 0.047 | 0.071 | 0.064 | 0.076 | 0.074 |
| bat_speed | 73.237 | 73.647 | 74.095 | 72.776 | 73.860 | 72.719 | 73.324 | 73.605 | 73.918 | 73.122 | 72.440 |
| bip_per_pa | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.650 | 0.655 | 0.581 | 0.656 | 0.667 | 0.680 | 0.673 | 0.649 |
| blast | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| blast_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.048 | 0.048 | 0.028 | 0.017 |
| chase | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 11.000 | 14.000 | 28.000 | 47.000 | 57.000 | 82.000 | 145.000 | 274.000 |
| chase_rate | 0.600 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.298 | 0.364 | 0.367 | 0.350 | 0.319 | 0.319 | 0.325 |
| contact | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 20.000 | 29.000 | 43.000 | 64.000 | 84.000 | 125.000 | 211.000 | 405.000 |
| estimated_ba_using_speedangle | 0.398 | 0.377 | 0.452 | 0.465 | 0.440 | 0.449 | 0.461 | 0.454 | 0.384 | 0.365 | 0.338 |
| estimated_ba_using_speedangle_sum | 1.194 | 2.264 | 4.068 | 6.044 | 8.358 | 11.232 | 19.374 | 25.451 | 32.648 | 51.786 | 88.865 |
| estimated_slg_using_speedangle | 0.448 | 0.457 | 0.525 | 0.610 | 0.601 | 0.586 | 0.654 | 0.729 | 0.625 | 0.610 | 0.571 |
| estimated_woba_using_speedangle | 0.367 | 0.359 | 0.424 | 0.464 | 0.449 | 0.450 | 0.482 | 0.507 | 0.433 | 0.417 | 0.391 |
| estimated_woba_using_speedangle_sum | 1.345 | 2.740 | 4.721 | 7.927 | 11.416 | 14.645 | 27.452 | 40.802 | 53.150 | 86.685 | 150.282 |
| ev_max | 92.400 | 99.350 | 102.333 | 104.200 | 103.300 | 100.680 | 100.860 | 101.205 | 101.967 | 101.778 | 100.818 |
| fly_ball | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 13.000 | 22.000 | 41.000 | 76.000 |
| ground_ball | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 19.000 | 27.000 | 44.000 | 87.000 |
| hard_hit | 0.000 | 4.000 | 5.000 | 7.000 | 11.000 | 14.000 | 27.000 | 40.000 | 53.000 | 79.000 | 134.000 |
| hh_ab | 0.000 | 0.500 | 0.417 | 0.350 | 0.379 | 0.326 | 0.422 | 0.476 | 0.424 | 0.374 | 0.331 |
| hit | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 20.000 | 26.000 | 32.000 | 52.000 | 87.000 |
| hit_distance | 159.000 | 152.500 | 144.111 | 150.308 | 174.737 | 176.680 | 184.548 | 181.536 | 182.294 | 187.704 | 180.061 |
| hr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 14.000 |
| hr_per_fb | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.062 | 0.074 | 0.097 |
| hr_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
| hr_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.036 | 0.024 | 0.028 | 0.035 |
| iso | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 0.111 | 0.075 | 0.150 | 0.200 | 0.177 | 0.183 | 0.178 |
| la_contact | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 13.000 | 19.000 | 25.000 | 42.000 | 56.000 | 85.000 | 142.000 | 263.000 |
| launch_speed | 69.700 | 82.467 | 86.311 | 86.708 | 89.116 | 87.108 | 88.831 | 91.121 | 90.953 | 90.575 | 89.570 |
| launch_speed_angle_sum | 14.667 | 10.500 | 8.222 | 15.769 | 16.316 | 15.880 | 17.167 | 16.339 | 20.141 | 21.239 | 19.300 |
| launch_speed_sum | 287.700 | 917.500 | 1355.600 | 1947.100 | 2842.500 | 4359.900 | 7442.900 | 9507.000 | 13748.000 | 22142.400 | 40343.700 |
| line_drive | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 11.000 | 18.000 | 20.000 | 26.000 | 40.000 | 69.000 |
| out_of_zone | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 33.000 | 47.000 | 77.000 | 128.000 | 163.000 | 257.000 | 454.000 | 842.000 |
| pull | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 13.000 | 18.000 | 26.000 | 32.000 | 45.000 | 75.000 | 136.000 |
| slg | 0.250 | 0.125 | 0.167 | 0.278 | 0.333 | 0.325 | 0.483 | 0.525 | 0.460 | 0.455 | 0.416 |
| slug_window_ab | 0.000 | 0.125 | 0.083 | 0.100 | 0.103 | 0.070 | 0.109 | 0.119 | 0.120 | 0.128 | 0.126 |
| square_per_ab | 0.000 | 0.250 | 0.333 | 0.300 | 0.310 | 0.233 | 0.328 | 0.393 | 0.376 | 0.365 | 0.341 |
| squared_up | 0.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 17.000 | 33.000 | 48.000 | 65.000 | 100.000 | 174.000 |
| strikeout | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 15.000 | 18.000 | 24.000 | 29.000 | 50.000 | 104.000 |
| strikeout_rate | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.276 | 0.349 | 0.281 | 0.286 | 0.232 | 0.237 | 0.257 |
| sweet_spot | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 27.000 | 34.000 | 50.000 | 84.000 | 148.000 |
| sweet_spot_per_ab | 0.250 | 0.250 | 0.333 | 0.300 | 0.310 | 0.302 | 0.344 | 0.321 | 0.280 | 0.261 | 0.240 |
| tb | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 13.000 | 29.000 | 42.000 | 52.000 | 87.000 | 152.000 |
| tb_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 27.000 | 31.000 | 64.000 | 111.000 |
| walk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 17.000 | 33.000 |
