Tommy Edman RHB LAN
Batters grouped by swing shape — bat speed and swing length for power, attack angle and path tilt for loft — from Statcast bat tracking.
The number beside each metric is the gap to league average across the 610 batters with enough tracked swings to measure.
A description, not a prediction. The model does not use it.
Bat speed, barrel rate, exit velocity and chase rate over the last 30 games against this player's own last 100, so it reads as “is he himself right now” rather than “is he good”.
Flagged only when it has moved further than three quarters of hitters do. Movement in either direction counts.
Descriptive — the model does not use it.
Where this player ranks against the league over the same games. 100 is the best in baseball, 50 is average, and right is always better.
Rows marked ↓ are ones where a low number is good, so the bar is flipped. The figure on the right is always the real value.
Windows count games played, not calendar days.
2026-09-02 to 2026-10-15 · 97 qualified playersWhere every base hit landed, over this player's recent games. Outs are not plotted.
Distance is read off the dotted rings, not a drawn fence -- real fences vary by 100+ feet park to park, so one drawn wall would be accurate for none of them.
Statcast records where a ball was FIELDED, not where it landed, so about 4% of hits (a grounder run down in foul ground, say) are pulled back to the foul line here rather than plotted past it.
17 hits · 30 games · 2026-09-02 to 2026-10-15Hover or tap any hit for how it was struck — distance, exit velocity, launch angle, the pitch, and what that batted ball was expected to be worth.
One row per plate appearance, newest first. Strikeouts and walks included.
Expected stats say what a batted ball was worth given how hard and at what angle it was hit, whether or not it found a glove.
xBA is blank on strikeouts and walks — there is no batted ball to judge. xwOBA counts them.
111 PA · 30 games · 2026-09-02 to 2026-10-15| Date | Result | Count | Pitch | Velo | Exit Velo | Angle | Dist | Location | xBA | xSLG | xwOBA | Pitcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Out ground ball | 3-2 | SI | 98.6 | 110.6 | 2° | 81 | Infield | 0.594 | 0.656 | 0.545 | Aaron Ashby |
| 2026-10-14 | Strikeout swinging | 0-2 | KC | 89.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Trevor Megill |
| 2026-10-14 | Strikeout looking | 1-2 | SI | 98.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | DL Hall |
| 2026-10-14 | Out fly ball | 0-0 | FC | 89.8 | 91.7 | 26° | 344 | CF | 0.114 | 0.238 | 0.152 | Robert Gasser |
| 2026-10-14 | Out fly ball | 0-0 | FC | 90.3 | 98.3 | 50° | 281 | CF | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Robert Gasser |
| 2026-10-12 | Out ground ball | 0-0 | SI | 100.8 | 91.6 | 6° | 116 | Infield | 0.471 | 0.533 | 0.429 | Abner Uribe |
| 2026-10-12 | Sac Bunt ground ball | 1-0 | FF | 92.5 | 29.8 | -10° | 11 | Infield | — | — | — | Logan Henderson |
| 2026-10-12 | Single ground ball | 1-0 | FF | 92.1 | 95.5 | 8° | 139 | RF | 0.594 | 0.655 | 0.544 | Logan Henderson |
| 2026-10-07 | Out popup | 0-1 | FF | 95.3 | 93.1 | 73° | 94 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Raisel Iglesias |
| 2026-10-06 | Out popup | 1-1 | FF | 90.0 | 85.2 | 79° | 38 | RF corner | 0.006 | 0.006 | 0.005 | Brent Suter |
| 2026-10-04 | Out fly ball | 0-2 | FF | 99.9 | 89.1 | 55° | 229 | LF | 0.011 | 0.021 | 0.014 | Didier Fuentes |
| 2026-10-04 | Out popup | 0-0 | FF | 95.1 | 89.1 | 64° | 191 | RF | 0.011 | 0.018 | 0.013 | Dylan Lee |
| 2026-10-04 | Out popup | 1-0 | FC | 90.4 | 33.1 | 41° | 68 | Infield | 0.239 | 0.242 | 0.215 | Ray Kerr |
| 2026-10-03 | Walk | 3-2 | FS | 85.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | AJ Smith-Shawver |
| 2026-10-03 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 86.9 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | AJ Smith-Shawver |
| 2026-10-03 | Out ground ball | 0-0 | FC | 86.5 | 56.5 | -69° | 1 | Infield | 0.307 | 0.310 | 0.283 | Dylan Dodd |
| 2026-09-27 | Walk | 3-2 | SL | 88.5 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Camilo Doval |
| 2026-09-27 | Double line drive | 0-0 | SI | 93.9 | 103.5 | 15° | 310 | RF gap | 0.637 | 0.953 | 0.675 | Jason Foley |
| 2026-09-27 | Out fly ball | 1-0 | FF | 93.7 | 94.7 | 32° | 327 | LF | 0.131 | 0.432 | 0.230 | Braxton Roxby |
| 2026-09-27 | Single ground ball | 1-0 | SI | 91.8 | 65.0 | 16° | 152 | CF | 0.300 | 0.322 | 0.270 | Seth Lonsway |
| 2026-09-26 | Single ground ball | 1-0 | ST | 87.5 | 94.0 | -2° | 31 | LF | 0.351 | 0.407 | 0.330 | Trent Harris |
| 2026-09-26 | Out ground ball | 1-0 | FF | 96.5 | 75.2 | -46° | 2 | Infield | 0.177 | 0.180 | 0.159 | Carson Seymour |
| 2026-09-26 | Single line drive | 0-0 | FF | 95.7 | 91.8 | 15° | 233 | LF | 0.940 | 1.113 | 0.886 | Tristan Beck |
| 2026-09-26 | Out fly ball | 3-0 | FF | 90.5 | 94.3 | 47° | 288 | LF gap | 0.009 | 0.024 | 0.014 | Matt Wilkinson |
| 2026-09-24 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 90.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Mason Miller |
| 2026-09-24 | Out ground ball | 0-1 | CH | 88.3 | 74.1 | -14° | 7 | Infield | 0.069 | 0.078 | 0.064 | Jason Adam |
| 2026-09-24 | Out fly ball | 0-1 | FF | 93.5 | 77.2 | 32° | 274 | CF | 0.169 | 0.245 | 0.183 | Nick Pivetta |
| 2026-09-24 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 94.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nick Pivetta |
| 2026-09-23 | Out ground ball | 0-0 | SI | 101.3 | 99.5 | -2° | 37 | Infield | 0.366 | 0.416 | 0.343 | Adrian Morejon |
| 2026-09-23 | Strikeout swinging | 0-2 | FF | 100.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Bradgley Rodriguez |
| 2026-09-23 | Sac Fly line drive | 0-0 | FF | 97.9 | 99.1 | 18° | 297 | LF | — | — | 0.393 | David Morgan |
| 2026-09-23 | Out fly ball | 0-1 | SI | 92.3 | 92.0 | 35° | 327 | RF gap | 0.037 | 0.118 | 0.063 | Robbie Ray |
| 2026-09-22 | Strikeout looking | 1-2 | SL | 90.0 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Griffin Canning |
| 2026-09-22 | Home Run line drive | 1-0 | SI | 96.7 | 106.8 | 19° | 390 | LF gap | 0.646 | 1.469 | 0.884 | Wandy Peralta |
| 2026-09-22 | Out popup | 0-1 | CH | 84.9 | 88.2 | 61° | 184 | RF gap | 0.009 | 0.009 | 0.008 | Michael King |
| 2026-09-22 | Walk | 3-0 | FF | 95.1 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Michael King |
| 2026-09-20 | Out fly ball | 1-0 | CU | 80.8 | 87.6 | 31° | 307 | LF | 0.034 | 0.069 | 0.039 | Dylan Smith |
| 2026-09-20 | Home Run fly ball | 2-2 | FC | 93.3 | 102.8 | 26° | 400 | RF | 0.797 | 2.816 | 1.480 | Carson Seymour |
| 2026-09-20 | Out popup | 3-2 | FF | 90.1 | 73.3 | 80° | 52 | RF corner | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Matt Wilkinson |
| 2026-09-20 | Out fly ball | 1-2 | FF | 91.2 | 86.1 | 43° | 289 | RF gap | 0.006 | 0.011 | 0.006 | Matt Wilkinson |
| 2026-09-19 | Out ground ball | 1-2 | CU | 82.2 | 92.9 | 4° | 86 | Infield | 0.483 | 0.543 | 0.443 | Duncan Davitt |
| 2026-09-19 | Single line drive | 3-1 | FF | 90.9 | 94.9 | 13° | 215 | LF | 0.951 | 1.160 | 0.924 | Philip Abner |
| 2026-09-19 | Out popup | 3-2 | FF | 94.8 | 61.4 | 68° | 100 | Infield | 0.001 | 0.001 | 0.000 | Yunior Marte |
| 2026-09-19 | Out fly ball | 1-0 | SL | 86.2 | 85.1 | 41° | 285 | CF | 0.017 | 0.040 | 0.025 | Yunior Marte |
| 2026-09-18 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 90.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Philip Abner |
| 2026-09-18 | Strikeout swinging | 2-2 | FF | 96.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jason Foley |
| 2026-09-17 | Out fly ball | 2-2 | ST | 84.2 | 74.2 | 52° | 197 | CF | 0.120 | 0.145 | 0.116 | Brandon Williamson |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 1-1 | CU | 85.6 | 69.7 | -17° | 4 | RF corner | 0.072 | 0.081 | 0.071 | Pierce Johnson |
| 2026-09-17 | Strikeout swinging | 1-2 | SI | 97.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Luis Mey |
| 2026-09-17 | Hit By Pitch | 2-2 | SI | 87.8 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Brady Singer |
| 2026-09-17 | Sac Bunt ground ball | 0-0 | SL | 82.8 | 33.1 | -37° | 4 | Infield | — | — | — | Brady Singer |
| 2026-09-17 | Out ground ball | 1-1 | SL | 82.9 | 82.7 | -16° | 7 | Infield | 0.094 | 0.103 | 0.085 | Brady Singer |
| 2026-09-16 | Strikeout swinging | 1-2 | SL | 91.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Graham Ashcraft |
| 2026-09-16 | Out ground ball | 1-2 | ST | 84.0 | 81.9 | -8° | 13 | RF corner | 0.091 | 0.118 | 0.082 | Julian Garcia |
| 2026-09-16 | Walk | 3-0 | FF | 90.1 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Andrew Abbott |
| 2026-09-16 | Out fly ball | 1-0 | CH | 85.0 | 77.3 | 44° | 249 | RF | 0.074 | 0.084 | 0.067 | Andrew Abbott |
| 2026-09-16 | Out fly ball | 1-0 | FF | 92.4 | 94.6 | 46° | 310 | RF | 0.009 | 0.027 | 0.015 | Andrew Abbott |
| 2026-09-15 | Out ground ball | 0-0 | CU | 79.4 | 67.5 | -35° | 2 | Infield | 0.084 | 0.090 | 0.076 | Tejay Antone |
| 2026-09-15 | Out ground ball | 3-2 | SL | 86.2 | 95.5 | -17° | 6 | Infield | 0.229 | 0.252 | 0.217 | Julian Garcia |
| 2026-09-15 | Hit By Pitch | 0-2 | SL | 87.4 | — | — | — | — | — | — | 0.730 | Rhett Lowder |
| 2026-09-15 | Single ground ball | 2-2 | SI | 95.0 | 101.5 | 3° | 97 | LF gap | 0.531 | 0.607 | 0.496 | Rhett Lowder |
| 2026-09-14 | Out ground ball | 1-2 | SL | 85.1 | 64.9 | 1° | 35 | Infield | 0.119 | 0.131 | 0.107 | Luis Mey |
| 2026-09-14 | Strikeout swinging | 3-2 | FF | 93.2 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nick Lodolo |
| 2026-09-14 | Out popup | 2-0 | FF | 93.3 | 79.4 | 49° | 216 | LF | 0.063 | 0.082 | 0.063 | Nick Lodolo |
| 2026-09-14 | Out fly ball | 2-0 | SI | 94.0 | 94.1 | 36° | 322 | CF | 0.089 | 0.298 | 0.163 | Nick Lodolo |
| 2026-09-13 | Out ground ball | 3-2 | CH | 89.4 | 96.4 | -12° | 11 | Infield | 0.190 | 0.217 | 0.171 | Victor Vodnik |
| 2026-09-12 | Out ground ball | 3-2 | ST | 88.3 | 69.8 | -17° | 6 | Infield | 0.072 | 0.081 | 0.071 | Calvin Faucher |
| 2026-09-12 | Out ground ball | 3-1 | SL | 89.1 | 66.5 | 1° | 36 | Infield | 0.150 | 0.162 | 0.135 | Cade Gibson |
| 2026-09-12 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 83.7 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Tyler Phillips |
| 2026-09-12 | Out fly ball | 3-2 | SI | 95.4 | 88.5 | 32° | 306 | LF | 0.040 | 0.085 | 0.052 | Tyler Phillips |
| 2026-09-11 | Out ground ball | 0-1 | SI | 95.0 | — | — | — | Infield | — | — | — | Dax Fulton |
| 2026-09-11 | Walk | 3-0 | FF | 98.0 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Victor Vodnik |
| 2026-09-11 | Strikeout swinging | 3-2 | FC | 87.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ryan Gusto |
| 2026-09-11 | Walk | 3-2 | FC | 88.8 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Ryan Gusto |
| 2026-09-11 | Out ground ball | 0-2 | CU | 78.1 | 93.7 | 0° | 47 | Infield | 0.376 | 0.416 | 0.338 | Ryan Gusto |
| 2026-09-09 | Out ground ball | 1-2 | FF | 94.0 | 48.9 | 25° | 115 | Infield | 0.126 | 0.127 | 0.113 | Julian Garcia |
| 2026-09-09 | Out ground ball | 0-0 | SL | 85.0 | 83.4 | -56° | 1 | Infield | 0.273 | 0.276 | 0.246 | Rhett Lowder |
| 2026-09-09 | Strikeout swinging | 1-2 | FF | 95.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Rhett Lowder |
| 2026-09-09 | Walk | 3-1 | SI | 93.5 | — | — | — | — | — | — | 0.699 | Rhett Lowder |
| 2026-09-08 | Out ground ball | 0-2 | ST | 82.9 | 68.4 | -21° | 7 | Infield | 0.051 | 0.054 | 0.046 | Julian Garcia |
| 2026-09-08 | Out ground ball | 0-1 | CH | 87.1 | 76.9 | -33° | 3 | Infield | 0.053 | 0.056 | 0.048 | Nick Lodolo |
| 2026-09-08 | Hit By Pitch | 1-0 | FF | 93.3 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Nick Lodolo |
| 2026-09-08 | Strikeout swinging | 1-2 | CU | 82.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Nick Lodolo |
| 2026-09-07 | Reached On Error ground ball | 2-2 | ST | 81.5 | 81.7 | -3° | 20 | Infield | 0.209 | 0.221 | 0.188 | Brandon Williamson |
| 2026-09-07 | Out line drive | 0-1 | FC | 90.3 | 99.3 | 22° | 356 | CF | 0.371 | 0.779 | 0.483 | Brandon Williamson |
| 2026-09-07 | Out ground ball | 0-1 | FC | 93.2 | 74.4 | -27° | 5 | LF corner | 0.051 | 0.057 | 0.046 | Brandon Williamson |
| 2026-09-07 | Out ground ball | 2-0 | FF | 97.9 | 100.9 | 1° | 60 | Infield | 0.483 | 0.550 | 0.453 | Chase Burns |
| 2026-09-06 | Walk | 3-2 | CH | 76.4 | — | — | — | — | — | — | 0.698 | Will Dion |
| 2026-09-06 | Out fly ball | 0-1 | FF | 93.6 | 89.8 | 37° | 319 | CF | 0.009 | 0.016 | 0.008 | Brad Lord |
| 2026-09-06 | Double line drive | 1-0 | FF | 91.9 | 102.8 | 15° | 263 | LF | 0.637 | 0.953 | 0.675 | Andrew Alvarez |
| 2026-09-06 | Single ground ball | 0-0 | CU | 82.6 | 60.6 | -45° | 3 | Infield | 0.187 | 0.190 | 0.174 | Andrew Alvarez |
| 2026-09-06 | Strikeout swinging | 0-2 | CU | 85.1 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Andrew Alvarez |
| 2026-09-05 | Home Run fly ball | 2-1 | SL | 85.6 | 99.0 | 32° | 389 | RF | 0.389 | 1.422 | 0.743 | Clayton Beeter |
| 2026-09-05 | Out ground ball | 1-1 | FF | 97.1 | 90.3 | -5° | 20 | Infield | 0.232 | 0.259 | 0.216 | Cade Cavalli |
| 2026-09-05 | Strikeout swinging | 0-2 | KC | 88.6 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cade Cavalli |
| 2026-09-05 | Strikeout looking | 2-2 | FF | 99.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Cade Cavalli |
| 2026-09-04 | Out line drive | 2-1 | FC | 94.9 | 70.2 | 12° | 128 | Infield | 0.317 | 0.379 | 0.309 | Luis Perales |
| 2026-09-04 | Reached On Error ground ball | 3-2 | FF | 92.0 | 64.8 | -7° | 18 | Infield | 0.087 | 0.096 | 0.080 | Jackson Kent |
| 2026-09-04 | Strikeout swinging | 2-2 | CU | 79.4 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Jackson Kent |
| 2026-09-04 | Out fly ball | 0-0 | FF | 93.2 | 87.0 | 58° | 228 | RF | 0.011 | 0.012 | 0.010 | Jackson Kent |
| 2026-09-03 | Single line drive | 1-1 | SI | 97.4 | 100.8 | 10° | 210 | LF | 0.840 | 1.024 | 0.816 | Riley O'Brien |
| 2026-09-03 | Strikeout swinging | 1-2 | FS | 91.8 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Ryne Stanek |
| 2026-09-03 | Double line drive | 2-0 | FF | 90.1 | 106.9 | 12° | 207 | LF | 0.929 | 1.258 | 0.940 | Quinn Mathews |
| 2026-09-03 | Single fly ball | 2-1 | FF | 93.2 | 84.4 | 60° | 191 | RF corner | 0.017 | 0.028 | 0.020 | Quinn Mathews |
| 2026-09-03 | Single line drive | 2-2 | CH | 83.5 | 108.5 | 8° | 156 | LF | 0.686 | 0.859 | 0.669 | Quinn Mathews |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 2-2 | SI | 97.1 | 81.7 | -47° | 1 | Infield | 0.143 | 0.146 | 0.129 | Riley O'Brien |
| 2026-09-02 | Out ground ball | 0-0 | FF | 98.5 | 90.4 | -24° | 6 | Infield | 0.075 | 0.084 | 0.076 | Ryne Stanek |
| 2026-09-02 | Single ground ball | 2-2 | CH | 91.4 | 82.8 | 9° | 139 | LF | 0.426 | 0.459 | 0.387 | George Soriano |
| 2026-09-02 | Strikeout swinging | 3-2 | SL | 86.3 | — | — | — | — | — | — | 0.000 | Gordon Graceffo |
| 2026-09-02 | Out fly ball | 3-2 | FF | 94.2 | 99.4 | 25° | 378 | LF gap | 0.491 | 1.359 | 0.770 | Ryan Fernandez |
| 2026-09-02 | Hit By Pitch | 2-1 | SL | 84.0 | — | — | — | — | — | — | 0.729 | Brycen Mautz |
How the stat settles as the window lengthens. Exact values are in the table below.
The x-axis is how many previous games are counted — 1 game on the left, 100 on the right, evenly spaced rather than to scale.
Short windows jump around; longer ones flatten out. Where a line stops moving is roughly where that stat becomes trustworthy.
Choose stats & windows
How windows work
Windows count games, not days, and never include the game
shown.
Short windows are noisier than they look — a 1-game window is fewer than
four plate appearances.
Rates like BABIP and ISO aren't calculated over spans too short to mean
anything, so a stat can show fewer columns than the window selected.
— 56 of 56 metrics,
11 of 11 windows
Dimmed cells are based on thin data — read them with caution.
Stats with almost no data anywhere in the league are left out of this table entirely. Dimmed cells clear that bar but still fall short of what the models demand. Hover any cell to see how much of the league actually has it.
| stat | 1g | 2g | 3g | 5g | 7g | 10g | 15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ab_game | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 16.000 | 28.000 | 46.000 | 66.000 | 111.000 | 194.000 | 392.000 |
| air_ball_rate | · | · | · | · | · | 0.381 | 0.471 | 0.417 | 0.416 | 0.474 | 0.480 |
| appearances | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 |
| ba | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.111 | 0.071 | 0.200 | 0.195 | 0.158 | 0.177 | 0.201 | 0.236 |
| babip | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.125 | 0.083 | 0.238 | 0.188 | 0.152 | 0.189 | 0.227 | 0.281 |
| babip_den | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 21.000 | 32.000 | 46.000 | 74.000 | 128.000 | 263.000 |
| babip_num | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 14.000 | 29.000 | 74.000 |
| barrel | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 17.000 |
| barrel_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.038 |
| bat_speed | 75.400 | 74.808 | 68.940 | 69.806 | 67.029 | 67.272 | 67.915 | 68.761 | 69.472 | 69.322 | 69.347 |
| bip_per_pa | 1.000 | 0.600 | 0.750 | 0.800 | 0.750 | 0.750 | 0.739 | 0.727 | 0.694 | 0.686 | 0.691 |
| blast | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| blast_per_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| chase | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 11.000 | 15.000 | 26.000 | 40.000 | 69.000 | 119.000 | 240.000 |
| chase_rate | 0.400 | 0.636 | 0.538 | 0.571 | 0.478 | 0.375 | 0.351 | 0.331 | 0.314 | 0.310 | 0.320 |
| contact | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 16.000 | 28.000 | 46.000 | 66.000 | 111.000 | 194.000 | 392.000 |
| estimated_ba_using_speedangle | 0.594 | 0.236 | 0.296 | 0.223 | 0.196 | 0.244 | 0.249 | 0.213 | 0.233 | 0.251 | 0.297 |
| estimated_ba_using_speedangle_sum | 0.594 | 0.709 | 1.774 | 1.781 | 2.349 | 5.132 | 8.480 | 10.245 | 17.976 | 33.426 | 80.406 |
| estimated_slg_using_speedangle | 0.656 | 0.298 | 0.347 | 0.261 | 0.223 | 0.306 | 0.385 | 0.319 | 0.347 | 0.368 | 0.432 |
| estimated_woba_using_speedangle | 0.545 | 0.232 | 0.278 | 0.209 | 0.183 | 0.239 | 0.283 | 0.236 | 0.254 | 0.269 | 0.315 |
| estimated_woba_using_speedangle_sum | 0.656 | 0.895 | 2.083 | 2.090 | 2.681 | 6.435 | 13.088 | 15.323 | 26.731 | 48.896 | 117.199 |
| ev_max | 110.600 | 104.450 | 101.467 | 96.540 | 93.714 | 94.640 | 95.353 | 95.445 | 95.613 | 95.873 | 97.412 |
| fly_ball | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 11.000 | 15.000 | 21.000 | 39.000 | 76.000 |
| ground_ball | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 9.000 | 11.000 | 20.000 | 37.000 | 58.000 | 118.000 |
| hard_hit | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 11.000 | 22.000 | 39.000 | 106.000 |
| hh_ab | 1.000 | 0.400 | 0.375 | 0.300 | 0.188 | 0.143 | 0.174 | 0.167 | 0.198 | 0.201 | 0.270 |
| hit | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 9.000 | 17.000 | 34.000 | 82.000 |
| hit_distance | 81.000 | 235.333 | 162.000 | 138.000 | 132.750 | 153.190 | 181.941 | 159.562 | 146.455 | 156.925 | 159.395 |
| hr | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 8.000 |
| hr_per_fb | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.094 | 0.079 | 0.062 |
| hr_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 7.000 |
| hr_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.030 | 0.027 | 0.026 | 0.020 |
| iso | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.171 | 0.123 | 0.125 | 0.124 | 0.124 |
| la_contact | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 | 21.000 | 34.000 | 48.000 | 77.000 | 133.000 | 271.000 |
| launch_speed | 110.600 | 100.200 | 86.250 | 86.975 | 80.300 | 82.543 | 85.385 | 83.665 | 82.957 | 84.412 | 85.932 |
| launch_speed_angle_sum | 2.000 | 26.000 | 13.667 | 29.250 | 27.083 | 20.000 | 25.206 | 19.708 | 13.247 | 14.286 | 14.539 |
| launch_speed_sum | 280.000 | 543.100 | 760.000 | 1010.000 | 1436.500 | 2298.900 | 4016.900 | 6045.900 | 10195.600 | 18290.100 | 39700.900 |
| line_drive | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 24.000 | 54.000 |
| out_of_zone | 5.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 23.000 | 40.000 | 74.000 | 121.000 | 220.000 | 384.000 | 749.000 |
| pull | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 11.000 | 19.000 | 36.000 | 59.000 | 129.000 |
| slg | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.111 | 0.071 | 0.240 | 0.366 | 0.281 | 0.302 | 0.325 | 0.359 |
| slug_window_ab | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.087 | 0.061 | 0.072 | 0.082 | 0.102 |
| square_per_ab | 1.000 | 0.600 | 0.750 | 0.700 | 0.562 | 0.500 | 0.500 | 0.439 | 0.405 | 0.366 | 0.403 |
| squared_up | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 10.000 | 16.000 | 28.000 | 34.000 | 57.000 | 89.000 | 209.000 |
| strikeout | 0.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 9.000 | 12.000 | 22.000 | 39.000 | 83.000 |
| strikeout_rate | 0.000 | 0.400 | 0.250 | 0.200 | 0.188 | 0.179 | 0.196 | 0.182 | 0.198 | 0.201 | 0.212 |
| sweet_spot | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 9.000 | 14.000 | 16.000 | 29.000 | 59.000 | 132.000 |
| sweet_spot_per_ab | 0.000 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.125 | 0.250 | 0.261 | 0.182 | 0.207 | 0.216 | 0.214 |
| tb | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 15.000 | 16.000 | 29.000 | 55.000 | 125.000 |
| tb_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 9.000 | 15.000 | 34.000 | 70.000 |
| walk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 26.000 |
| walk_platoon | · | · | · | · | · | · | · | 2.000 | 3.000 | 7.000 | 12.000 |
| walk_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 0.071 | 0.065 | 0.061 | 0.072 | 0.067 | 0.066 |
| xbh | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 11.000 | 25.000 |
| xbh_rate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.065 | 0.045 | 0.054 | 0.057 | 0.064 |
| z_swing_rate | · | · | · | · | · | 0.778 | 0.712 | 0.698 | 0.642 | 0.630 | 0.652 |
| zone_rate | · | · | · | · | · | · | 0.471 | 0.442 | 0.444 | 0.456 | 0.472 |